Expiration Date:
Option Types:
CALL Options - May 31 2013
| Symbol | Strike | Price | Change $ | Bid | Ask | Volume | Open Interest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLD130531C00121000 | 121.00 | 12.50 | +0.00 | 12.70 | 13.05 | 0 | 1 |
| GLD7130531C00121000 | 121.00 | N/A | +0.00 | 10.70 | 14.80 | 0 | 0 |
| GLD130531C00122000 | 122.00 | 12.17 | +0.00 | 11.70 | 12.10 | 0 | 24 |
| GLD7130531C00122000 | 122.00 | N/A | +0.00 | 9.700 | 13.90 | 0 | 0 |
| GLD130531C00123000 | 123.00 | 11.50 | +0.00 | 10.70 | 11.10 | 0 | 15 |
| GLD7130531C00123000 | 123.00 | N/A | +0.00 | 9.300 | 12.90 | 0 | 0 |
| GLD130531C00124000 | 124.00 | 10.00 | +0.00 | 9.750 | 10.05 | 0 | 21 |
| GLD7130531C00124000 | 124.00 | N/A | +0.00 | 8.300 | 11.95 | 0 | 0 |
| GLD130531C00125000 | 125.00 | 9.050 | +0.00 | 8.800 | 9.100 | 0 | 59 |
| GLD7130531C00125000 | 125.00 | N/A | +0.00 | 7.100 | 10.65 | 0 | 0 |
| GLD130531C00126000 | 126.00 | 7.950 | +1.30 | 7.850 | 8.150 | 8 | 55 |
| GLD7130531C00126000 | 126.00 | N/A | +0.00 | 6.450 | 8.950 | 0 | 0 |
| GLD130531C00126500 | 126.50 | N/A | +0.00 | 7.350 | 7.700 | 0 | 0 |
| GLD130531C00127000 | 127.00 | 7.000 | -1.85 | 6.900 | 7.150 | 6 | 14 |
| GLD7130531C00127000 | 127.00 | N/A | +0.00 | 5.250 | 8.800 | 0 | 0 |
| GLD130531C00127500 | 127.50 | 7.250 | +0.00 | 6.450 | 6.700 | 0 | 50 |
| GLD130531C00128000 | 128.00 | 6.100 | -0.70 | 6.000 | 6.200 | 3 | 61 |
| GLD7130531C00128000 | 128.00 | N/A | +0.00 | 3.950 | 8.300 | 0 | 0 |
| GLD130531C00128500 | 128.50 | 6.100 | +0.00 | 5.600 | 5.750 | 1 | 0 |
| GLD130531C00129000 | 129.00 | 5.200 | -0.90 | 5.100 | 5.300 | 10 | 81 |
| GLD7130531C00129000 | 129.00 | 5.400 | +0.00 | 4.350 | 6.000 | 0 | 236 |
| GLD130531C00129500 | 129.50 | N/A | +0.00 | 4.650 | 4.900 | 0 | 0 |
| GLD7130531C00129500 | 129.50 | N/A | +0.00 | 3.150 | 6.400 | 0 | 0 |
| GLD130531C00130000 | 130.00 | 4.350 | -0.75 | 4.300 | 4.450 | 19 | 516 |
| GLD7130531C00130000 | 130.00 | 3.500 | +0.00 | 3.000 | 5.150 | 0 | 55 |
| GLD130531C00130500 | 130.50 | 4.330 | +0.00 | 3.900 | 4.050 | 6 | 0 |
| GLD7130531C00130500 | 130.50 | N/A | +0.00 | 3.700 | 4.050 | 0 | 0 |
| GLD130531C00131000 | 131.00 | 3.800 | -0.60 | 3.550 | 3.650 | 16 | 260 |
| GLD7130531C00131000 | 131.00 | 2.940 | +0.00 | 3.500 | 3.650 | 0 | 222 |
| GLD130531C00131500 | 131.50 | 3.600 | +0.25 | 3.200 | 3.300 | 25 | 5 |
| GLD7130531C00131500 | 131.50 | N/A | +0.00 | 3.100 | 3.250 | 0 | 0 |
| GLD130531C00132000 | 132.00 | 2.790 | -0.82 | 2.840 | 2.890 | 148 | 1,120 |
| GLD7130531C00132000 | 132.00 | 3.250 | +0.00 | 2.790 | 2.880 | 0 | 247 |
| 132.50 | N/A | +0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 | |
| GLD7130531C00132500 | 132.50 | 2.590 | -0.08 | 2.450 | 2.530 | 3 | 292 |
| GLD130531C00132500 | 132.50 | 2.480 | -0.83 | 2.480 | 2.530 | 808 | 55 |
| GLD130531C00133000 | 133.00 | 2.200 | -0.80 | 2.200 | 2.230 | 121 | 1,021 |
| GLD7130531C00133000 | 133.00 | 2.210 | +0.00 | 2.160 | 2.220 | 0 | 373 |
| 133.50 | N/A | +0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 | |
| GLD7130531C00133500 | 133.50 | 2.250 | -0.49 | 1.870 | 1.930 | 29 | 398 |
| GLD130531C00133500 | 133.50 | 1.870 | -0.83 | 1.870 | 1.900 | 165 | 346 |
| GLD130531C00134000 | 134.00 | 1.630 | -0.77 | 1.630 | 1.670 | 1,263 | 1,203 |
| GLD7130531C00134000 | 134.00 | 2.120 | -0.11 | 1.600 | 1.650 | 54 | 337 |
| 134.50 | N/A | +0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 | |
| GLD7130531C00134500 | 134.50 | 1.680 | -0.42 | 1.350 | 1.410 | 38 | 314 |
| GLD130531C00134500 | 134.50 | 1.390 | -0.76 | 1.380 | 1.410 | 881 | 284 |
| GLD130531C00135000 | 135.00 | 1.160 | -0.75 | 1.160 | 1.190 | 1,117 | 1,922 |
| GLD7130531C00135000 | 135.00 | 1.440 | -0.31 | 1.070 | 1.200 | 34 | 141 |
| GLD130531C00135500 | 135.50 | 0.9900 | -0.66 | 0.9700 | 0.9900 | 786 | 986 |
| GLD7130531C00135500 | 135.50 | 0.9300 | -0.33 | 0.9500 | 0.9900 | 1 | 285 |
| GLD130531C00136000 | 136.00 | 0.8000 | -0.66 | 0.8000 | 0.8200 | 860 | 3,307 |
| GLD7130531C00136000 | 136.00 | 1.000 | -0.50 | 0.7100 | 0.8400 | 6 | 148 |
| GLD130531C00136500 | 136.50 | 0.6800 | -0.55 | 0.6500 | 0.6800 | 625 | 787 |
| GLD7130531C00136500 | 136.50 | 1.510 | +0.00 | 0.6300 | 0.6900 | 0 | 56 |
| GLD130531C00137000 | 137.00 | 0.5500 | -0.53 | 0.5200 | 0.5400 | 874 | 1,678 |
| GLD7130531C00137000 | 137.00 | 0.8000 | -0.12 | 0.5100 | 0.5600 | 10 | 45 |
| GLD130531C00137500 | 137.50 | 0.4400 | -0.46 | 0.4300 | 0.4600 | 666 | 1,320 |
| GLD7130531C00137500 | 137.50 | 1.290 | +0.00 | 0.3500 | 0.4600 | 0 | 123 |
| GLD130531C00138000 | 138.00 | 0.3500 | -0.42 | 0.3500 | 0.3600 | 570 | 1,358 |
| GLD7130531C00138000 | 138.00 | 1.070 | +0.00 | 0.3300 | 0.3800 | 0 | 203 |
| GLD130531C00138500 | 138.50 | 0.2900 | -0.33 | 0.2800 | 0.2900 | 596 | 1,239 |
| GLD7130531C00138500 | 138.50 | 0.7800 | +0.00 | 0.2000 | 0.3100 | 0 | 197 |
| GLD130531C00139000 | 139.00 | 0.2300 | -0.32 | 0.2100 | 0.2400 | 345 | 2,104 |
| GLD7130531C00139000 | 139.00 | 0.3300 | -0.27 | 0.1500 | 0.2500 | 2 | 298 |
| GLD130531C00139500 | 139.50 | 0.2000 | -0.25 | 0.1700 | 0.1900 | 65 | 951 |
| GLD7130531C00139500 | 139.50 | 1.020 | +0.00 | 0.1100 | 0.2000 | 0 | 200 |
| GLD130531C00140000 | 140.00 | 0.1600 | -0.23 | 0.1400 | 0.1600 | 1,762 | 5,911 |
| GLD7130531C00140000 | 140.00 | 0.3800 | +0.00 | 0.0700 | 0.1700 | 0 | 344 |
| 140.50 | N/A | +0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 | |
| GLD7130531C00140500 | 140.50 | 0.3200 | +0.00 | 0.0400 | 0.1400 | 0 | 116 |
| GLD130531C00140500 | 140.50 | 0.1100 | -0.24 | 0.1100 | 0.1400 | 253 | 11 |
| GLD130531C00141000 | 141.00 | 0.1200 | -0.16 | 0.0800 | 0.1200 | 17 | 2,525 |
| GLD7130531C00141000 | 141.00 | 0.7900 | +0.00 | 0.0700 | 0.1200 | 0 | 229 |
| 141.50 | N/A | +0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 | |
| GLD7130531C00141500 | 141.50 | 0.7200 | +0.00 | 0.0500 | 0.5700 | 0 | 373 |
| GLD130531C00141500 | 141.50 | 0.1600 | -0.04 | 0.0500 | 0.1000 | 20 | 10 |
| GLD130531C00142000 | 142.00 | 0.0700 | -0.12 | 0.0700 | 0.0900 | 115 | 2,275 |
| GLD7130531C00142000 | 142.00 | 0.6100 | +0.00 | 0.0100 | 0.1900 | 0 | 500 |
| GLD130531C00143000 | 143.00 | 0.0500 | -0.08 | 0.0200 | 0.0700 | 37 | 844 |
| GLD7130531C00143000 | 143.00 | 0.4800 | +0.00 | 0.0100 | 0.1700 | 0 | 339 |
| GLD130531C00144000 | 144.00 | 0.0500 | -0.07 | 0.0100 | 0.1000 | 30 | 3,287 |
| GLD7130531C00144000 | 144.00 | 0.4200 | +0.00 | 0.0100 | 0.2000 | 0 | 247 |
| GLD130531C00145000 | 145.00 | 0.0700 | +0.02 | 0.0300 | 0.0700 | 52 | 1,253 |
| GLD7130531C00145000 | 145.00 | 0.3900 | +0.00 | 0.0100 | 0.7100 | 0 | 164 |
| GLD130531C00146000 | 146.00 | 0.0800 | +0.00 | 0.0300 | 0.0500 | 0 | 1,420 |
| GLD7130531C00146000 | 146.00 | 0.8000 | +0.00 | 0.0100 | 0.5400 | 0 | 204 |
| GLD130531C00147000 | 147.00 | 0.0600 | +0.01 | 0.0200 | 0.1000 | 2 | 951 |
| GLD7130531C00147000 | 147.00 | 0.3600 | +0.00 | 0.0200 | 0.5400 | 0 | 167 |
PUT Options - May 31 2013
| Symbol | Strike | Price | Change $ | Bid | Ask | Volume | Open Interest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLD130531P00121000 | 121.00 | 0.0500 | -0.03 | 0.0500 | 0.1400 | 11 | 781 |
| GLD7130531P00121000 | 121.00 | N/A | +0.00 | 0.0400 | 1.650 | 0 | 0 |
| GLD130531P00122000 | 122.00 | 0.0700 | -0.06 | 0.0600 | 0.1400 | 50 | 644 |
| GLD7130531P00122000 | 122.00 | N/A | +0.00 | 0.0500 | 4.150 | 0 | 0 |
| GLD130531P00123000 | 123.00 | 0.0900 | -0.03 | 0.0800 | 0.1400 | 40 | 3,140 |
| GLD7130531P00123000 | 123.00 | N/A | +0.00 | 0.0100 | 0.2000 | 0 | 0 |
| GLD130531P00124000 | 124.00 | 0.1000 | -0.06 | 0.1000 | 0.1200 | 272 | 1,341 |
| GLD7130531P00124000 | 124.00 | N/A | +0.00 | 0.0100 | 0.2100 | 0 | 0 |
| GLD130531P00125000 | 125.00 | 0.1400 | -0.07 | 0.1200 | 0.1300 | 594 | 2,652 |
| GLD7130531P00125000 | 125.00 | N/A | +0.00 | 0.0700 | 0.5100 | 0 | 0 |
| GLD130531P00126000 | 126.00 | 0.1500 | -0.11 | 0.1500 | 0.2000 | 286 | 1,602 |
| GLD7130531P00126000 | 126.00 | N/A | +0.00 | 0.1200 | 0.2500 | 0 | 0 |
| GLD130531P00126500 | 126.50 | 0.2400 | -0.05 | 0.1800 | 0.2100 | 24 | 6 |
| GLD130531P00127000 | 127.00 | 0.2100 | -0.12 | 0.2100 | 0.2400 | 378 | 1,692 |
| GLD7130531P00127000 | 127.00 | N/A | +0.00 | 0.1900 | 0.2500 | 0 | 0 |
| GLD130531P00127500 | 127.50 | 0.2400 | -0.31 | 0.2500 | 0.2700 | 47 | 20 |
| GLD130531P00128000 | 128.00 | 0.3100 | -0.10 | 0.2800 | 0.3100 | 690 | 3,045 |
| GLD7130531P00128000 | 128.00 | 0.8400 | +0.00 | 0.2700 | 0.3700 | 0 | 338 |
| GLD130531P00128500 | 128.50 | 0.3400 | -0.15 | 0.3300 | 0.3600 | 331 | 60 |
| GLD130531P00129000 | 129.00 | 0.4400 | -0.10 | 0.4000 | 0.4200 | 243 | 713 |
| GLD7130531P00129000 | 129.00 | 1.400 | +0.00 | 0.3800 | 0.5100 | 0 | 138 |
| GLD130531P00129500 | 129.50 | 0.4900 | -0.14 | 0.4600 | 0.4900 | 388 | 51 |
| GLD7130531P00129500 | 129.50 | N/A | +0.00 | 0.4400 | 0.5100 | 0 | 0 |
| GLD130531P00130000 | 130.00 | 0.5700 | -0.13 | 0.5500 | 0.5800 | 809 | 8,567 |
| GLD7130531P00130000 | 130.00 | 0.9700 | +0.00 | 0.5300 | 0.5800 | 0 | 168 |
| GLD130531P00130500 | 130.50 | 0.6900 | -0.10 | 0.6400 | 0.6700 | 2 | 127 |
| GLD7130531P00130500 | 130.50 | 0.7900 | +0.00 | 0.6300 | 0.7700 | 0 | 200 |
| GLD130531P00131000 | 131.00 | 0.7600 | -0.12 | 0.7500 | 0.7900 | 533 | 1,335 |
| GLD7130531P00131000 | 131.00 | 0.7200 | -1.42 | 0.7400 | 0.8800 | 2 | 279 |
| GLD130531P00131500 | 131.50 | 0.8800 | -0.12 | 0.8800 | 0.9100 | 144 | 63 |
| GLD7130531P00131500 | 131.50 | 0.9700 | +0.00 | 0.8600 | 0.9200 | 0 | 150 |
| GLD130531P00132000 | 132.00 | 1.060 | -0.07 | 1.020 | 1.050 | 824 | 3,733 |
| GLD7130531P00132000 | 132.00 | 2.670 | +0.00 | 1.010 | 1.080 | 0 | 600 |
| 132.50 | N/A | +0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 | |
| GLD7130531P00132500 | 132.50 | 1.250 | +0.00 | 1.190 | 1.330 | 0 | 329 |
| GLD130531P00132500 | 132.50 | 1.190 | -0.09 | 1.200 | 1.230 | 208 | 750 |
| GLD130531P00133000 | 133.00 | 1.400 | -0.08 | 1.380 | 1.410 | 353 | 1,272 |
| GLD7130531P00133000 | 133.00 | 1.480 | +0.00 | 1.360 | 1.510 | 0 | 419 |
| 133.50 | N/A | +0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 | |
| GLD7130531P00133500 | 133.50 | 3.400 | +0.00 | 1.570 | 1.640 | 0 | 431 |
| GLD130531P00133500 | 133.50 | 1.600 | -0.08 | 1.580 | 1.650 | 217 | 792 |
| GLD130531P00134000 | 134.00 | 1.830 | -0.03 | 1.820 | 1.850 | 1,757 | 1,692 |
| GLD7130531P00134000 | 134.00 | 1.700 | -0.31 | 1.800 | 1.960 | 25 | 436 |
| 134.50 | N/A | +0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 | |
| GLD7130531P00134500 | 134.50 | 2.210 | +0.00 | 2.060 | 2.220 | 0 | 294 |
| GLD130531P00134500 | 134.50 | 2.130 | +0.07 | 2.060 | 2.080 | 263 | 134 |
| GLD130531P00135000 | 135.00 | 2.400 | +0.08 | 2.340 | 2.400 | 163 | 2,896 |
| GLD7130531P00135000 | 135.00 | 2.170 | -1.63 | 2.330 | 2.490 | 10 | 523 |
| GLD130531P00135500 | 135.50 | 2.730 | +0.10 | 2.640 | 2.690 | 106 | 924 |
| GLD7130531P00135500 | 135.50 | 3.400 | +0.00 | 2.640 | 2.700 | 0 | 277 |
| GLD130531P00136000 | 136.00 | 3.030 | +0.13 | 2.980 | 3.100 | 46 | 502 |
| GLD7130531P00136000 | 136.00 | 3.300 | +0.00 | 2.960 | 3.050 | 0 | 149 |
| GLD130531P00136500 | 136.50 | 3.420 | +0.27 | 3.300 | 3.450 | 18 | 541 |
| GLD7130531P00136500 | 136.50 | 5.550 | +0.00 | 3.300 | 3.500 | 0 | 172 |
| GLD130531P00137000 | 137.00 | 3.750 | -0.05 | 3.700 | 3.800 | 46 | 659 |
| GLD7130531P00137000 | 137.00 | 5.300 | +0.00 | 3.650 | 4.000 | 0 | 169 |
| GLD130531P00137500 | 137.50 | 4.150 | +0.20 | 4.100 | 4.200 | 4 | 310 |
| GLD7130531P00137500 | 137.50 | 4.850 | +0.00 | 4.050 | 4.200 | 0 | 225 |
| GLD130531P00138000 | 138.00 | 4.570 | +0.36 | 4.500 | 4.650 | 52 | 409 |
| GLD7130531P00138000 | 138.00 | 4.270 | -0.02 | 4.450 | 4.650 | 2 | 250 |
| GLD130531P00138500 | 138.50 | 5.370 | +0.00 | 4.900 | 5.150 | 0 | 563 |
| GLD7130531P00138500 | 138.50 | 5.450 | +0.00 | 4.350 | 6.250 | 0 | 152 |
| GLD130531P00139000 | 139.00 | 5.150 | -0.10 | 5.300 | 5.500 | 21 | 1,304 |
| GLD7130531P00139000 | 139.00 | 6.490 | +0.00 | 4.750 | 6.500 | 0 | 93 |
| GLD130531P00139500 | 139.50 | 6.280 | +0.00 | 5.750 | 6.050 | 0 | 470 |
| GLD7130531P00139500 | 139.50 | 5.900 | -2.30 | 5.250 | 6.500 | 33 | 352 |
| GLD130531P00140000 | 140.00 | 6.400 | -0.10 | 6.200 | 6.500 | 139 | 1,146 |
| GLD7130531P00140000 | 140.00 | 5.800 | -2.35 | 5.700 | 8.350 | 2 | 408 |
| 140.50 | N/A | +0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 | |
| GLD7130531P00140500 | 140.50 | 2.020 | +0.00 | 4.600 | 8.250 | 0 | 100 |
| GLD130531P00140500 | 140.50 | 6.410 | +0.00 | 6.700 | 7.000 | 6 | 0 |
| GLD130531P00141000 | 141.00 | 7.500 | +0.00 | 7.150 | 7.500 | 0 | 826 |
| GLD7130531P00141000 | 141.00 | 7.050 | +0.00 | 6.500 | 8.000 | 0 | 158 |
| 141.50 | N/A | +0.00 | N/A | N/A | 0 | 0 | |
| GLD7130531P00141500 | 141.50 | 3.150 | +0.00 | 7.000 | 8.500 | 0 | 169 |
| GLD130531P00141500 | 141.50 | N/A | +0.00 | 7.550 | 8.000 | 0 | 0 |
| GLD130531P00142000 | 142.00 | 7.980 | -2.57 | 8.100 | 8.450 | 10 | 1,872 |
| GLD7130531P00142000 | 142.00 | 2.670 | +0.00 | 6.700 | 9.850 | 0 | 28 |
| GLD130531P00143000 | 143.00 | 9.800 | +0.00 | 9.050 | 9.450 | 0 | 254 |
| GLD7130531P00143000 | 143.00 | 4.550 | +0.00 | 7.200 | 11.15 | 0 | 139 |
| GLD130531P00144000 | 144.00 | 10.15 | +0.00 | 10.00 | 10.45 | 0 | 171 |
| GLD7130531P00144000 | 144.00 | 3.700 | +0.00 | 8.000 | 11.85 | 0 | 10 |
| GLD130531P00145000 | 145.00 | 11.65 | +0.00 | 11.05 | 11.40 | 0 | 445 |
| GLD7130531P00145000 | 145.00 | 10.05 | +0.00 | 9.100 | 12.80 | 0 | 31 |
| GLD130531P00146000 | 146.00 | 7.950 | +0.00 | 12.05 | 12.40 | 0 | 58 |
| GLD7130531P00146000 | 146.00 | 14.00 | +0.00 | 10.20 | 14.00 | 0 | 127 |
| GLD130531P00147000 | 147.00 | 5.500 | +0.00 | 13.00 | 13.40 | 0 | 43 |
| GLD7130531P00147000 | 147.00 | N/A | +0.00 | 11.50 | 14.80 | 0 | 0 |
Stock Market XML and JSON Data API provided by FinancialContent Services, Inc.
Nasdaq quotes delayed at least 15 minutes, all others at least 20 minutes.
Markets are closed on certain holidays. Stock Market Holiday List
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
Press Release Service provided by PRConnect.
Stock quotes supplied by Telekurs USA
Postage Rates Bots go here
Nasdaq quotes delayed at least 15 minutes, all others at least 20 minutes.
Markets are closed on certain holidays. Stock Market Holiday List
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
Press Release Service provided by PRConnect.
Stock quotes supplied by Telekurs USA
Postage Rates Bots go here







