Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 30, 2004 8.491 8.534 8.339 8.380 6,285,525 -0.09(-1.07%)
Nov 29, 2004 8.665 8.678 8.301 8.470 7,592,563 -0.09(-1.07%)
Nov 26, 2004 8.372 8.618 8.372 8.562 5,128,728 +0.46(+5.67%)
Nov 24, 2004 8.136 8.166 8.079 8.103 4,005,704 +0.09(+1.17%)
Nov 23, 2004 8.144 8.198 7.959 8.009 6,994,753 -0.13(-1.65%)
Nov 22, 2004 7.838 8.171 7.803 8.144 8,569,449 +0.31(+3.92%)
Nov 19, 2004 7.889 7.925 7.726 7.837 9,900,475 +0.02(+0.20%)
Nov 18, 2004 7.968 8.139 7.794 7.821 9,840,505 -0.32(-3.89%)
Nov 17, 2004 8.111 8.293 8.096 8.138 7,516,495 +0.11(+1.40%)
Nov 16, 2004 8.176 8.176 8.003 8.025 5,251,194 -0.15(-1.84%)
Nov 15, 2004 8.139 8.206 8.049 8.176 6,495,421 +0.04(+0.47%)
Nov 12, 2004 7.832 8.172 7.765 8.138 7,727,338 +0.31(+3.90%)
Nov 11, 2004 7.905 7.906 7.689 7.832 5,658,677 -0.08(-0.96%)
Nov 10, 2004 7.730 7.917 7.719 7.908 8,669,504 +0.18(+2.30%)
Nov 09, 2004 7.643 7.800 7.566 7.730 5,867,626 +0.13(+1.75%)
Nov 08, 2004 7.715 7.762 7.501 7.597 7,992,786 +0.10(+1.29%)
Nov 05, 2004 7.414 7.634 7.372 7.501 7,093,862 -0.12(-1.54%)
Nov 04, 2004 7.409 7.635 7.407 7.618 10,834,434 +0.25(+3.37%)
Nov 03, 2004 7.664 7.757 7.239 7.369 13,142,346 +0.25(+3.49%)
Nov 02, 2004 7.146 7.238 7.005 7.121 14,608,464 +0.33(+4.83%)
Nov 01, 2004 6.812 6.812 6.674 6.793 7,716,607 +0.10(+1.54%)
Oct 29, 2004 6.534 6.748 6.534 6.690 6,218,926 +0.19(+3.00%)
Oct 28, 2004 6.534 6.565 6.370 6.495 10,914,921 -0.26(-3.85%)
Oct 27, 2004 6.794 6.872 6.704 6.755 7,354,891 -0.12(-1.73%)
Oct 26, 2004 6.652 6.894 6.590 6.873 14,165,630 +0.27(+4.03%)
Oct 25, 2004 6.687 6.723 6.525 6.607 16,088,785 +0.24(+3.83%)
Oct 22, 2004 6.590 6.614 6.306 6.363 10,010,947 -0.12(-1.88%)
Oct 21, 2004 6.336 6.593 5.944 6.485 17,025,584 +0.11(+1.71%)
Oct 20, 2004 6.336 6.574 6.336 6.376 15,888,673 +0.13(+2.03%)
Oct 19, 2004 6.938 6.969 6.218 6.249 22,574,106 -0.69(-9.93%)
Oct 18, 2004 6.965 7.014 6.867 6.938 6,691,114 +3.43(+97.74%)
Oct 15, 2004 3.546 3.548 3.482 3.509 9,312,450 +0.01(+0.39%)
Oct 14, 2004 3.471 3.525 3.449 3.495 11,573,648 -0.01(-0.39%)
Oct 13, 2004 3.641 3.641 3.434 3.509 28,176,600 -0.18(-4.82%)
Oct 12, 2004 3.723 3.728 3.672 3.687 10,402,017 -0.07(-1.79%)
Oct 11, 2004 3.784 3.798 3.731 3.754 8,736,103 +0.01(+0.39%)
Oct 08, 2004 3.808 3.871 3.716 3.740 16,529,093 -0.11(-2.77%)
Oct 07, 2004 3.891 3.914 3.839 3.846 8,135,768 -0.04(-1.06%)
Oct 06, 2004 3.802 3.932 3.802 3.887 9,138,220 +0.09(+2.46%)
Oct 05, 2004 3.841 3.864 3.772 3.794 10,033,988 -0.04(-1.03%)
Oct 04, 2004 3.703 3.874 3.703 3.834 15,448,996 +0.15(+4.06%)
Oct 01, 2004 3.643 3.689 3.628 3.684 10,833,172 +0.07(+1.81%)
Sep 30, 2004 3.544 3.636 3.535 3.619 11,514,940 +0.08(+2.38%)
Sep 29, 2004 3.580 3.580 3.523 3.535 7,375,091 -0.05(-1.38%)
Sep 28, 2004 3.435 3.587 3.435 3.584 13,557,720 +0.16(+4.56%)
Sep 27, 2004 3.408 3.450 3.388 3.428 9,679,847 +0.01(+0.31%)
Sep 24, 2004 3.441 3.462 3.410 3.417 8,517,685 -0.01(-0.40%)
Sep 23, 2004 3.542 3.542 3.424 3.431 13,049,550 -0.11(-3.02%)
Sep 22, 2004 3.521 3.560 3.511 3.538 7,924,294 -0.00(-0.12%)
Sep 21, 2004 3.491 3.545 3.489 3.542 9,033,430 -0.01(-0.40%)
Sep 20, 2004 3.552 3.600 3.535 3.556 6,823,364 +0.01(+0.15%)
Sep 17, 2004 3.521 3.572 3.501 3.551 7,321,434 +0.06(+1.78%)
Sep 16, 2004 3.491 3.510 3.483 3.489 6,391,577 +0.02(+0.46%)
Sep 15, 2004 3.480 3.512 3.463 3.473 6,778,544 -0.03(-0.81%)
Sep 14, 2004 3.503 3.514 3.459 3.502 11,642,456 -0.00(-0.06%)
Sep 13, 2004 3.537 3.592 3.488 3.504 13,877,772 -0.03(-0.76%)
Sep 10, 2004 3.528 3.580 3.474 3.531 23,508,380 +0.03(+0.81%)
Sep 09, 2004 3.406 3.512 3.346 3.502 26,818,744 +0.24(+7.45%)
Sep 08, 2004 3.289 3.289 3.253 3.259 6,568,963 -0.04(-1.08%)
Sep 07, 2004 3.241 3.295 3.209 3.295 6,047,537 +0.08(+2.46%)
Sep 03, 2004 3.200 3.234 3.180 3.216 6,202,197 +0.02(+0.51%)
Sep 02, 2004 3.105 3.200 3.101 3.200 8,879,401 +0.09(+3.05%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.