Pacific ETF FTSE Vanguard (NY: VPL )

77.18 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 8:00 PM EDT, Sep 25, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Oct 29, 2010 36.48 36.52 36.41 36.48 156,244 -0.06(-0.16%)
Oct 28, 2010 36.59 36.64 36.41 36.54 139,369 +0.19(+0.51%)
Oct 27, 2010 36.29 36.36 35.97 36.35 129,308 -0.70(-1.90%)
Oct 25, 2010 37.22 37.37 37.04 37.06 398,352 +0.29(+0.79%)
Oct 22, 2010 36.78 36.86 36.70 36.76 127,491 +0.14(+0.38%)
Oct 21, 2010 36.83 37.02 36.38 36.62 160,350 -0.41(-1.09%)
Oct 20, 2010 36.64 37.19 36.64 37.03 122,121 +0.47(+1.27%)
Oct 19, 2010 36.76 36.96 36.45 36.56 156,065 -0.76(-2.03%)
Oct 18, 2010 37.12 37.38 37.02 37.32 68,647 +0.25(+0.66%)
Oct 15, 2010 37.27 37.27 36.89 37.08 175,957 -0.08(-0.21%)
Oct 14, 2010 37.14 37.30 36.96 37.16 112,820 +0.23(+0.61%)
Oct 13, 2010 36.87 37.14 36.76 36.93 213,985 +0.13(+0.36%)
Oct 12, 2010 36.66 36.90 36.46 36.80 612,279 -0.29(-0.79%)
Oct 11, 2010 37.10 37.19 37.00 37.09 63,278 -0.03(-0.07%)
Oct 08, 2010 37.12 37.16 36.78 37.12 131,583 +0.27(+0.72%)
Oct 07, 2010 37.06 37.10 36.63 36.85 131,141 +0.11(+0.31%)
Oct 06, 2010 36.65 36.81 36.61 36.74 106,152 +0.30(+0.82%)
Oct 05, 2010 36.07 36.50 36.07 36.44 167,808 +0.88(+2.47%)
Oct 04, 2010 35.62 35.73 35.39 35.56 704,401 -0.37(-1.03%)
Oct 01, 2010 35.93 35.95 35.72 35.93 449,684 +0.17(+0.46%)
Sep 30, 2010 36.07 36.12 35.58 35.77 207,578 -0.43(-1.17%)
Sep 29, 2010 36.23 36.30 36.07 36.19 89,041 +0.07(+0.20%)
Sep 28, 2010 36.03 36.20 35.77 36.12 88,619 +0.21(+0.59%)
Sep 27, 2010 35.91 36.03 35.85 35.91 308,517 +0.11(+0.32%)
Sep 24, 2010 35.63 35.83 35.63 35.79 109,447 +0.67(+1.91%)
Sep 23, 2010 35.12 35.44 35.07 35.12 81,179 -0.25(-0.69%)
Sep 22, 2010 35.52 35.67 35.30 35.37 164,090 -0.03(-0.07%)
Sep 21, 2010 35.50 35.71 35.26 35.40 308,886 -0.27(-0.75%)
Sep 20, 2010 35.32 35.71 35.24 35.66 160,397 +0.58(+1.67%)
Sep 17, 2010 35.08 35.22 34.96 35.08 139,238 -0.47(-1.31%)
Sep 15, 2010 35.14 35.55 35.06 35.54 131,419 +0.06(+0.17%)
Sep 14, 2010 35.20 35.57 35.13 35.48 269,828 +0.12(+0.35%)
Sep 13, 2010 35.21 35.40 35.20 35.36 270,532 +0.43(+1.22%)
Sep 10, 2010 34.82 34.96 34.75 34.93 212,645 +0.13(+0.38%)
Sep 09, 2010 34.94 34.97 34.73 34.80 106,224 +0.31(+0.89%)
Sep 08, 2010 34.47 34.68 34.47 34.49 295,517 +0.11(+0.33%)
Sep 07, 2010 34.63 34.65 34.38 34.38 277,854 -0.15(-0.42%)
Sep 03, 2010 34.47 34.60 34.36 34.53 83,899 +0.29(+0.83%)
Sep 02, 2010 33.97 34.25 33.96 34.24 116,430 -0.01(-0.02%)
Sep 01, 2010 33.83 34.29 33.78 34.25 455,839 +1.04(+3.12%)
Aug 31, 2010 33.21 33.41 32.95 33.21 150 -0.20(-0.60%)
Aug 30, 2010 33.62 33.62 33.37 33.41 167,443 -0.11(-0.31%)
Aug 27, 2010 33.52 33.59 33.11 33.52 74,624 +0.57(+1.73%)
Aug 26, 2010 33.08 33.21 32.88 32.94 346,018 -0.02(-0.06%)
Aug 25, 2010 32.78 33.06 32.57 32.96 303,843 +0.00(+0.00%)
Aug 24, 2010 32.98 33.16 32.89 32.96 254,339 -0.30(-0.90%)
Aug 23, 2010 33.55 33.70 33.25 33.26 111,767 -0.15(-0.46%)
Aug 20, 2010 33.36 33.49 33.23 33.42 109,217 -0.28(-0.83%)
Aug 19, 2010 34.02 34.02 33.44 33.70 462,557 -0.19(-0.55%)
Aug 18, 2010 33.86 34.06 33.76 33.88 272,194 +0.03(+0.08%)
Aug 17, 2010 33.90 34.11 33.77 33.85 141,634 +0.27(+0.79%)
Aug 16, 2010 33.34 33.66 33.31 33.59 116,356 +0.34(+1.02%)
Aug 13, 2010 33.25 33.54 33.25 33.25 258,134 +0.00(+0.00%)
Aug 12, 2010 33.12 33.36 33.04 33.25 147,926 +0.00(+0.00%)
Aug 11, 2010 33.67 33.67 33.25 33.25 90,250 -1.30(-3.75%)
Aug 10, 2010 34.37 34.67 34.15 34.55 144,596 -0.37(-1.07%)
Aug 09, 2010 34.91 34.96 34.78 34.92 203,078 +0.13(+0.38%)
Aug 06, 2010 34.78 34.81 34.37 34.78 93,529 +0.24(+0.69%)
Aug 05, 2010 34.49 34.61 34.37 34.55 273,172 -0.03(-0.10%)
Aug 04, 2010 34.57 34.64 34.38 34.58 485,757 -0.04(-0.11%)
Aug 03, 2010 34.58 34.67 34.41 34.62 236,075 -0.16(-0.46%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.