Olympic Steel Inc (NQ: ZEUS )

67.46 -0.46 (-0.68%)
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, Apr 18, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 28, 2010 25.20 25.99 24.44 25.59 116,969 +0.39(+1.55%)
May 27, 2010 25.68 25.94 24.74 25.20 137,041 +0.52(+2.11%)
May 26, 2010 24.62 25.25 24.07 24.68 168,636 +0.37(+1.53%)
May 25, 2010 23.17 24.44 22.97 24.31 95,543 +0.11(+0.46%)
May 24, 2010 24.86 25.32 23.89 24.19 128,225 -0.61(-2.47%)
May 21, 2010 23.20 25.52 23.20 24.81 224,225 +1.39(+5.94%)
May 20, 2010 23.38 24.60 23.22 23.41 213,138 -1.71(-6.79%)
May 19, 2010 25.80 26.49 24.63 25.12 226,441 -0.84(-3.25%)
May 18, 2010 26.68 27.15 25.76 25.97 132,807 -0.32(-1.24%)
May 17, 2010 26.69 26.79 25.22 26.29 188,655 -0.30(-1.12%)
May 14, 2010 27.28 27.28 26.10 26.59 152,553 -0.98(-3.57%)
May 13, 2010 27.20 28.29 26.96 27.57 137,610 +0.19(+0.68%)
May 12, 2010 27.01 27.45 26.08 27.39 125,917 +0.71(+2.68%)
May 11, 2010 26.04 26.92 25.33 26.67 255,857 +1.50(+5.97%)
May 10, 2010 24.81 25.94 24.14 25.17 196,844 +1.47(+6.18%)
May 07, 2010 24.47 24.98 23.32 23.70 288,326 -0.67(-2.74%)
May 06, 2010 25.77 26.65 22.26 24.37 253,210 -1.67(-6.41%)
May 05, 2010 25.87 26.90 25.56 26.04 278,848 -1.17(-4.30%)
May 04, 2010 29.18 29.39 26.90 27.21 290,850 -2.44(-8.23%)
May 03, 2010 29.67 29.72 29.00 29.65 122,191 +0.17(+0.57%)
Apr 30, 2010 30.06 30.52 29.47 29.48 143,675 -0.56(-1.85%)
Apr 29, 2010 30.60 30.92 29.00 30.04 170,790 -0.17(-0.55%)
Apr 28, 2010 30.42 30.46 29.71 30.21 128,313 +0.25(+0.84%)
Apr 27, 2010 31.69 31.96 29.92 29.95 128,432 -2.07(-6.46%)
Apr 26, 2010 31.66 32.70 31.66 32.02 139,138 +0.28(+0.88%)
Apr 23, 2010 31.75 32.04 31.38 31.75 188,266 -0.32(-0.98%)
Apr 22, 2010 33.40 33.59 31.72 32.06 405,430 -1.96(-5.75%)
Apr 21, 2010 32.93 34.09 32.53 34.02 142,794 +1.17(+3.56%)
Apr 20, 2010 31.51 32.89 31.03 32.85 83,082 +1.43(+4.55%)
Apr 19, 2010 32.18 32.28 31.07 31.42 140,272 -1.05(-3.23%)
Apr 16, 2010 33.12 33.23 31.97 32.47 133,091 -0.69(-2.07%)
Apr 15, 2010 33.47 33.64 32.87 33.16 82,139 -0.45(-1.33%)
Apr 14, 2010 32.64 33.66 32.63 33.60 92,452 +1.09(+3.37%)
Apr 13, 2010 32.10 32.60 31.73 32.51 48,310 +0.41(+1.27%)
Apr 12, 2010 32.31 32.71 31.98 32.10 67,449 -0.28(-0.86%)
Apr 09, 2010 31.61 32.48 30.84 32.38 89,852 +0.92(+2.92%)
Apr 08, 2010 32.41 32.41 31.39 31.46 86,841 -0.96(-2.95%)
Apr 07, 2010 32.58 33.25 32.20 32.41 94,831 -0.45(-1.36%)
Apr 06, 2010 32.45 33.36 32.45 32.86 62,259 +0.09(+0.28%)
Apr 05, 2010 31.45 32.78 31.09 32.77 136,641 +1.43(+4.56%)
Apr 01, 2010 30.60 31.34 31.34 31.34 134,527 +1.05(+3.46%)
Mar 31, 2010 30.02 30.68 30.02 30.29 84,433 +0.13(+0.43%)
Mar 30, 2010 30.46 30.98 29.96 30.16 62,530 -0.27(-0.88%)
Mar 29, 2010 29.91 30.50 29.72 30.43 85,372 +0.71(+2.40%)
Mar 26, 2010 29.58 30.21 29.00 29.71 86,112 +0.43(+1.46%)
Mar 25, 2010 30.35 30.77 29.27 29.29 82,717 -0.71(-2.35%)
Mar 24, 2010 30.33 30.60 29.83 29.99 86,802 -0.59(-1.94%)
Mar 23, 2010 29.79 30.61 29.54 30.59 130,749 +0.86(+2.90%)
Mar 22, 2010 27.79 29.81 27.39 29.72 168,231 +1.58(+5.60%)
Mar 19, 2010 29.05 29.07 27.82 28.15 110,613 -0.69(-2.38%)
Mar 18, 2010 29.52 29.92 28.80 28.83 73,533 -0.85(-2.88%)
Mar 17, 2010 29.05 29.88 28.87 29.69 172,756 +0.61(+2.11%)
Mar 16, 2010 28.15 29.31 27.86 29.07 180,762 +1.01(+3.60%)
Mar 15, 2010 27.54 28.11 27.39 28.06 126,046 +0.11(+0.40%)
Mar 12, 2010 28.08 28.25 27.69 27.95 88,333 +0.09(+0.33%)
Mar 11, 2010 28.00 28.32 27.80 27.86 97,613 -0.40(-1.41%)
Mar 10, 2010 28.26 28.60 27.91 28.26 116,717 -0.04(-0.13%)
Mar 09, 2010 28.30 28.74 27.95 28.29 95,316 -0.20(-0.72%)
Mar 08, 2010 28.24 28.63 28.01 28.50 58,467 +0.27(+0.95%)
Mar 05, 2010 27.37 28.23 27.26 28.23 100,848 +1.10(+4.07%)
Mar 04, 2010 26.61 27.21 26.46 27.13 93,735 +0.52(+1.95%)
Mar 03, 2010 26.82 27.25 26.50 26.61 194,542 +0.10(+0.39%)
Mar 02, 2010 26.44 26.84 26.01 26.50 166,480 +0.17(+0.63%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.