Brazil Bovespa Index (IX: BVSP )

124,740.69 -407.38 (-0.33%)
Daily Price Updated: 5:26 PM EDT, Apr 24, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 30, 2007 61720 63190 61465 62156 5,978,200 +441.00(+0.71%)
Nov 29, 2007 59432 61858 59432 61715 6,116,600 +2283.00(+3.84%)
Nov 28, 2007 59067 59971 58096 59432 6,147,400 +363.00(+0.61%)
Nov 27, 2007 60973 61560 59067 59069 6,195,600 +0.00(+0.00%)
Nov 26, 2007 60973 61560 59067 59069 0 -1902.00(-3.12%)
Nov 24, 2007 60662 61334 60662 60971 8,923,600 +318.00(+0.52%)
Nov 23, 2007 60582 61102 60124 60653 2,223,600 +71.00(+0.12%)
Nov 22, 2007 62335 62335 59847 60582 6,540,600 +0.00(+0.00%)
Nov 21, 2007 62335 62335 59847 60582 0 -1754.00(-2.81%)
Nov 20, 2007 64609 64609 62321 62336 3,819,200 +0.00(+0.00%)
Nov 19, 2007 64609 64609 62321 62336 0 -2273.00(-3.52%)
Nov 17, 2007 64634 64802 63627 64609 4,450,600 +0.00(+0.00%)
Nov 16, 2007 64634 64802 63627 64609 0 -22.00(-0.03%)
Nov 15, 2007 62919 64896 62919 64631 10,894,400 +1704.00(+2.71%)
Nov 14, 2007 61526 62933 61034 62927 5,980,600 +1400.00(+2.28%)
Nov 13, 2007 64321 64321 61452 61527 5,393,400 +0.00(+0.00%)
Nov 12, 2007 64321 64321 61452 61527 0 -2794.00(-4.34%)
Nov 10, 2007 63571 65281 62279 64321 6,871,000 +759.00(+1.19%)
Nov 09, 2007 63503 65283 63140 63562 7,195,800 +61.00(+0.10%)
Nov 08, 2007 64503 64603 63223 63501 112,200 -1002.00(-1.55%)
Nov 07, 2007 62967 64524 62967 64503 4,556,000 +1543.00(+2.45%)
Nov 06, 2007 64049 64049 62720 62960 9,279,400 +0.00(+0.00%)
Nov 05, 2007 64049 64049 62720 62960 0 -1090.00(-1.70%)
Nov 02, 2007 65317 65317 63774 64050 6,187,200 +0.00(+0.00%)
Nov 01, 2007 65317 65317 63774 64050 6,187,200 -1268.00(-1.94%)
Oct 31, 2007 64385 65949 64385 65318 4,318,400 +935.00(+1.45%)
Oct 30, 2007 65044 65147 64264 64383 7,817,400 -661.00(-1.02%)
Oct 29, 2007 64275 65670 64275 65044 7,741,000 +768.00(+1.19%)
Oct 26, 2007 62346 64320 62346 64276 6,239,600 +1935.00(+3.10%)
Oct 25, 2007 62628 63206 61968 62341 6,487,200 -284.00(-0.45%)
Oct 24, 2007 62693 62816 61448 62625 7,745,200 -72.00(-0.11%)
Oct 23, 2007 61214 62773 61214 62697 7,591,000 +1482.00(+2.42%)
Oct 22, 2007 60884 61379 59473 61215 4,185,400 +321.00(+0.53%)
Oct 19, 2007 63270 63349 60883 60894 5,454,000 -2367.00(-3.74%)
Oct 18, 2007 63192 63322 61943 63261 4,539,800 +67.00(+0.11%)
Oct 17, 2007 61720 63194 61460 63194 7,642,000 +1476.00(+2.39%)
Oct 16, 2007 62965 62965 61565 61718 4,902,600 -1251.00(-1.99%)
Oct 15, 2007 62456 63841 62412 62969 4,598,800 +513.00(+0.82%)
Oct 12, 2007 63197 64169 61487 62456 5,273,600 +0.00(+0.00%)
Oct 11, 2007 63197 64169 61487 62456 5,273,600 -741.00(-1.17%)
Oct 10, 2007 63550 63565 62894 63197 4,719,800 -352.00(-0.55%)
Oct 09, 2007 62661 63658 62661 63549 7,505,800 +888.00(+1.42%)
Oct 08, 2007 62319 62725 61841 62661 4,076,200 +342.00(+0.55%)
Oct 05, 2007 60408 62704 60408 62319 9,083,000 +1912.00(+3.17%)
Oct 04, 2007 60102 61080 59536 60407 8,710,600 +308.00(+0.51%)
Oct 03, 2007 62021 62021 60094 60099 6,852,200 -1918.00(-3.09%)
Oct 02, 2007 62341 62356 61241 62017 6,097,200 -323.00(-0.52%)
Oct 01, 2007 60465 62355 60465 62340 15,394,000 +1875.00(+3.10%)
Sep 28, 2007 61054 61054 60086 60465 5,429,200 -587.00(-0.96%)
Sep 27, 2007 59713 61052 59713 61052 6,392,800 +1337.00(+2.24%)
Sep 26, 2007 58859 59825 58859 59715 6,099,200 +857.00(+1.46%)
Sep 25, 2007 58717 58862 57969 58858 3,464,800 +139.00(+0.24%)
Sep 24, 2007 57799 58719 57799 58719 5,824,600 +920.00(+1.59%)
Sep 21, 2007 56919 57899 56919 57799 7,360,400 +893.00(+1.57%)
Sep 20, 2007 57263 57609 56607 56906 4,655,000 -358.00(-0.63%)
Sep 19, 2007 56675 58079 56675 57264 7,791,400 +598.00(+1.06%)
Sep 18, 2007 54351 56844 54351 56666 7,547,200 +2325.00(+4.28%)
Sep 17, 2007 54671 54733 53691 54341 4,175,800 -330.00(-0.60%)
Sep 14, 2007 54909 55465 54378 54671 5,843,200 -237.00(-0.43%)
Sep 13, 2007 53883 55087 53883 54908 3,627,600 +1025.00(+1.90%)
Sep 12, 2007 53922 54622 53718 53883 5,599,000 -38.00(-0.07%)
Sep 11, 2007 52660 53954 52660 53921 4,894,200 +1268.00(+2.41%)
Sep 10, 2007 54554 54554 52321 52653 4,085,000 -1916.00(-3.51%)
Sep 07, 2007 54413 55094 54413 54569 5,897,800 +0.00(+0.00%)
Sep 06, 2007 54413 55094 54413 54569 5,897,800 +161.00(+0.30%)
Sep 05, 2007 55243 55243 54156 54408 2,828,400 -842.00(-1.52%)
Sep 04, 2007 54834 55566 54588 55250 9,577,600 +417.00(+0.76%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.