52 Week Lows
Back to dashboard
| Company Name | Symbol | Price | Prev. Close | Volume | 1 Year (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Affymax, Inc. | AFFY | 1.400 | 1.400 | 3,040,970 | -12.70 (-90.07%) |
|
Tronox, Inc. | TROX | 22.04 | 22.31 | 462,878 | -123.46 (-84.85%) |
|
ProShares Ultra VIX Short Term Futures ETF | UVXY | 6.110 | 6.040 | 45,169,817 | -28.61 (-82.40%) |
|
Credit Suisse AG | DGAZ | 8.910 | 9.410 | 1,338,039 | -41.12 (-82.19%) |
|
Oi S.A. | OIBR | 2.230 | 2.220 | 3,045,039 | -10.28 (-82.17%) |
|
BLYTH, Inc. | BTH | 14.39 | 14.22 | 162,806 | -60.60 (-80.81%) |
|
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sau Paulo ADR | SBS | 13.82 | 13.64 | 2,117,235 | -55.08 (-79.94%) |
|
ENVIVIO | ENVI | 1.760 | 1.710 | 0 | -6.24 (-78.00%) |
|
AVEO PHARMA | AVEO | 2.700 | 2.660 | 2,487,368 | -8.97 (-76.86%) |
|
VelocityShares VIX Short Term ETN | VIIX | 10.14 | 10.07 | 668,215 | -32.88 (-76.43%) |
|
ProShares VIX Short-Term Futures ETF | VIXY | 10.13 | 10.05 | 3,796,862 | -32.30 (-76.13%) |
|
CME Group, Inc. | CME | 64.13 | 63.07 | 0 | -199.80 (-75.70%) |
|
Dolan Company | DM | 1.610 | 1.670 | 1,192,826 | -4.89 (-75.23%) |
|
VENTRUS BIOSCIENCES | VTUS | 2.760 | 2.670 | 512,551 | -8.30 (-75.05%) |
|
Banro | BAA | 1.020 | 1.010 | 500,552 | -2.97 (-74.44%) |
|
CREDIT SUISSE AG NASSAU BRANCH ETN 04/12/30 | TVIX | 2.710 | 2.670 | 11,601,690 | -7.45 (-73.33%) |
|
OCZ TECHNOLOGY GRP | OCZ | 1.440 | 1.310 | 3,169,308 | -3.64 (-71.65%) |
|
Allied Nevada Gold | ANV | 7.420 | 7.500 | 1,987,319 | -18.59 (-71.47%) |
|
Whiting USA Trust I | WHX | 4.940 | 4.900 | 440,104 | -12.36 (-71.45%) |
|
Knight Capital Group | KCG | 3.680 | 3.650 | 693,305 | -9.11 (-71.23%) |
|
VELTI | VELT | 2.040 | 2.130 | 0 | -4.80 (-70.18%) |
|
Desarrolladora Homex S.A.B. de C.V. | HXM | 4.020 | 4.300 | 1,606,816 | -9.24 (-69.68%) |
|
Salesforce.com, Inc. | CRM | 45.69 | 45.78 | 12,218,688 | -103.36 (-69.35%) |
|
GMX Resources | GMXR | 2.190 | 2.190 | 0 | -4.91 (-69.15%) |
|
Molycorp | MCP | 6.670 | 6.860 | 8,408,335 | -14.91 (-69.09%) |
|
TELIK | TELK | 1.320 | 1.320 | 0 | -2.93 (-68.94%) |
|
Alexco Resource Corp. | AXU | 1.520 | 1.530 | 286,633 | -3.34 (-68.72%) |
|
Richmont Mines, Inc. | RIC | 1.780 | 1.700 | 66,108 | -3.89 (-68.61%) |
|
GEVO | GEVO | 1.850 | 1.850 | 0 | -3.94 (-68.05%) |
|
ENTEROMEDICS | ETRM | 1.010 | 1.040 | 0 | -2.10 (-67.52%) |
Stock Market XML and JSON Data API provided by FinancialContent Services, Inc.
Nasdaq quotes delayed at least 15 minutes, all others at least 20 minutes.
Markets are closed on certain holidays. Stock Market Holiday List
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
Press Release Service provided by PRConnect.
Stock quotes supplied by Telekurs USA
Postage Rates Bots go here
Nasdaq quotes delayed at least 15 minutes, all others at least 20 minutes.
Markets are closed on certain holidays. Stock Market Holiday List
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
Press Release Service provided by PRConnect.
Stock quotes supplied by Telekurs USA
Postage Rates Bots go here


