Stanley Black & Decker (NY: SWK )

90.27 -0.47 (-0.52%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, Apr 24, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Oct 30, 2020 149.68 151.65 147.52 151.06 1,624,330 +0.78(+0.52%)
Oct 29, 2020 147.70 151.33 147.06 150.28 1,549,909 +2.54(+1.72%)
Oct 28, 2020 148.39 151.78 147.66 147.75 1,592,741 -3.42(-2.26%)
Oct 27, 2020 151.34 155.94 149.07 151.16 3,004,919 -5.95(-3.79%)
Oct 26, 2020 159.42 159.42 155.85 157.12 1,186,377 -4.68(-2.89%)
Oct 23, 2020 163.43 164.46 160.14 161.80 653,186 +0.00(+0.00%)
Oct 22, 2020 160.25 162.05 159.55 161.80 1,275,860 +3.29(+2.08%)
Oct 21, 2020 159.25 161.48 158.46 158.51 829,579 -1.19(-0.75%)
Oct 20, 2020 159.59 161.81 158.16 159.70 933,830 +1.92(+1.22%)
Oct 19, 2020 160.63 160.63 156.92 157.78 832,615 -2.54(-1.58%)
Oct 16, 2020 161.38 162.56 160.22 160.32 1,047,717 -0.25(-0.15%)
Oct 15, 2020 159.34 160.93 158.01 160.56 1,135,544 -0.79(-0.49%)
Oct 14, 2020 161.96 163.84 160.88 161.35 720,482 -0.38(-0.24%)
Oct 13, 2020 160.55 162.81 158.80 161.74 1,333,368 -0.03(-0.02%)
Oct 12, 2020 160.48 163.15 160.48 161.76 1,002,162 +1.19(+0.74%)
Oct 09, 2020 159.06 163.09 158.56 160.57 1,850,531 +2.79(+1.77%)
Oct 08, 2020 157.25 158.63 156.27 157.78 833,797 +1.44(+0.92%)
Oct 07, 2020 154.23 156.63 153.80 156.34 937,515 +4.67(+3.08%)
Oct 06, 2020 154.34 155.19 151.56 151.66 1,182,773 -2.23(-1.45%)
Oct 05, 2020 151.78 154.31 149.67 153.89 808,464 +4.09(+2.73%)
Oct 02, 2020 145.46 152.21 144.45 149.80 799,073 +1.98(+1.34%)
Oct 01, 2020 148.68 150.35 146.52 147.82 872,585 +0.39(+0.27%)
Sep 30, 2020 147.46 150.05 146.36 147.43 973,383 +0.65(+0.45%)
Sep 29, 2020 149.25 149.54 146.28 146.77 1,017,560 -2.35(-1.58%)
Sep 28, 2020 147.73 150.35 147.06 149.13 1,256,767 +3.76(+2.59%)
Sep 25, 2020 141.90 146.57 141.75 145.37 787,080 +2.46(+1.72%)
Sep 24, 2020 142.13 145.22 140.88 142.90 878,939 +0.45(+0.32%)
Sep 23, 2020 143.56 145.54 142.16 142.45 1,084,452 -0.67(-0.47%)
Sep 22, 2020 140.74 143.20 139.89 143.12 787,542 +2.75(+1.96%)
Sep 21, 2020 141.87 142.57 138.33 140.37 1,400,706 -5.36(-3.68%)
Sep 18, 2020 148.79 149.85 145.26 145.73 2,491,726 -3.56(-2.39%)
Sep 17, 2020 147.91 151.86 146.24 149.29 1,116,636 -1.01(-0.67%)
Sep 16, 2020 148.76 152.11 147.90 150.30 918,106 +2.29(+1.55%)
Sep 15, 2020 148.27 149.75 147.32 148.01 771,147 +0.45(+0.30%)
Sep 14, 2020 146.89 148.80 146.44 147.56 920,477 +3.03(+2.10%)
Sep 11, 2020 143.04 145.82 142.53 144.53 713,147 +1.61(+1.13%)
Sep 10, 2020 143.78 146.35 142.38 142.92 908,891 -0.33(-0.23%)
Sep 09, 2020 142.34 145.12 142.34 143.25 1,060,617 +1.82(+1.29%)
Sep 08, 2020 143.94 144.65 140.87 141.43 1,070,410 -4.12(-2.83%)
Sep 04, 2020 148.09 148.74 143.53 145.55 719,088 -0.36(-0.25%)
Sep 03, 2020 151.40 151.56 144.52 145.91 1,022,092 -5.20(-3.44%)
Sep 02, 2020 150.51 152.93 149.99 151.11 1,236,426 +0.83(+0.55%)
Sep 01, 2020 145.78 150.75 145.71 150.28 1,272,078 +3.67(+2.50%)
Aug 31, 2020 149.84 149.84 146.46 146.61 1,065,917 -3.20(-2.14%)
Aug 28, 2020 146.38 149.86 145.87 149.81 1,634,985 +5.47(+3.79%)
Aug 27, 2020 145.83 146.37 144.25 144.34 503,057 -0.20(-0.14%)
Aug 26, 2020 144.26 145.20 143.49 144.54 740,613 -0.01(-0.01%)
Aug 25, 2020 146.03 146.32 143.52 144.55 590,434 -0.60(-0.41%)
Aug 24, 2020 144.95 145.75 144.28 145.15 844,531 +1.08(+0.75%)
Aug 21, 2020 143.14 144.62 142.73 144.07 630,769 +0.93(+0.65%)
Aug 20, 2020 142.31 143.50 141.44 143.14 857,531 -0.74(-0.52%)
Aug 19, 2020 144.91 145.53 143.49 143.88 663,726 -0.86(-0.59%)
Aug 18, 2020 144.64 146.58 144.41 144.74 1,047,790 +0.14(+0.09%)
Aug 17, 2020 143.91 144.98 143.38 144.60 758,224 +0.90(+0.62%)
Aug 14, 2020 142.95 144.80 142.12 143.71 767,994 +0.34(+0.24%)
Aug 13, 2020 143.95 145.01 143.29 143.37 1,007,508 -1.76(-1.21%)
Aug 12, 2020 147.25 147.51 144.16 145.12 929,360 -0.97(-0.66%)
Aug 11, 2020 146.24 148.65 145.39 146.09 1,800,547 +1.30(+0.90%)
Aug 10, 2020 142.55 145.48 142.12 144.79 1,769,669 +2.45(+1.72%)
Aug 07, 2020 140.45 142.41 139.68 142.33 845,888 +2.01(+1.43%)
Aug 06, 2020 141.72 142.51 140.06 140.32 772,483 -2.05(-1.44%)
Aug 05, 2020 140.88 142.91 140.66 142.37 1,004,798 +2.40(+1.71%)
Aug 04, 2020 139.24 141.16 139.00 139.97 1,071,488 +0.23(+0.16%)
Aug 03, 2020 139.63 141.04 138.48 139.75 978,469 +0.98(+0.70%)
Jul 31, 2020 139.38 139.79 134.75 138.77 1,722,049 -1.03(-0.74%)
Jul 30, 2020 139.46 142.22 136.22 139.80 1,272,311 -1.47(-1.04%)
Jul 29, 2020 138.72 141.41 138.72 141.27 1,662,781 +3.05(+2.21%)
Jul 28, 2020 141.53 141.79 137.85 138.22 1,644,825 -4.44(-3.11%)
Jul 27, 2020 138.27 143.31 137.19 142.65 1,273,988 +4.25(+3.07%)
Jul 24, 2020 138.21 138.86 136.30 138.40 1,591,343 +0.50(+0.36%)
Jul 23, 2020 138.41 139.61 136.88 137.90 1,213,695 +0.05(+0.03%)
Jul 22, 2020 139.11 140.45 137.44 137.85 1,203,148 -1.34(-0.96%)
Jul 21, 2020 139.14 140.08 137.68 139.19 918,904 +1.43(+1.04%)
Jul 20, 2020 137.84 138.48 136.22 137.76 841,995 -1.04(-0.75%)
Jul 17, 2020 139.35 139.68 138.06 138.80 668,225 +0.49(+0.35%)
Jul 16, 2020 136.73 138.91 134.97 138.31 1,021,419 +1.19(+0.86%)
Jul 15, 2020 135.86 138.40 134.56 137.13 1,541,025 +4.60(+3.47%)
Jul 14, 2020 127.89 133.01 126.61 132.53 1,249,746 +3.97(+3.09%)
Jul 13, 2020 127.99 131.91 127.14 128.56 1,282,754 +1.92(+1.52%)
Jul 10, 2020 124.61 126.78 124.10 126.64 717,170 +2.61(+2.10%)
Jul 09, 2020 125.78 126.43 122.33 124.03 951,214 -2.03(-1.61%)
Jul 08, 2020 126.20 126.54 124.10 126.06 806,290 +0.35(+0.28%)
Jul 07, 2020 126.09 126.72 124.87 125.71 902,884 -1.99(-1.56%)
Jul 06, 2020 128.02 128.69 126.23 127.70 980,060 +2.67(+2.14%)
Jul 02, 2020 124.90 128.48 123.83 125.03 1,077,689 +2.29(+1.87%)
Jul 01, 2020 126.19 127.34 122.13 122.74 1,420,747 -3.41(-2.71%)
Jun 30, 2020 122.58 126.93 122.42 126.15 1,541,015 +2.95(+2.40%)
Jun 29, 2020 124.84 125.26 122.30 123.20 1,280,037 -0.14(-0.11%)
Jun 26, 2020 122.05 123.73 120.61 123.34 2,011,083 +0.62(+0.50%)
Jun 25, 2020 117.65 123.10 117.26 122.72 1,787,083 +4.07(+3.43%)
Jun 24, 2020 121.11 121.61 117.55 118.65 1,246,224 -4.16(-3.38%)
Jun 23, 2020 124.20 124.67 122.68 122.80 1,046,314 +0.25(+0.20%)
Jun 22, 2020 120.39 122.92 119.32 122.56 1,157,654 +1.35(+1.11%)
Jun 19, 2020 126.71 127.04 121.21 121.21 2,609,259 -2.57(-2.08%)
Jun 18, 2020 121.36 125.18 120.39 123.78 1,678,195 +1.31(+1.07%)
Jun 17, 2020 125.55 126.07 121.97 122.47 1,189,220 -2.72(-2.18%)
Jun 16, 2020 128.87 130.31 122.58 125.19 1,832,434 +2.66(+2.17%)
Jun 15, 2020 113.43 122.96 112.90 122.53 2,230,140 +3.88(+3.27%)
Jun 12, 2020 121.94 123.21 114.19 118.65 2,877,853 +2.39(+2.05%)
Jun 11, 2020 117.25 121.16 115.44 116.26 2,020,765 -7.27(-5.88%)
Jun 10, 2020 127.50 127.53 123.48 123.53 1,796,055 -4.30(-3.36%)
Jun 09, 2020 130.97 132.13 127.64 127.83 2,572,027 -6.34(-4.72%)
Jun 08, 2020 133.54 137.39 133.14 134.16 2,206,682 +1.44(+1.08%)
Jun 05, 2020 136.34 139.76 131.93 132.72 2,486,508 +3.75(+2.91%)
Jun 04, 2020 123.92 129.10 123.29 128.97 1,517,046 +4.12(+3.30%)
Jun 03, 2020 121.13 128.30 121.13 124.86 1,914,439 +6.18(+5.21%)
Jun 02, 2020 114.90 118.67 114.09 118.67 1,437,999 +5.46(+4.82%)
Jun 01, 2020 113.16 114.74 111.84 113.22 1,200,563 +0.30(+0.26%)
May 29, 2020 112.73 114.66 109.63 112.92 2,058,312 -0.94(-0.82%)
May 28, 2020 120.42 120.63 113.59 113.85 1,413,447 -5.72(-4.78%)
May 27, 2020 120.33 123.14 118.24 119.57 2,970,112 +4.27(+3.70%)
May 26, 2020 115.11 116.52 113.39 115.30 2,032,768 +5.95(+5.44%)
May 22, 2020 111.60 111.94 108.80 109.35 1,707,132 -1.83(-1.64%)
May 21, 2020 113.97 115.25 110.70 111.18 1,371,051 -3.25(-2.84%)
May 20, 2020 111.33 115.20 111.33 114.43 2,257,734 +4.72(+4.30%)
May 19, 2020 112.51 112.58 107.60 109.71 2,447,938 +1.11(+1.02%)
May 18, 2020 101.87 109.24 101.66 108.61 2,098,587 +11.54(+11.89%)
May 15, 2020 92.91 98.80 92.53 97.07 2,030,538 +3.05(+3.25%)
May 14, 2020 90.06 94.29 87.89 94.02 2,610,698 +1.85(+2.01%)
May 13, 2020 97.18 97.21 91.07 92.16 2,215,979 -5.70(-5.82%)
May 12, 2020 100.28 101.93 97.86 97.86 2,870,199 -4.37(-4.28%)
May 11, 2020 104.11 104.86 100.84 102.23 1,652,307 -3.38(-3.20%)
May 08, 2020 100.81 105.76 100.66 105.61 3,394,710 +6.62(+6.68%)
May 07, 2020 96.61 99.44 96.61 98.99 3,047,279 +3.48(+3.65%)
May 06, 2020 96.52 97.17 94.39 95.51 1,805,521 -0.91(-0.94%)
May 05, 2020 94.99 97.79 94.36 96.42 2,476,453 +2.87(+3.07%)
May 04, 2020 94.38 95.85 91.36 93.55 2,549,113 -2.31(-2.41%)
May 01, 2020 97.00 99.67 95.55 95.86 2,942,764 -3.33(-3.36%)
Apr 30, 2020 101.09 104.53 97.22 99.19 5,196,926 -10.70(-9.74%)
Apr 29, 2020 109.15 111.62 108.62 109.89 2,109,755 +3.84(+3.62%)
Apr 28, 2020 102.97 107.85 102.97 106.05 2,135,942 +4.57(+4.51%)
Apr 27, 2020 97.77 102.39 97.37 101.48 1,592,974 +4.50(+4.64%)
Apr 24, 2020 96.09 98.11 93.85 96.98 2,458,710 +1.72(+1.80%)
Apr 23, 2020 96.84 98.70 94.87 95.26 1,707,467 -1.39(-1.43%)
Apr 22, 2020 98.12 98.60 94.57 96.64 1,367,544 +0.93(+0.97%)
Apr 21, 2020 94.82 96.59 94.13 95.72 1,610,495 -3.73(-3.75%)
Apr 20, 2020 98.01 101.23 95.97 99.44 1,966,275 -1.85(-1.83%)
Apr 17, 2020 100.19 102.43 99.69 101.30 2,335,058 +5.25(+5.46%)
Apr 16, 2020 96.56 96.56 93.82 96.05 2,085,475 -0.43(-0.45%)
Apr 15, 2020 99.37 100.61 95.33 96.48 1,992,124 -7.51(-7.22%)
Apr 14, 2020 105.04 106.37 103.25 103.99 1,233,807 +1.33(+1.30%)
Apr 13, 2020 108.00 108.37 99.59 102.66 1,631,567 -4.79(-4.46%)
Apr 09, 2020 105.10 108.48 104.00 107.45 3,183,513 +4.49(+4.36%)
Apr 08, 2020 98.23 104.18 96.87 102.95 1,952,246 +6.28(+6.50%)
Apr 07, 2020 101.29 103.22 96.51 96.67 2,008,094 +0.64(+0.67%)
Apr 06, 2020 92.03 97.03 89.68 96.03 2,245,651 +10.28(+11.99%)
Apr 03, 2020 85.23 87.20 84.12 85.75 3,233,952 -0.38(-0.44%)
Apr 02, 2020 83.34 86.28 83.34 86.13 2,268,673 +3.20(+3.86%)
Apr 01, 2020 84.75 85.82 79.70 82.93 2,119,629 -7.08(-7.87%)
Mar 31, 2020 89.22 92.32 88.38 90.01 2,335,609 -0.34(-0.38%)
Mar 30, 2020 85.61 91.20 84.66 90.35 1,459,834 +3.35(+3.85%)
Mar 27, 2020 91.66 92.85 85.54 87.00 2,015,206 -9.52(-9.87%)
Mar 26, 2020 90.30 97.41 88.71 96.53 2,441,467 +8.08(+9.14%)
Mar 25, 2020 81.83 94.90 81.64 88.44 4,643,411 +7.19(+8.85%)
Mar 24, 2020 69.10 82.94 68.47 81.25 2,625,031 +16.42(+25.32%)
Mar 23, 2020 70.71 71.52 63.01 64.83 3,486,805 -6.68(-9.34%)
Mar 20, 2020 76.62 80.62 70.96 71.51 3,563,468 -3.89(-5.16%)
Mar 19, 2020 69.27 77.16 63.01 75.40 2,360,642 +4.90(+6.95%)
Mar 18, 2020 75.69 78.98 65.16 70.51 4,872,987 -11.32(-13.84%)
Mar 17, 2020 79.23 82.11 70.76 81.83 4,094,031 +3.84(+4.93%)
Mar 16, 2020 89.59 89.75 74.62 77.99 3,523,755 -20.21(-20.58%)
Mar 13, 2020 99.61 100.37 89.67 98.19 2,687,905 +3.92(+4.15%)
Mar 12, 2020 98.35 104.49 94.21 94.28 3,084,159 -15.70(-14.27%)
Mar 11, 2020 114.42 114.42 109.27 109.97 2,037,597 -7.57(-6.44%)
Mar 10, 2020 111.80 117.93 110.96 117.55 3,508,309 +9.51(+8.81%)
Mar 09, 2020 107.72 110.56 106.28 108.03 2,883,052 -7.37(-6.39%)
Mar 06, 2020 111.80 116.91 110.55 115.40 2,764,118 +0.52(+0.45%)
Mar 05, 2020 121.19 122.22 113.98 114.88 2,740,914 -9.07(-7.32%)
Mar 04, 2020 122.86 124.24 120.34 123.95 2,595,876 +3.02(+2.50%)
Mar 03, 2020 127.32 130.15 119.38 120.93 2,515,971 -7.26(-5.67%)
Mar 02, 2020 129.50 129.55 123.40 128.19 2,749,232 -0.53(-0.41%)
Feb 28, 2020 117.65 131.76 117.39 128.72 4,156,023 +6.78(+5.56%)
Feb 27, 2020 124.28 127.73 121.94 121.94 2,230,835 -5.45(-4.28%)
Feb 26, 2020 130.09 132.70 127.14 127.39 2,739,075 -1.33(-1.03%)
Feb 25, 2020 136.16 136.35 127.43 128.72 3,053,002 -6.62(-4.89%)
Feb 24, 2020 137.15 137.49 134.39 135.34 1,641,410 -6.29(-4.44%)
Feb 21, 2020 143.98 144.62 141.45 141.62 1,754,552 -3.54(-2.44%)
Feb 20, 2020 145.04 146.75 144.01 145.16 1,218,949 +0.23(+0.16%)
Feb 19, 2020 148.25 149.11 143.69 144.93 1,661,029 -2.81(-1.90%)
Feb 18, 2020 148.98 149.01 146.49 147.74 959,739 -1.83(-1.22%)
Feb 14, 2020 150.39 151.06 148.69 149.57 609,186 -0.81(-0.54%)
Feb 13, 2020 149.71 150.87 149.70 150.38 971,788 -0.44(-0.29%)
Feb 12, 2020 149.55 151.42 149.55 150.82 674,740 +2.54(+1.72%)
Feb 11, 2020 147.90 148.97 147.02 148.28 1,120,339 +0.93(+0.63%)
Feb 10, 2020 145.59 147.95 145.26 147.35 641,901 +1.29(+0.88%)
Feb 07, 2020 147.50 147.90 145.69 146.06 830,334 -2.75(-1.85%)
Feb 06, 2020 151.43 151.51 148.35 148.81 737,153 -1.57(-1.04%)
Feb 05, 2020 150.69 151.32 149.47 150.38 925,567 +1.85(+1.25%)
Feb 04, 2020 146.23 149.69 146.22 148.52 1,198,167 +4.42(+3.06%)
Feb 03, 2020 143.86 146.59 143.07 144.10 1,309,456 +1.38(+0.97%)
Jan 31, 2020 146.86 147.84 142.29 142.72 2,071,146 -5.22(-3.53%)
Jan 30, 2020 145.11 148.03 143.52 147.95 1,553,839 +2.16(+1.48%)
Jan 29, 2020 142.60 147.26 141.84 145.79 2,671,844 -3.23(-2.16%)
Jan 28, 2020 146.61 149.35 145.64 149.01 1,344,993 +3.59(+2.47%)
Jan 27, 2020 145.49 146.94 143.92 145.42 1,092,112 -3.71(-2.49%)
Jan 24, 2020 151.13 151.66 147.96 149.13 1,126,052 -1.79(-1.19%)
Jan 23, 2020 149.31 151.25 147.94 150.92 1,326,566 +0.54(+0.36%)
Jan 22, 2020 152.33 152.87 150.19 150.38 1,357,199 -1.71(-1.12%)
Jan 21, 2020 153.67 153.94 151.99 152.09 1,627,753 -2.46(-1.59%)
Jan 17, 2020 152.91 155.57 152.35 154.55 1,450,907 +1.82(+1.19%)
Jan 16, 2020 150.28 153.04 149.69 152.73 2,017,047 +3.06(+2.05%)
Jan 15, 2020 148.79 149.98 147.90 149.67 1,395,575 +0.38(+0.25%)
Jan 14, 2020 147.99 150.21 147.79 149.29 1,338,631 +1.22(+0.82%)
Jan 13, 2020 149.21 149.63 147.98 148.07 1,038,875 -0.63(-0.42%)
Jan 10, 2020 148.49 149.82 147.91 148.70 1,686,008 +0.66(+0.45%)
Jan 09, 2020 149.22 149.41 147.55 148.04 1,860,058 -0.64(-0.43%)
Jan 08, 2020 148.30 149.64 147.79 148.68 2,643,317 +0.71(+0.48%)
Jan 07, 2020 149.25 149.60 147.88 147.97 1,287,382 -1.19(-0.80%)
Jan 06, 2020 148.11 149.18 147.54 149.17 1,070,775 -0.54(-0.36%)
Jan 03, 2020 147.65 150.08 147.65 149.70 1,045,899 -0.81(-0.54%)
Jan 02, 2020 149.74 150.51 148.54 150.51 1,145,392 +2.04(+1.38%)
Dec 31, 2019 148.11 149.18 147.62 148.47 891,509 +0.06(+0.04%)
Dec 30, 2019 149.06 149.06 147.83 148.41 674,956 -0.21(-0.14%)
Dec 27, 2019 148.40 149.06 147.69 148.61 482,482 +0.22(+0.14%)
Dec 26, 2019 148.28 148.59 147.25 148.40 845,275 +0.51(+0.35%)
Dec 24, 2019 149.34 149.47 147.79 147.88 185,200 -1.42(-0.95%)
Dec 23, 2019 148.84 149.71 148.57 149.31 596,364 +0.93(+0.63%)
Dec 20, 2019 148.20 149.96 147.50 148.38 1,754,775 -0.21(-0.14%)
Dec 19, 2019 148.12 148.89 146.65 148.58 1,078,545 +0.68(+0.46%)
Dec 18, 2019 148.18 148.58 145.64 147.90 1,360,499 +0.09(+0.06%)
Dec 17, 2019 147.34 148.41 146.82 147.81 899,732 +0.86(+0.59%)
Dec 16, 2019 148.78 149.03 146.80 146.95 1,272,086 -0.44(-0.30%)
Dec 13, 2019 149.15 151.87 146.69 147.39 2,297,316 -2.88(-1.92%)
Dec 12, 2019 143.32 150.86 141.78 150.28 3,203,931 +7.32(+5.12%)
Dec 11, 2019 141.66 143.32 141.19 142.96 1,283,141 +2.09(+1.48%)
Dec 10, 2019 142.04 142.05 139.87 140.87 873,641 -1.19(-0.84%)
Dec 09, 2019 140.31 142.57 140.31 142.06 549,895 -0.25(-0.18%)
Dec 06, 2019 141.74 142.88 141.72 142.31 1,137,104 +1.33(+0.94%)
Dec 05, 2019 138.02 141.09 137.49 140.99 1,357,008 +3.68(+2.68%)
Dec 04, 2019 137.56 139.26 137.25 137.31 972,923 +1.33(+0.98%)
Dec 03, 2019 135.20 136.31 133.67 135.98 1,390,899 -1.33(-0.97%)
Dec 02, 2019 141.31 141.34 137.19 137.31 1,447,989 -3.99(-2.83%)
Nov 29, 2019 141.72 141.74 140.79 141.30 644,351 -0.95(-0.67%)
Nov 27, 2019 141.95 142.57 140.87 142.25 1,402,681 +0.59(+0.41%)
Nov 26, 2019 142.69 142.69 140.96 141.66 1,990,275 -0.41(-0.29%)
Nov 25, 2019 140.96 142.38 140.60 142.07 1,308,551 +1.79(+1.28%)
Nov 22, 2019 138.84 140.33 137.92 140.28 1,197,229 +1.95(+1.41%)
Nov 21, 2019 137.19 138.70 137.04 138.32 861,814 +1.27(+0.92%)
Nov 20, 2019 138.81 139.20 136.00 137.06 1,119,899 -2.46(-1.76%)
Nov 19, 2019 139.90 140.00 138.11 139.52 738,319 +0.29(+0.21%)
Nov 18, 2019 139.74 140.21 138.76 139.23 595,232 -1.36(-0.96%)
Nov 15, 2019 140.58 140.77 139.58 140.59 1,133,992 +1.36(+0.97%)
Nov 14, 2019 140.62 140.71 138.47 139.23 994,804 +0.65(+0.47%)
Nov 13, 2019 139.07 140.29 137.90 138.58 883,279 -2.00(-1.42%)
Nov 12, 2019 140.70 141.94 140.21 140.58 925,012 -0.29(-0.20%)
Nov 11, 2019 139.13 140.93 139.11 140.87 801,139 +0.09(+0.06%)
Nov 08, 2019 142.19 142.21 140.36 140.78 1,961,110 -1.44(-1.01%)
Nov 07, 2019 142.39 144.62 140.62 142.21 2,229,437 +0.19(+0.13%)
Nov 06, 2019 142.70 142.70 140.23 142.03 810,184 -0.68(-0.48%)
Nov 05, 2019 141.63 143.34 141.22 142.70 1,693,186 +1.53(+1.09%)
Nov 04, 2019 139.79 141.21 138.70 141.17 925,093 +2.13(+1.53%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.