| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 31, 2025 | 22.65 | 22.68 | 22.65 | 22.66 | 107,887 | +0.01(+0.04%) |
| Oct 30, 2025 | 22.65 | 22.65 | 22.64 | 22.64 | 138,538 | -0.02(-0.09%) |
| Oct 29, 2025 | 22.69 | 22.70 | 22.66 | 22.66 | 91,859 | -0.02(-0.09%) |
| Oct 28, 2025 | 22.71 | 22.71 | 22.68 | 22.68 | 101,062 | -0.03(-0.13%) |
| Oct 27, 2025 | 22.71 | 22.73 | 22.70 | 22.71 | 256,115 | +0.04(+0.20%) |
| Oct 24, 2025 | 22.68 | 22.69 | 22.65 | 22.67 | 214,869 | +0.02(+0.09%) |
| Oct 23, 2025 | 22.66 | 22.66 | 22.64 | 22.65 | 61,467 | -0.01(-0.04%) |
| Oct 22, 2025 | 22.65 | 22.67 | 22.63 | 22.66 | 644,814 | +0.02(+0.09%) |
| Oct 21, 2025 | 22.66 | 22.68 | 22.64 | 22.64 | 99,360 | +0.00(+0.00%) |
| Oct 20, 2025 | 22.64 | 22.67 | 22.63 | 22.64 | 144,167 | +0.02(+0.10%) |
| Oct 17, 2025 | 22.62 | 22.65 | 22.59 | 22.62 | 88,552 | +0.02(+0.09%) |
| Oct 16, 2025 | 22.64 | 22.64 | 22.58 | 22.60 | 105,192 | -0.03(-0.13%) |
| Oct 15, 2025 | 22.62 | 22.66 | 22.62 | 22.63 | 101,598 | +0.03(+0.13%) |
| Oct 14, 2025 | 22.55 | 22.62 | 22.54 | 22.60 | 107,643 | -0.00(-0.02%) |
| Oct 13, 2025 | 22.56 | 22.61 | 22.54 | 22.60 | 92,915 | +0.08(+0.35%) |
| Oct 10, 2025 | 22.60 | 22.61 | 22.52 | 22.52 | 90,210 | -0.07(-0.33%) |
| Oct 09, 2025 | 22.60 | 22.60 | 22.56 | 22.60 | 199,703 | -0.01(-0.04%) |
| Oct 08, 2025 | 22.63 | 22.64 | 22.60 | 22.61 | 94,762 | -0.01(-0.04%) |
| Oct 07, 2025 | 22.64 | 22.64 | 22.62 | 22.62 | 179,005 | -0.01(-0.04%) |
| Oct 06, 2025 | 22.63 | 22.65 | 22.62 | 22.63 | 175,680 | +0.00(+0.02%) |
| Oct 03, 2025 | 22.64 | 22.64 | 22.62 | 22.62 | 75,381 | -0.01(-0.07%) |
| Oct 02, 2025 | 22.66 | 22.66 | 22.62 | 22.64 | 104,829 | -0.00(-0.02%) |
| Oct 01, 2025 | 22.61 | 22.65 | 22.60 | 22.64 | 181,935 | +0.01(+0.07%) |
| Sep 30, 2025 | 22.66 | 22.66 | 22.63 | 22.63 | 62,923 | -0.01(-0.07%) |
| Sep 29, 2025 | 22.63 | 22.65 | 22.63 | 22.64 | 158,354 | +0.02(+0.09%) |
| Sep 26, 2025 | 22.61 | 22.63 | 22.60 | 22.62 | 136,902 | +0.04(+0.20%) |
| Sep 25, 2025 | 22.63 | 22.63 | 22.58 | 22.58 | 114,515 | -0.03(-0.13%) |
| Sep 24, 2025 | 22.63 | 22.63 | 22.61 | 22.61 | 64,452 | -0.01(-0.04%) |
| Sep 23, 2025 | 22.65 | 22.65 | 22.62 | 22.62 | 74,510 | -0.01(-0.04%) |
| Sep 22, 2025 | 22.61 | 22.64 | 22.61 | 22.63 | 141,727 | +0.02(+0.08%) |
| Sep 19, 2025 | 22.63 | 22.63 | 22.61 | 22.61 | 173,793 | +0.00(+0.00%) |
| Sep 18, 2025 | 22.61 | 22.63 | 22.60 | 22.61 | 117,606 | +0.02(+0.09%) |
| Sep 17, 2025 | 22.62 | 22.63 | 22.58 | 22.59 | 167,596 | -0.02(-0.11%) |
| Sep 16, 2025 | 22.62 | 22.64 | 22.59 | 22.61 | 170,316 | -0.01(-0.04%) |
| Sep 15, 2025 | 22.60 | 22.63 | 22.58 | 22.62 | 250,387 | +0.03(+0.15%) |
| Sep 12, 2025 | 22.59 | 22.61 | 22.56 | 22.59 | 190,123 | +0.01(+0.04%) |
| Sep 11, 2025 | 22.58 | 22.61 | 22.58 | 22.58 | 146,882 | +0.00(+0.00%) |
| Sep 10, 2025 | 22.58 | 22.59 | 22.56 | 22.58 | 151,708 | +0.02(+0.09%) |
| Sep 09, 2025 | 22.57 | 22.57 | 22.54 | 22.56 | 123,188 | -0.01(-0.04%) |
| Sep 08, 2025 | 22.58 | 22.60 | 22.57 | 22.57 | 50,092 | +0.00(+0.00%) |
| Sep 05, 2025 | 22.58 | 22.59 | 22.56 | 22.57 | 173,339 | +0.01(+0.07%) |
| Sep 04, 2025 | 22.53 | 22.56 | 22.53 | 22.55 | 132,103 | +0.03(+0.13%) |
| Sep 03, 2025 | 22.52 | 22.53 | 22.50 | 22.52 | 118,303 | +0.03(+0.15%) |
922 Allowance Ave SE
Medicine Hat, AB T1A 3G7
Office hours: 8:30 a.m.-4:30 p.m. Monday to Friday, closed Saturday Sunday and statutory holidays.
[P] 403.527.1101
[F] 403-527-0737
