Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jun 30, 2012 2432 2477 2433 2472 0 -2.82(-0.11%)
Jun 29, 2012 2432 2479 2433 2475 0 +64.18(+2.66%)
Jun 28, 2012 2419 2431 2377 2410 0 -27.19(-1.12%)
Jun 27, 2012 2422 2455 2415 2438 0 +27.31(+1.13%)
Jun 26, 2012 2402 2426 2403 2410 0 +3.78(+0.16%)
Jun 25, 2012 2424 2443 2401 2407 0 -41.19(-1.68%)
Jun 22, 2012 2437 2456 2428 2448 0 +10.22(+0.42%)
Jun 21, 2012 2482 2491 2430 2438 0 -33.72(-1.36%)
Jun 20, 2012 2481 2503 2452 2471 0 -21.39(-0.86%)
Jun 19, 2012 2492 2510 2482 2493 0 +11.01(+0.44%)
Jun 18, 2012 2456 2488 2457 2482 0 +14.06(+0.57%)
Jun 15, 2012 2458 2486 2455 2468 0 +14.75(+0.60%)
Jun 14, 2012 2430 2471 2434 2453 0 +18.78(+0.77%)
Jun 13, 2012 2437 2466 2422 2434 0 -13.46(-0.55%)
Jun 12, 2012 2420 2451 2409 2447 0 +9.24(+0.38%)
Jun 11, 2012 2460 2475 2435 2438 0 -13.40(-0.55%)
Jun 08, 2012 2421 2454 2408 2452 0 +24.11(+0.99%)
Jun 07, 2012 2440 2460 2420 2428 0 -6.02(-0.25%)
Jun 06, 2012 2403 2441 2401 2434 0 +33.97(+1.42%)
Jun 05, 2012 2360 2406 2349 2400 0 +32.29(+1.36%)
Jun 04, 2012 2361 2391 2343 2367 0 +7.75(+0.33%)
Jun 02, 2012 2378 2404 2353 2360 0 +0.00(+0.00%)
Jun 01, 2012 2378 2404 2353 2360 0 -57.88(-2.39%)
May 31, 2012 2429 2436 2396 2417 0 -10.45(-0.43%)
May 30, 2012 2426 2440 2408 2428 0 -10.43(-0.43%)
May 29, 2012 2433 2459 2421 2438 0 +7.68(+0.32%)
May 25, 2012 2431 2431 2431 0 -1.47(-0.06%)
May 24, 2012 2396 2435 2394 2432 0 +38.25(+1.60%)
May 23, 2012 2397 2410 2366 2394 0 -19.68(-0.82%)
May 22, 2012 2404 2437 2402 2414 0 +1.12(+0.05%)
May 21, 2012 2398 2420 2381 2412 0 +28.84(+1.21%)
May 18, 2012 2396 2411 2373 2384 0 -6.61(-0.28%)
May 17, 2012 2449 2463 2387 2390 0 -60.96(-2.49%)
May 16, 2012 2456 2486 2447 2451 0 -3.24(-0.13%)
May 15, 2012 2444 2474 2442 2454 0 -8.52(-0.35%)
May 14, 2012 2467 2491 2452 2463 0 -32.11(-1.29%)
May 11, 2012 2458 2511 2465 2495 0 +4.70(+0.19%)
May 10, 2012 2491 2520 2481 2490 0 +3.79(+0.15%)
May 09, 2012 2476 2512 2466 2487 0 -17.41(-0.70%)
May 08, 2012 2497 2513 2470 2504 0 -9.98(-0.40%)
May 07, 2012 2477 2534 2482 2514 0 +20.93(+0.84%)
May 04, 2012 2502 2522 2484 2493 0 -23.56(-0.94%)
May 03, 2012 2495 2537 2488 2517 0 +20.39(+0.82%)
May 02, 2012 2514 2533 2441 2496 0 -85.03(-3.29%)
May 01, 2012 2564 2598 2550 2581 0 +7.87(+0.31%)
Apr 30, 2012 2581 2595 2564 2573 0 -15.87(-0.61%)
Apr 27, 2012 2587 2605 2581 2589 0 +4.28(+0.17%)
Apr 26, 2012 2547 2594 2546 2585 0 +27.81(+1.09%)
Apr 25, 2012 2557 2569 2536 2557 0 +27.33(+1.08%)
Apr 24, 2012 2511 2537 2507 2530 0 +11.64(+0.46%)
Apr 23, 2012 2539 2553 2500 2518 0 -46.45(-1.81%)
Apr 20, 2012 2556 2579 2543 2565 0 +11.39(+0.45%)
Apr 19, 2012 2541 2564 2529 2553 0 +8.75(+0.34%)
Apr 18, 2012 2520 2552 2522 2544 0 +3.38(+0.13%)
Apr 17, 2012 2518 2550 2518 2541 0 +25.35(+1.01%)
Apr 16, 2012 2524 2542 2495 2516 0 -11.02(-0.44%)
Apr 13, 2012 2505 2543 2500 2527 0 +27.42(+1.10%)
Apr 12, 2012 2487 2513 2485 2499 0 +0.80(+0.03%)
Apr 11, 2012 2492 2509 2484 2498 0 +25.29(+1.02%)
Apr 10, 2012 2504 2518 2469 2473 0 -43.48(-1.73%)
Apr 09, 2012 2499 2532 2505 2517 0 -32.81(-1.29%)
Apr 05, 2012 2538 2560 2533 2549 0 +0.07(+0.00%)
Apr 04, 2012 2545 2567 2541 2549 0 -18.41(-0.72%)
Apr 03, 2012 2559 2580 2547 2568 0 +0.85(+0.03%)
Apr 02, 2012 2529 2581 2527 2567 0 +1.70(+0.07%)
Mar 30, 2012 2564 2591 2558 2565 0 +14.53(+0.57%)
Mar 29, 2012 2513 2561 2516 2551 0 +17.17(+0.68%)
Mar 28, 2012 2536 2562 2523 2534 0 -10.90(-0.43%)
Mar 27, 2012 2559 2583 2539 2544 0 -10.49(-0.41%)
Mar 26, 2012 2538 2567 2538 2555 0 +29.31(+1.16%)
Mar 23, 2012 2515 2537 2506 2526 0 +2.64(+0.10%)
Mar 22, 2012 2496 2535 2492 2523 0 -1.08(-0.04%)
Mar 21, 2012 2518 2541 2511 2524 0 +7.33(+0.29%)
Mar 20, 2012 2507 2528 2503 2517 0 -8.72(-0.35%)
Mar 19, 2012 2515 2535 2509 2525 0 +10.41(+0.41%)
Mar 16, 2012 2536 2556 2509 2515 0 -30.70(-1.21%)
Mar 15, 2012 2520 2554 2521 2546 0 +15.10(+0.60%)
Mar 14, 2012 2514 2538 2514 2531 0 +3.89(+0.15%)
Mar 13, 2012 2479 2529 2483 2527 0 +35.69(+1.43%)
Mar 12, 2012 2482 2516 2471 2491 0 +2.63(+0.11%)
Mar 09, 2012 2484 2520 2474 2488 0 -0.51(-0.02%)
Mar 08, 2012 2450 2495 2449 2489 0 +44.93(+1.84%)
Mar 07, 2012 2382 2457 2384 2444 0 +56.83(+2.38%)
Mar 06, 2012 2401 2423 2382 2387 0 -35.92(-1.48%)
Mar 05, 2012 2402 2434 2404 2423 0 +7.04(+0.29%)
Mar 02, 2012 2422 2438 2411 2416 0 -15.44(-0.63%)
Mar 01, 2012 2397 2444 2393 2432 0 -0.67(-0.03%)
Feb 29, 2012 2414 2449 2409 2432 0 +9.18(+0.38%)
Feb 28, 2012 2382 2429 2390 2423 0 +33.45(+1.40%)
Feb 27, 2012 2365 2399 2358 2390 0 +4.34(+0.18%)
Feb 24, 2012 2380 2400 2372 2385 0 +0.09(+0.00%)
Feb 23, 2012 2364 2398 2357 2385 0 +5.07(+0.21%)
Feb 22, 2012 2360 2393 2356 2380 0 +0.28(+0.01%)
Feb 21, 2012 2396 2414 2365 2380 0 -26.54(-1.10%)
Feb 17, 2012 2406 2406 2406 0 -7.38(-0.31%)
Feb 16, 2012 2395 2426 2392 2414 0 +14.32(+0.60%)
Feb 15, 2012 2419 2435 2385 2399 0 -23.50(-0.97%)
Feb 14, 2012 2377 2428 2378 2423 0 +32.78(+1.37%)
Feb 13, 2012 2377 2412 2378 2390 0 +19.35(+0.82%)
Feb 10, 2012 2361 2383 2355 2371 0 -11.26(-0.47%)
Feb 09, 2012 2402 2417 2372 2382 0 -33.19(-1.37%)
Feb 08, 2012 2377 2437 2378 2415 0 +30.47(+1.28%)
Feb 07, 2012 2357 2395 2346 2385 0 +14.67(+0.62%)
Feb 06, 2012 2337 2378 2344 2370 0 +8.06(+0.34%)
Feb 03, 2012 2343 2377 2334 2362 0 +32.58(+1.40%)
Feb 02, 2012 2345 2385 2312 2329 0 -54.60(-2.29%)
Feb 01, 2012 2423 2437 2376 2384 0 -11.48(-0.48%)
Jan 31, 2012 2418 2428 2388 2396 0 -1.92(-0.08%)
Jan 30, 2012 2397 2404 2376 2397 0 -19.31(-0.80%)
Jan 27, 2012 2404 2429 2399 2417 0 +1.41(+0.06%)
Jan 26, 2012 2419 2445 2404 2415 0 -8.20(-0.34%)
Jan 25, 2012 2396 2433 2387 2424 0 +27.06(+1.13%)
Jan 24, 2012 2394 2417 2388 2396 0 -22.11(-0.91%)
Jan 23, 2012 2382 2429 2382 2419 0 +32.75(+1.37%)
Jan 20, 2012 2368 2401 2368 2386 0 +12.07(+0.51%)
Jan 19, 2012 2367 2388 2363 2374 0 +1.04(+0.04%)
Jan 18, 2012 2368 2398 2347 2373 0 -2.75(-0.12%)
Jan 17, 2012 2388 2416 2362 2375 0 +3.26(+0.14%)
Jan 13, 2012 2372 2372 2372 0 -5.95(-0.25%)
Jan 12, 2012 2367 2400 2357 2378 0 +9.73(+0.41%)
Jan 11, 2012 2365 2396 2348 2368 0 -9.83(-0.41%)
Jan 10, 2012 2370 2394 2366 2378 0 +14.82(+0.63%)
Jan 09, 2012 2330 2371 2325 2363 0 +31.77(+1.36%)
Jan 06, 2012 2331 2344 2315 2332 0 -2.19(-0.09%)
Jan 05, 2012 2333 2359 2319 2334 0 -16.70(-0.71%)
Jan 04, 2012 2348 2369 2341 2351 0 +7.04(+0.30%)
Dec 30, 2011 2343 2363 2339 2344 0 -7.72(-0.33%)
Dec 29, 2011 2318 2357 2316 2351 0 +33.39(+1.44%)
Dec 28, 2011 2340 2350 2308 2318 0 -30.03(-1.28%)
Dec 27, 2011 2324 2360 2323 2348 0 +14.20(+0.61%)
Dec 23, 2011 2334 2334 2334 0 +14.45(+0.62%)
Dec 21, 2011 2307 2326 2283 2319 0 +2.24(+0.10%)
Dec 20, 2011 2274 2324 2276 2317 0 +62.14(+2.76%)
Dec 19, 2011 2245 2284 2240 2255 0 +16.62(+0.74%)
Dec 16, 2011 2243 2263 2225 2238 0 +0.54(+0.02%)
Dec 15, 2011 2224 2248 2217 2238 0 +31.52(+1.43%)
Dec 14, 2011 2186 2222 2187 2206 0 +4.50(+0.20%)
Dec 13, 2011 2211 2242 2188 2202 0 -6.49(-0.29%)
Dec 12, 2011 2214 2230 2190 2208 0 -28.45(-1.27%)
Dec 09, 2011 2192 2251 2193 2237 0 +41.43(+1.89%)
Dec 08, 2011 2235 2249 2189 2195 0 -59.83(-2.65%)
Dec 07, 2011 2248 2274 2218 2255 0 -8.02(-0.35%)
Dec 06, 2011 2253 2282 2239 2263 0 +9.20(+0.41%)
Dec 05, 2011 2275 2292 2238 2254 0 +4.53(+0.20%)
Dec 02, 2011 2276 2293 2243 2249 0 -19.77(-0.87%)
Dec 01, 2011 2254 2286 2244 2269 0 +14.81(+0.66%)
Nov 30, 2011 2236 2268 2232 2254 0 +70.78(+3.24%)
Nov 29, 2011 2177 2212 2171 2183 0 +0.50(+0.02%)
Nov 28, 2011 2157 2200 2158 2183 0 +65.34(+3.09%)
Nov 25, 2011 2109 2137 2110 2118 0 -7.68(-0.36%)
Nov 23, 2011 2125 2125 2125 0 -26.71(-1.24%)
Nov 22, 2011 2181 2194 2147 2152 0 -34.97(-1.60%)
Nov 21, 2011 2179 2206 2161 2187 0 -34.59(-1.56%)
Nov 18, 2011 2216 2240 2205 2222 0 +9.29(+0.42%)
Nov 17, 2011 2229 2245 2185 2212 0 -32.81(-1.46%)
Nov 16, 2011 2243 2297 2231 2245 0 -29.85(-1.31%)
Nov 15, 2011 2271 2292 2250 2275 0 -5.75(-0.25%)
Nov 14, 2011 2283 2312 2265 2281 0 -19.58(-0.85%)
Nov 11, 2011 2257 2312 2262 2300 0 +62.99(+2.82%)
Nov 10, 2011 2237 2265 2211 2237 0 +5.35(+0.24%)
Nov 09, 2011 2247 2274 2223 2232 0 -70.28(-3.05%)
Nov 08, 2011 2275 2306 2255 2302 0 +24.37(+1.07%)
Nov 07, 2011 2253 2284 2239 2278 0 +19.19(+0.85%)
Nov 04, 2011 2260 2281 2238 2259 0 -24.28(-1.06%)
Nov 03, 2011 2267 2294 2257 2283 0 +30.28(+1.34%)
Nov 02, 2011 2237 2267 2226 2253 0 +42.77(+1.94%)
Nov 01, 2011 2207 2256 2192 2210 0 -70.48(-3.09%)
Oct 31, 2011 2275 2302 2266 2280 0 -12.05(-0.53%)
Oct 28, 2011 2282 2311 2277 2292 0 -8.31(-0.36%)
Oct 27, 2011 2304 2328 2254 2301 0 +42.09(+1.86%)
Oct 26, 2011 2285 2321 2226 2259 0 -69.16(-2.97%)
Oct 25, 2011 2358 2377 2322 2328 0 -56.96(-2.39%)
Oct 24, 2011 2359 2392 2347 2385 0 +20.05(+0.85%)
Oct 21, 2011 2342 2372 2334 2365 0 +46.12(+1.99%)
Oct 20, 2011 2280 2328 2276 2319 0 +36.78(+1.61%)
Oct 19, 2011 2297 2310 2264 2282 0 -23.34(-1.01%)
Oct 18, 2011 2252 2328 2249 2305 0 +41.77(+1.85%)
Oct 17, 2011 2290 2309 2255 2263 0 -53.73(-2.32%)
Oct 14, 2011 2304 2329 2290 2317 0 +46.12(+2.03%)
Oct 13, 2011 2238 2280 2228 2271 0 +15.60(+0.69%)
Oct 12, 2011 2247 2289 2229 2255 0 +9.00(+0.40%)
Oct 11, 2011 2215 2262 2206 2246 0 +8.72(+0.39%)
Oct 10, 2011 2221 2251 2214 2238 0 +39.40(+1.79%)
Oct 07, 2011 2220 2230 2187 2198 0 -23.46(-1.06%)
Oct 06, 2011 2183 2226 2188 2222 0 +25.02(+1.14%)
Oct 05, 2011 2162 2205 2154 2197 0 +30.74(+1.42%)
Oct 04, 2011 2107 2173 2089 2166 0 +27.16(+1.27%)
Oct 03, 2011 2197 2226 2131 2139 0 -79.45(-3.58%)
Sep 30, 2011 2248 2285 2215 2218 0 -69.41(-3.03%)
Sep 29, 2011 2290 2313 2246 2288 0 +25.92(+1.15%)
Sep 28, 2011 2273 2310 2256 2262 0 -22.36(-0.98%)
Sep 27, 2011 2277 2315 2266 2284 0 +44.60(+1.99%)
Sep 26, 2011 2226 2245 2182 2240 0 +27.50(+1.24%)
Sep 23, 2011 2163 2234 2165 2212 0 +32.90(+1.51%)
Sep 22, 2011 2141 2201 2131 2179 0 -22.46(-1.02%)
Sep 21, 2011 2251 2278 2198 2202 0 -52.36(-2.32%)
Sep 20, 2011 2243 2314 2231 2254 0 +7.34(+0.33%)
Sep 19, 2011 2211 2259 2209 2247 0 -5.16(-0.23%)
Sep 16, 2011 2238 2260 2218 2252 0 +23.66(+1.06%)
Sep 15, 2011 2206 2232 2177 2228 0 +42.60(+1.95%)
Sep 14, 2011 2155 2213 2135 2186 0 +39.40(+1.84%)
Sep 13, 2011 2117 2157 2112 2146 0 +30.95(+1.46%)
Sep 12, 2011 2082 2119 2059 2115 0 -4.20(-0.20%)
Sep 09, 2011 2158 2171 2096 2119 0 -65.06(-2.98%)
Sep 08, 2011 2192 2235 2169 2184 0 -36.02(-1.62%)
Sep 07, 2011 2152 2223 2154 2220 0 +91.77(+4.31%)
Sep 06, 2011 2066 2142 2067 2129 0 -2.22(-0.10%)
Sep 02, 2011 2131 2131 2131 0 -51.40(-2.36%)
Sep 01, 2011 2196 2217 2167 2182 0 -29.16(-1.32%)
Aug 31, 2011 2203 2238 2189 2211 0 +18.80(+0.86%)
Aug 30, 2011 2138 2211 2134 2193 0 +28.67(+1.32%)
Aug 29, 2011 2122 2166 2120 2164 0 +46.56(+2.20%)
Aug 26, 2011 2055 2123 2020 2117 0 +33.05(+1.59%)
Aug 25, 2011 2114 2122 2052 2084 0 -24.51(-1.16%)
Aug 24, 2011 2035 2121 2034 2109 0 +55.32(+2.69%)
Aug 23, 2011 1966 2060 1970 2054 0 +90.17(+4.59%)
Aug 22, 2011 1991 2020 1954 1963 0 +1.82(+0.09%)
Aug 19, 2011 1949 2003 1946 1962 0 -21.44(-1.08%)
Aug 18, 2011 2009 2026 1953 1983 0 -78.54(-3.81%)
Aug 17, 2011 2059 2103 2036 2062 0 +2.67(+0.13%)
Aug 16, 2011 2036 2091 2021 2059 0 +15.75(+0.77%)
Aug 15, 2011 2040 2066 2014 2043 0 +12.90(+0.64%)
Aug 12, 2011 2005 2045 1998 2030 0 +23.83(+1.19%)
Aug 11, 2011 1916 2029 1912 2006 0 +88.84(+4.63%)
Aug 10, 2011 1976 2022 1909 1918 0 -113.10(-5.57%)
Aug 09, 2011 2038 2039 1885 2031 0 +68.79(+3.51%)
Aug 08, 2011 2029 2074 1956 1962 0 -127.40(-6.10%)
Aug 05, 2011 2079 2118 2020 2089 0 +27.72(+1.34%)
Aug 04, 2011 2143 2156 2056 2062 0 -113.15(-5.20%)
Aug 03, 2011 2114 2208 2106 2175 0 +54.54(+2.57%)
Aug 02, 2011 2172 2201 2117 2120 0 -93.50(-4.22%)
Aug 01, 2011 2088 2271 2186 2214 0 -33.96(-1.51%)
Jul 29, 2011 2072 2267 2220 2248 0 -5.21(-0.23%)
Jul 28, 2011 2064 2274 2231 2253 0 +18.76(+0.84%)
Jul 27, 2011 2092 2271 2225 2234 0 -42.77(-1.88%)
Jul 26, 2011 2121 2300 2272 2277 0 -23.14(-1.01%)
Jul 25, 2011 2137 2321 2291 2300 0 -28.40(-1.22%)
Jul 22, 2011 2158 2342 2310 2328 0 -2.35(-0.10%)
Jul 21, 2011 2322 2345 2308 2331 0 +24.85(+1.08%)
Jul 20, 2011 2146 2326 2294 2306 0 -14.64(-0.63%)
Jul 19, 2011 2112 2326 2279 2321 0 +38.54(+1.69%)
Jul 18, 2011 2127 2306 2258 2282 0 -19.20(-0.83%)
Jul 15, 2011 2140 2318 2276 2301 0 -6.52(-0.28%)
Jul 14, 2011 2141 2330 2297 2308 0 -3.08(-0.13%)
Jul 13, 2011 2133 2336 2296 2311 0 +11.70(+0.51%)
Jul 12, 2011 2125 2324 2287 2299 0 +2.89(+0.13%)
Jul 11, 2011 2135 2327 2287 2296 0 -42.52(-1.82%)
Jul 08, 2011 2139 2346 2308 2339 0 +8.77(+0.38%)
Jul 07, 2011 2174 2358 2312 2330 0 -7.05(-0.30%)
Jul 06, 2011 2145 2343 2309 2337 0 +15.87(+0.68%)
Jul 05, 2011 2146 2336 2310 2321 0 -0.12(-0.01%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.