Name of Issuing Entity | Check if Regis- tered | Name of Originator | Total Assets in ABS by Originator | Assets That Were Subject of Demand | Assets That Were Repurchased or Replaced | Assets Pending Repurchase or Replacement (within cure period) | Demand in Dispute | Demand Withdrawn | Demand Rejected | ||||||||||||||
(a) | (b) | (c) | # Loans (d) | $ UPB (000s) (e) | % UPB (f) | # Loans (g) | $ UPB (000s) (h) | % UPB (i) | # Loans (j) | $ UPB (000s) (k) | % UPB (l) | # Loans (m) | $ UPB (000s) (n) | % UPB (o) | # Loans (p) | $ UPB (000s) (q) | % UPB (r) | # Loans (s) | $ UPB (000s) (t) | % UPB (u) | # Loans (v) | $ UPB (000s) (w) | % UPB (x) |
3132J7JT0 | LAKE MICHIGAN CREDIT UNION | 18 | 1,159 | 80 | |||||||||||||||||||
MACATAWA BANK | 1 | 84 | 6 | ||||||||||||||||||||
RETAIL - NON-BROKER | 1 | 52 | 4 | ||||||||||||||||||||
TPO - CORRESPONDENT | 1 | 70 | 5 | ||||||||||||||||||||
Unavailable | 1 | 79 | 5 | ||||||||||||||||||||
Total | 22 | $1,444 | 100% | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | ||||||||
3132J7W81 | ATLANTIC BAY MORTGAG | 1 | 114 | 4 | |||||||||||||||||||
GRAND RIVER BANK | 1 | 194 | 6 | ||||||||||||||||||||
LAKE MICHIGAN CREDIT UNION | 10 | 2,086 | 69 | ||||||||||||||||||||
MACATAWA BANK | 3 | 381 | 13 | ||||||||||||||||||||
MOUNTAIN COMMERCE | 1 | 251 | 8 | ||||||||||||||||||||
Total | 16 | $3,026 | 100% | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | ||||||||
3132J8B82 | EVERBANK | 6 | $1,504 | 100% | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | |||||||
3132J8CB4 | EVERBANK | 8 | 1,026 | 90 | |||||||||||||||||||
J PHILLIPS MORTGAGE DBA JP MORTGAGE GROUP | 1 | 111 | 10 | ||||||||||||||||||||
Total | 9 | $1,137 | 100% | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | ||||||||
3132J8CS7 | ATLANTIC BAY MORTGAG | 1 | 105 | 9 | |||||||||||||||||||
GATEWAY BANK MORTGAGE | 1 | 122 | 11 | ||||||||||||||||||||
GRAND RIVER BANK | 1 | 133 | 12 | ||||||||||||||||||||
KEY MORTGAGE SERVICE | 1 | 145 | 13 | ||||||||||||||||||||
LAKE MICHIGAN CREDIT UNION | 2 | 184 | 16 | ||||||||||||||||||||
MACATAWA BANK | 2 | 95 | 8 | ||||||||||||||||||||
PACOR MORTGAGE CORP | 1 | 149 | 13 | ||||||||||||||||||||
RETAIL - NON-BROKER | 1 | 99 | 9 | ||||||||||||||||||||
ROSS MORTGAGE CORPOR | 1 | 34 | 3 | ||||||||||||||||||||
Unavailable | 1 | 89 | 8 | ||||||||||||||||||||
Total | 12 | $1,155 | 102% | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | ||||||||
3132J8CT5 | ATLANTIC BAY MORTGAG | 1 | 317 | 10 | |||||||||||||||||||
FINANCIAL GROUP | 1 | 174 | 5 | ||||||||||||||||||||
FIRST STATE BANK | 1 | 276 | 8 | ||||||||||||||||||||
FIRST STATE BANK MOR | 1 | 337 | 10 | ||||||||||||||||||||
GATEWAY BANK MORTGAG | 2 | 445 | 14 | ||||||||||||||||||||
INLANTA MORTGAGE | 1 | 185 | 6 | ||||||||||||||||||||
LAKE MICHIGAN CREDIT UNION | 1 | 176 | 5 | ||||||||||||||||||||
LAKE MICHIGAN CREDIT UNION | 2 | 370 | 11 | ||||||||||||||||||||
MORTGAGE 1 INC | 1 | 158 | 5 | ||||||||||||||||||||
MOUNTAIN COMMERCE BA | 1 | 249 | 8 | ||||||||||||||||||||
NEWTOWNE MORTGAGE | 1 | 170 | 5 | ||||||||||||||||||||
WATERSTONE MORTGAGE | 1 | 389 | 12 | ||||||||||||||||||||
Total | 14 | $3,246 | 99% | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | ||||||||
3132J8CX6 | EVERBANK | 6 | $1,825 | 100% | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | |||||||
3132J8CY4 | EVERBANK | 5 | 1,350 | 86 | |||||||||||||||||||
INTEGRATED FINANCIAL GROUP INC A PENNSYLVANIA CORPORATION | 1 | 214 | 14 | ||||||||||||||||||||
Total | 6 | $1,564 | 100% | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | ||||||||
3132J8CZ1 | EVERBANK | 3 | 567 | 56 | |||||||||||||||||||
Unavailable | 2 | 449 | 44 | ||||||||||||||||||||
Total | 5 | $1,016 | 100% | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | ||||||||
3132J8C32 | AMCAP MORTGAGE LTD DBA GOLD FINANCIAL SERVICES | 1 | 245 | 3 | |||||||||||||||||||
AMERIPRO FUNDING INC | 1 | 417 | 5 | ||||||||||||||||||||
CAPSTAR LENDING LLC | 2 | 456 | 6 | ||||||||||||||||||||
CENDERA FUNDING INC A TEXAS CORPORATION | 2 | 430 | 5 | ||||||||||||||||||||
CROSSCOUNTRY MORTGAGE INC AN OHIO CORPORATION | 1 | 240 | 3 | ||||||||||||||||||||
HIGHLANDS RESIDENTIAL MORTGAGE LTD | 1 | 183 | 2 | ||||||||||||||||||||
JPMORGAN CHASE BANK N A | 24 | 5,292 | 65 | ||||||||||||||||||||
LENOX FINANCIAL MORTGAGE CORPORATION | 1 | 215 | 3 | ||||||||||||||||||||
LOAN SIMPLE INC | 1 | 391 | 5 | ||||||||||||||||||||
NTFN INC DBA PREMIER NATIONWIDE LENDING | 1 | 224 | 3 | ||||||||||||||||||||
Total | 35 | $8,093 | 100% | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | ||||||||
3132J8C40 | JPMORGAN CHASE BANK N A | 6 | $1,348 | 100% | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | |||||||
3132J8C57 | ACADEMY MORTGAGE CORPORATION | 3 | 476 | 1 | |||||||||||||||||||
ADMIRALS BANK A FEDERAL SAVINGS BANK | 1 | 154 | 0 | ||||||||||||||||||||
AKT AMERICAN CAPITAL INC A CALIFORNIA CORPORATION | 1 | 162 | 0 | ||||||||||||||||||||
ALPINE BANK A COLORADO CORPORATION | 1 | 161 | 0 | ||||||||||||||||||||
AMERICAN EQUITY MORTGAGE INC | 1 | 166 | 0 | ||||||||||||||||||||
AMERICAN HOME MORTGAGE INC A CORPORATION | 1 | 162 | 0 | ||||||||||||||||||||
AMERIPRO FUNDING INC | 1 | 153 | 0 | ||||||||||||||||||||
AXIOM FINANCIAL LLC | 1 | 168 | 0 | ||||||||||||||||||||
BANK OF ENGLAND A CORPORATION | 2 | 303 | 0 | ||||||||||||||||||||
BERKSHIRE BANK | 1 | 155 | 0 | ||||||||||||||||||||
BOFI FEDERAL BANK A CALIFORNIA | 1 | 170 | 0 | ||||||||||||||||||||
CAPSTAR LENDING LLC | 2 | 312 | 0 | ||||||||||||||||||||
CENDERA FUNDING INC A TEXAS CORPORATION | 2 | 310 | 0 | ||||||||||||||||||||
CHURCHILL MORTGAGE CORPORATION | 1 | 168 | 0 | ||||||||||||||||||||
CORNERSTONE MORTGAGE COMPANY | 2 | 315 | 0 | ||||||||||||||||||||
CROSSCOUNTRY MORTGAGE INC | 1 | 168 | 0 | ||||||||||||||||||||
CROSSCOUNTRY MORTGAGE INC A CORPORATION | 2 | 329 | 1 | ||||||||||||||||||||
CROSSLINE CAPITAL INC A CORPORATION | 1 | 175 | 0 | ||||||||||||||||||||
DAS ACQUISITION COMPANY LLC A MISSOURI LIMITED LIABILITY CO | 1 | 151 | 0 | ||||||||||||||||||||
DIAMOND RESIDENTIAL MORTGAGE CORPORATION | 1 | 152 | 0 | ||||||||||||||||||||
DIAMOND RESIDENTIAL MORTGAGE CORPORATION A CORPORATION | 1 | 152 | 0 | ||||||||||||||||||||
DISCOVER HOME LOANS INC A DELAWARE CORPORATION | 1 | 155 | 0 | ||||||||||||||||||||
E MORTGAGE MANAGEMENT LLC A NEW JERSEY LIMITED LIABILITY COM | 1 | 156 | 0 | ||||||||||||||||||||
ENVOY MORTGAGE LTD A TEXAS LIMITED PARTNERSHIP | 3 | 486 | 1 | ||||||||||||||||||||
EQUITY RESOURCES INC OHIO CORPORATION | 3 | 490 | 1 | ||||||||||||||||||||
FIRST CENTENNIAL MORTGAGE CORPORATION A CORPORATION | 1 | 157 | 0 | ||||||||||||||||||||
FIRST INTERNET BANK OF INDIANA AN INDIANA CHARTERED BANK | 1 | 174 | 0 | ||||||||||||||||||||
FIRST OPTION MORTGAGE LLC A LIMITED LIABILITY COMPANY | 1 | 165 | 0 | ||||||||||||||||||||
FRANKLIN LOAN CORPORATION | 1 | 152 | 0 | ||||||||||||||||||||
GARDNER FINANCIAL SERVICES LTD | 1 | 169 | 0 | ||||||||||||||||||||
GEORGETOWN MORTGAGE LLC | 1 | 172 | 0 | ||||||||||||||||||||
GSF MORTGAGE CORPORATION | 2 | 323 | 0 | ||||||||||||||||||||
GVC MORTGAGE INC | 2 | 303 | 0 | ||||||||||||||||||||
HOMETRUST MORTGAGE COMPANY | 1 | 161 | 0 | ||||||||||||||||||||
HOUSTONIAN MORTGAGE GROUP INC | 1 | 168 | 0 | ||||||||||||||||||||
IMORTGAGE COM INC | 2 | 304 | 0 | ||||||||||||||||||||
INLANTA MORTGAGE INC | 2 | 327 | 1 | ||||||||||||||||||||
JMJ FINANCIAL GROUP A CALIFORNIA CORPORATION | 1 | 165 | 0 | ||||||||||||||||||||
JPMORGAN CHASE BANK N A | 320 | 51,978 | 80 | ||||||||||||||||||||
LEGACY GROUP LENDING INC A WASHINGTON CORPORATION | 1 | 153 | 0 | ||||||||||||||||||||
LEGACY MORTGAGE LLC LIMITED LIABILITY COMPANY | 1 | 174 | 0 | ||||||||||||||||||||
MORTGAGE ASSOCIATES INC A CORPORATION | 1 | 173 | 0 | ||||||||||||||||||||
MORTGAGE FINANCIAL INC | 1 | 167 | 0 | ||||||||||||||||||||
MORTGAGE MASTER INC | 1 | 168 | 0 | ||||||||||||||||||||
MOVEMENT MORTGAGE LLC | 1 | 156 | 0 | ||||||||||||||||||||
MSA MORTGAGE LLC A LIMITED LIABILITY COMPANY | 1 | 170 | 0 | ||||||||||||||||||||
NETWORK FUNDING L P | 1 | 168 | 0 | ||||||||||||||||||||
NEW AMERICAN MORTGAGE LLC | 1 | 157 | 0 | ||||||||||||||||||||
NORTH AMERICAN SAVINGS BANK FSB | 1 | 160 | 0 | ||||||||||||||||||||
PACOR MORTGAGE CORP | 1 | 171 | 0 | ||||||||||||||||||||
PEOPLES NATIONAL BANK | 1 | 155 | 0 | ||||||||||||||||||||
PERL MORTGAGE INC AN ILLINOIS CORPORATION | 2 | 312 | 0 | ||||||||||||||||||||
POLI MORTGAGE GROUP INC | 1 | 173 | 0 | ||||||||||||||||||||
PULASKI BANK A FEDERAL SAVINGS BANK | 1 | 164 | 0 | ||||||||||||||||||||
REGENCY MORTGAGE CORPORATION | 1 | 170 | 0 | ||||||||||||||||||||
RELIANT MORTGAGE COMPANY LLC A LIMITED LIABILITY COMPANY | 1 | 165 | 0 | ||||||||||||||||||||
RPM MORTGAGE INC | 1 | 155 | 0 | ||||||||||||||||||||
SANDY SPRING BANK | 1 | 159 | 0 | ||||||||||||||||||||
SOUND MORTGAGE INC A CORPORATION | 1 | 168 | 0 | ||||||||||||||||||||
THE EQUITABLE MORTGAGE CORPORATION | 1 | 169 | 0 | ||||||||||||||||||||
THE FEDERAL SAVINGS BANK A FEDERAL SAVINGS BANK | 1 | 172 | 0 | ||||||||||||||||||||
TOWNEBANK MORTGAGE A CORPORATION | 1 | 158 | 0 | ||||||||||||||||||||
VERITAS FUNDING LLC | 1 | 169 | 0 | ||||||||||||||||||||
WATERSTONE MORTGAGE CORPORATION | 1 | 150 | 0 | ||||||||||||||||||||
WHITNEY BANK LOUISIANA CORPORATION | 1 | 171 | 0 | ||||||||||||||||||||
4TRUST MORTGAGE INC | 1 | 165 | 0 | ||||||||||||||||||||
Total | 401 | $65,059 | 85% | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | ||||||||
3132J8C65 | JPMORGAN CHASE BANK N A | 39 | $6,263 | 100% | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | |||||||
3132J8C73 | ARK-LA-TEX FINANCIAL SERVICES LLC DBA BENCHMARK LENDING | 1 | 276 | 0 | |||||||||||||||||||
CITY CAPITAL MORTGAGE BANKING CORP | 1 | 417 | 1 | ||||||||||||||||||||
CONTINENTAL HOME LOANS INC | 1 | 314 | 1 | ||||||||||||||||||||
EQUITY NOW INC | 1 | 300 | 1 | ||||||||||||||||||||
GUARANTEED HOME MORTGAGE COMPANY INC A NEW YORK CORPORATION | 1 | 330 | 1 | ||||||||||||||||||||
INTERCONTINENTAL CAPITAL GROUP INC | 1 | 240 | 0 | ||||||||||||||||||||
JPMORGAN CHASE BANK N A | 169 | 48,015 | 85 | ||||||||||||||||||||
JPMORGAN CHASE BANK, N.A. | 7 | 1,608 | 3 | ||||||||||||||||||||
LUXURY MORTGAGE CORP A CORPORATION | 1 | 300 | 1 | ||||||||||||||||||||
LYNX MORTGAGE BANK LLC | 1 | 260 | 0 | ||||||||||||||||||||
MERIDIAN RESIDENTIAL CAPITAL LLC | 1 | 323 | 1 | ||||||||||||||||||||
MERIDIAN RESIDENTIAL CAPITAL LLC DBA FIRST MERIDIAN MORTGAGE | 1 | 401 | 1 | ||||||||||||||||||||
MORTGAGE MASTER INC | 1 | 374 | 1 | ||||||||||||||||||||
RELIANCE FIRST CAPITAL LLC A LIMITED LIABILITY COMPANY | 1 | 264 | 0 | ||||||||||||||||||||
STERLING NATIONAL BANK | 1 | 219 | 0 | ||||||||||||||||||||
THE FEDERAL SAVINGS BANK | 1 | 383 | 1 | ||||||||||||||||||||
UNITED NORTHERN MORTGAGE BANKERS LIMITED | 1 | 292 | 1 | ||||||||||||||||||||
US MORTGAGE CORPORATION A NEW YORK CORPORATION | 1 | 338 | 1 | ||||||||||||||||||||
VANGUARD FUNDING LLC A LIMITED LIABILITY COMPANY | 3 | 1,003 | 2 | ||||||||||||||||||||
Unavailable | 2 | 759 | 1 | ||||||||||||||||||||
Total | 197 | $56,416 | 102% | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | ||||||||
3132J8C81 | JPMORGAN CHASE BANK N A | 12 | $3,144 | 100% | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | |||||||
3132J8C99 | AMERICAN EQUITY MORTGAGE INC | 1 | 91 | 0 | |||||||||||||||||||
BARRINGTON BANK AND TRUST CO N A | 1 | 85 | 0 | ||||||||||||||||||||
CAPSTAR LENDING LLC | 1 | 97 | 0 | ||||||||||||||||||||
CARROLLTON MORTGAGE SERVICES A DIVISION OF CARROLLTON BANK A | 1 | 109 | 0 | ||||||||||||||||||||
COMMUNITY BANK OF MISSISSIPPI | 1 | 100 | 0 | ||||||||||||||||||||
CORNERSTONE MORTGAGE INC | 1 | 105 | 0 | ||||||||||||||||||||
CROSSCOUNTRY MORTGAGE INC AN OHIO CORPORATION | 1 | 104 | 0 | ||||||||||||||||||||
DIAMOND RESIDENTIAL MORTGAGE CORPORATION | 1 | 100 | 0 | ||||||||||||||||||||
DRAPER AND KRAMER MORTGAGE CORP DBA 1ST ADVANTAGE MORTGAGE | 1 | 94 | 0 | ||||||||||||||||||||
ENVOY MORTGAGE LTD A TEXAS LIMITED PARTNERSHIP | 1 | 108 | 0 | ||||||||||||||||||||
FEARON FINANCIAL LLC | 1 | 100 | 0 | ||||||||||||||||||||
FIRST CAPITAL MORTGAGE GROUP INC | 1 | 109 | 0 | ||||||||||||||||||||
FIRST REPUBLIC MORTGAGE CORPORATION | 1 | 107 | 0 | ||||||||||||||||||||
GENEQUITY MORTGAGE INC | 1 | 102 | 0 | ||||||||||||||||||||
GUARANTEED HOME MORTGAGE COMPANY INC A NEW YORK CORPORATION | 1 | 89 | 0 | ||||||||||||||||||||
HOMEOWNERS FINANCIAL GROUP USA LLC | 1 | 107 | 0 | ||||||||||||||||||||
HOMETRUST MORTGAGE COMPANY | 2 | 214 | 1 | ||||||||||||||||||||
HOWARD HANNA MORTGAGE SERVICES A PENNSYLVANIA CORPORATION | 1 | 108 | 0 | ||||||||||||||||||||
IBERIABANK MORTGAGE COMPANY | 2 | 218 | 1 | ||||||||||||||||||||
IBERIABANK MORTGAGE COMPANY AN ARKANSAS CORPORATION | 1 | 110 | 0 | ||||||||||||||||||||
IMORTGAGE COM INC | 4 | 401 | 1 | ||||||||||||||||||||
JPMORGAN CHASE BANK N A | 233 | 22,648 | 78 | ||||||||||||||||||||
KEY MORTGAGE SERVICES INC | 1 | 102 | 0 | ||||||||||||||||||||
LINCOLN FEDERAL SAVINGS BANK OF NEBRASKA | 1 | 90 | 0 | ||||||||||||||||||||
MEGASTAR FINANCIAL CORP | 1 | 104 | 0 | ||||||||||||||||||||
MEGASTAR FINANCIAL CORP A COLORADO CORPORATION | 1 | 106 | 0 | ||||||||||||||||||||
MIDWEST MORTGAGE CAPITAL LLC | 1 | 95 | 0 | ||||||||||||||||||||
MORTGAGE MASTER SERVICE CORPORATION | 1 | 102 | 0 | ||||||||||||||||||||
MORTGAGE NETWORK INC | 2 | 207 | 1 | ||||||||||||||||||||
MORTGAGE RESOURCES INC A CORPORATION | 1 | 100 | 0 | ||||||||||||||||||||
MORTGAGE SERVICES III LLC | 2 | 208 | 1 | ||||||||||||||||||||
MORTGAGE SUPPLIERS INC A KENTUCKY CORPORATION | 1 | 89 | 0 | ||||||||||||||||||||
NOVA FINANCIAL AND INVESTMENT CORPORATION AN ARIZONA CORPORA | 1 | 103 | 0 | ||||||||||||||||||||
NTFN INC | 1 | 106 | 0 | ||||||||||||||||||||
PACIFIC RESIDENTIAL MORTGAGE LLC | 1 | 100 | 0 | ||||||||||||||||||||
PARAGON HOME LOANS INC | 1 | 98 | 0 | ||||||||||||||||||||
PARAMOUNT BOND & MTG CO INC | 2 | 185 | 1 | ||||||||||||||||||||
RED RIVER EMPLOYEES FEDERAL CREDIT UNION A TEXAS CREDIT UNIO | 1 | 87 | 0 | ||||||||||||||||||||
RESIDENTIAL HOME FUNDING CORP A NEW YORK CORPORATION | 1 | 108 | 0 | ||||||||||||||||||||
RPM MORTGAGE INC A CALIFORNIA CORPORATION | 1 | 87 | 0 | ||||||||||||||||||||
SAN DIEGO FUNDING A CALIFORINIA CORPORATION | 1 | 100 | 0 | ||||||||||||||||||||
SCHAEFER MORTGAGE CORPORATION | 1 | 100 | 0 | ||||||||||||||||||||
SIGNATURE MORTGAGE CORPORATION A OHIO CORPORATION | 1 | 94 | 0 | ||||||||||||||||||||
SILVERTON MORTGAGE SPECIALISTS INC | 4 | 394 | 1 | ||||||||||||||||||||
THE EQUITABLE MORTGAGE CORPORATION A CORPORATION | 1 | 91 | 0 | ||||||||||||||||||||
TOTAL MORTGAGE SERVICES LLC | 1 | 85 | 0 | ||||||||||||||||||||
UNION BANK AND TRUST COMPANY | 2 | 195 | 1 | ||||||||||||||||||||
VIP MORTGAGE INC | 1 | 85 | 0 | ||||||||||||||||||||
WILLOW BEND MORTGAGE COMPANY LLC | 1 | 101 | 0 | ||||||||||||||||||||
WINTRUST MORTGAGE A DIVISION OF BARRINGTON BANK AND TRUST CO | 2 | 199 | 1 | ||||||||||||||||||||
WOLFE FINANCIAL INC | 1 | 106 | 0 | ||||||||||||||||||||
WR STARKEY MORTGAGE LLP | 1 | 100 | 0 | ||||||||||||||||||||
WYNDHAM CAPITAL MORTGAGE INC A CORPORATION | 1 | 100 | 0 | ||||||||||||||||||||
Total | 298 | $29,133 | 87% | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | ||||||||
3132J8DA5 | ALPINE BANK A COLORADO CORPORATION | 1 | 110 | 0 | |||||||||||||||||||
AMCAP MORTGAGE LTD DBA GOLD FINANCIAL SERVICES | 1 | 100 | 0 | ||||||||||||||||||||
AMERICAN EQUITY MORTGAGE INC | 2 | 198 | 0 | ||||||||||||||||||||
AMERICAN MORTGAGE SERVICE COMPANY | 1 | 104 | 0 | ||||||||||||||||||||
AMERIPRO FUNDING INC | 1 | 93 | 0 | ||||||||||||||||||||
ATLANTIC BAY MORTGAGE GROUP LLC | 1 | 95 | 0 | ||||||||||||||||||||
BANK OF COLORADO A COLORADO BANKING CORPORATION | 1 | 103 | 0 | ||||||||||||||||||||
BANK OF ENGLAND A CORPORATION | 1 | 91 | 0 | ||||||||||||||||||||
BANK OF NORTH CAROLINA | 1 | 94 | 0 | ||||||||||||||||||||
BARRINGTON BANK & TRUST COMPANY N A A NATIONAL BANK | 1 | 95 | 0 | ||||||||||||||||||||
BOCM | 1 | 100 | 0 | ||||||||||||||||||||
BOFI FEDERAL BANK | 1 | 99 | 0 | ||||||||||||||||||||
CROSSLINE CAPITAL INC A CORPORATION | 1 | 88 | 0 | ||||||||||||||||||||
DEVERE MORTGAGE CORPORATION | 1 | 87 | 0 | ||||||||||||||||||||
DISCOVER HOME LOANS INC | 2 | 214 | 0 | ||||||||||||||||||||
DISCOVER HOME LOANS INC A DELAWARE CORPORATION | 1 | 90 | 0 | ||||||||||||||||||||
DRAPER AND KRAMER MORTGAGE CORP DBA 1ST ADVANTAGE MORTGAGE | 1 | 106 | 0 | ||||||||||||||||||||
FIRST CITIZENS BANK & TRUST COMPANY NC BANKING CORPORATION | 1 | 106 | 0 | ||||||||||||||||||||
FIRST COMMUNITY MORTGAGE INC | 1 | 106 | 0 | ||||||||||||||||||||
FIRST OPTION LENDING A LIMITED LIABILITY COMPANY | 1 | 94 | 0 | ||||||||||||||||||||
FIRST OPTION MORTGAGE LLC | 1 | 93 | 0 | ||||||||||||||||||||
FIRST STATE BANK | 1 | 92 | 0 | ||||||||||||||||||||
FM LENDING SERVICES LLC | 1 | 104 | 0 | ||||||||||||||||||||
FRANKLIN LOAN CENTER A CALIFORNIA CORPORATION | 1 | 88 | 0 | ||||||||||||||||||||
GUARANTEED HOME MORTGAGE COMPANY INC A NEW YORK CORPORATION | 1 | 88 | 0 | ||||||||||||||||||||
GVC MORTGAGE INC | 1 | 104 | 0 | ||||||||||||||||||||
HANCOCK BANK | 1 | 86 | 0 | ||||||||||||||||||||
HOMETOWN MORTGAGE SERVICES INC A CORPORATION | 1 | 86 | 0 | ||||||||||||||||||||
IMORTGAGE COM INC | 3 | 270 | 1 | ||||||||||||||||||||
INLANTA MORTGAGE INC | 1 | 105 | 0 | ||||||||||||||||||||
JPMORGAN CHASE BANK N A | 357 | 35,115 | 82 | ||||||||||||||||||||
MEGASTAR FINANCIAL CORP | 1 | 88 | 0 | ||||||||||||||||||||
MIDLAND MORTGAGE CORPORATION A CORPORATION | 1 | 101 | 0 | ||||||||||||||||||||
MIDWEST MORTGAGE CAPITAL LLC | 1 | 94 | 0 | ||||||||||||||||||||
MORTGAGE MASTER INC | 1 | 103 | 0 | ||||||||||||||||||||
MORTGAGE MASTER SERVICE CORPORATION A CORPORATION | 1 | 101 | 0 | ||||||||||||||||||||
MORTGAGE NETWORK INC | 1 | 92 | 0 | ||||||||||||||||||||
MORTGAGE 1 INC | 1 | 94 | 0 | ||||||||||||||||||||
MOVEMENT MORTGAGE LLC | 1 | 93 | 0 | ||||||||||||||||||||
NETWORK FUNDING L P | 1 | 95 | 0 | ||||||||||||||||||||
NEW AMERICAN MORTGAGE LLC | 3 | 300 | 1 | ||||||||||||||||||||
NORTHERN STATES FUNDING GROUP INC | 1 | 100 | 0 | ||||||||||||||||||||
NTFN INC | 1 | 86 | 0 | ||||||||||||||||||||
OA MORTGAGE SERVICES | 1 | 100 | 0 | ||||||||||||||||||||
OMEGA FINANCIAL SERVICES INC | 1 | 104 | 0 | ||||||||||||||||||||
PARAGON HOME LOANS INC | 1 | 86 | 0 | ||||||||||||||||||||
PARAMOUNT BOND & MORTGAGE CO INC | 1 | 106 | 0 | ||||||||||||||||||||
PARAMOUNT BOND & MTG CO INC | 1 | 93 | 0 | ||||||||||||||||||||
PEOPLES NATIONAL BANK | 2 | 211 | 0 | ||||||||||||||||||||
PEOPLES NATIONAL BANK A CORPORATION | 1 | 86 | 0 | ||||||||||||||||||||
PULASKI BANK A FEDERAL SAVINGS BANK | 1 | 96 | 0 | ||||||||||||||||||||
RPM MORTGAGE INC | 1 | 105 | 0 | ||||||||||||||||||||
RPM MORTGAGE INC A CALIFORNIA | 1 | 101 | 0 | ||||||||||||||||||||
RUOFF MORTGAGE COMPANY INCORPORATED AN INDIANA CORPORATION | 1 | 91 | 0 | ||||||||||||||||||||
SCBT | 1 | 103 | 0 | ||||||||||||||||||||
SFMC LP | 1 | 110 | 0 | ||||||||||||||||||||
SFMC LP DBA SERVICE FIRST MORTGAGE COMPANY | 1 | 97 | 0 | ||||||||||||||||||||
SIMONICH CORPORATION | 1 | 104 | 0 | ||||||||||||||||||||
THE BUSINESS BANK DBA PRIME MORTGAGE A MINNESOTA BANKING COR | 1 | 99 | 0 | ||||||||||||||||||||
THE FEDERAL SAVINGS BANK | 1 | 100 | 0 | ||||||||||||||||||||
THE FEDERAL SAVINGS BANK A FEDERAL SAVINGS BANK | 2 | 208 | 0 | ||||||||||||||||||||
TRI-EMERALD FINANCIAL GROUP INC A DELAWARE CORPORATION | 2 | 208 | 0 | ||||||||||||||||||||
UNION BANK AND TRUST COMPANY | 1 | 93 | 0 | ||||||||||||||||||||
UNIVERSAL AMERICAN MORTGAGE COMPANY LLC | 1 | 96 | 0 | ||||||||||||||||||||
VIP MORTGAGE INC | 1 | 100 | 0 | ||||||||||||||||||||
WCS LENDING LLC A FLORIDA LIMITED LIABILITY COMPANY | 1 | 100 | 0 | ||||||||||||||||||||
WHOLESALE CAPITAL CORPORATION | 2 | 187 | 0 | ||||||||||||||||||||
WILLOW BEND MORTGAGE COMPANY LLC | 2 | 200 | 0 | ||||||||||||||||||||
WR STARKEY MORTGAGE LLP | 1 | 87 | 0 | ||||||||||||||||||||
WYNDHAM CAPITAL MORTGAGE INC A CORPORATION | 1 | 100 | 0 | ||||||||||||||||||||
Total | 437 | $42,922 | 84% | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | ||||||||
3132J8DC1 | AMCAP MORTGAGE LTD DBA MAJOR MORTGAGE CO A TEXAS LIMITED PAR | 1 | 109 | 0 | |||||||||||||||||||
AMERICAN EQUITY MORTGAGE INC | 1 | 106 | 0 | ||||||||||||||||||||
CORNERSTONE MORTGAGE INC | 1 | 98 | 0 | ||||||||||||||||||||
CROSSLINE CAPITAL INC | 1 | 94 | 0 | ||||||||||||||||||||
FIRST-CITIZENS BANK & TRUST COMPANY NC BANKING CORPORATION | 1 | 107 | 0 | ||||||||||||||||||||
GROUP ONE MORTGAGE INC A CORPORATION | 1 | 92 | 0 | ||||||||||||||||||||
HOME FINANCING UNLIMITED INC D/B/A AMNET | 1 | 98 | 0 | ||||||||||||||||||||
