Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 30, 2012 177.50 177.50 177.50 177.50 2 +5.10(+2.96%)
Nov 21, 2012 172.40 172.40 172.40 0 -4.80(-2.71%)
Oct 22, 2012 177.20 177.20 177.20 0 -7.90(-4.27%)
Oct 06, 2012 185.10 185.10 185.10 185.10 0 +0.00(+0.00%)
Oct 05, 2012 185.10 185.10 185.10 185.10 158 +10.60(+6.07%)
Sep 28, 2012 174.50 174.50 174.50 0 +1.73(+1.00%)
Sep 26, 2012 172.77 172.77 172.77 0 +30.82(+21.71%)
Sep 04, 2012 141.95 141.95 141.95 0 +21.40(+17.75%)
Aug 27, 2012 120.55 120.55 120.55 120.55 0 -8.14(-6.33%)
Aug 16, 2012 128.69 128.69 128.69 0 +4.24(+3.41%)
Aug 14, 2012 124.45 124.45 124.45 0 -1.51(-1.20%)
Aug 11, 2012 125.96 125.96 125.96 0 +0.00(+0.00%)
Aug 10, 2012 125.96 125.96 125.96 125.96 3 +10.96(+9.53%)
Aug 03, 2012 115.00 115.00 115.00 0 -13.15(-10.26%)
Jul 09, 2012 128.15 128.15 128.15 0 -3.91(-2.96%)
Jul 03, 2012 132.06 132.06 132.06 0 +9.56(+7.80%)
Jun 28, 2012 122.50 122.50 122.50 0 -3.25(-2.58%)
Jun 26, 2012 125.75 125.75 125.75 0 +8.25(+7.02%)
Jun 25, 2012 117.50 117.50 117.50 117.50 50 -10.05(-7.88%)
Jun 18, 2012 127.55 127.55 127.55 0 -0.95(-0.74%)
Jun 14, 2012 128.50 128.50 128.50 0 -3.50(-2.65%)
Jun 11, 2012 132.00 132.00 132.00 0 -6.06(-4.39%)
Jun 04, 2012 138.06 138.06 138.06 138.06 0 +8.66(+6.69%)
May 25, 2012 129.40 129.40 129.40 129.40 0 -8.10(-5.89%)
May 10, 2012 137.50 137.50 137.50 0 +14.55(+11.83%)
May 09, 2012 118.50 123.00 118.50 122.95 142 -34.55(-21.94%)
Apr 23, 2012 157.50 157.50 157.50 157.50 0 -6.50(-3.96%)
Apr 20, 2012 164.00 164.00 164.00 164.00 12 +10.30(+6.70%)
Apr 10, 2012 153.70 153.70 153.70 0 -12.55(-7.55%)
Apr 03, 2012 166.25 166.25 166.25 0 +6.70(+4.20%)
Apr 02, 2012 157.30 159.55 157.30 159.55 24 +4.80(+3.10%)
Mar 30, 2012 154.75 154.75 154.75 154.75 85 -5.85(-3.64%)
Mar 28, 2012 160.60 160.60 160.60 0 -5.65(-3.40%)
Mar 27, 2012 166.25 166.25 166.25 166.25 10 -2.45(-1.45%)
Mar 15, 2012 168.70 168.70 168.70 0 +1.45(+0.87%)
Mar 14, 2012 167.00 167.25 167.00 167.25 100 -3.50(-2.05%)
Mar 12, 2012 170.75 170.75 170.75 0 -26.75(-13.54%)
Mar 02, 2012 197.50 197.50 197.50 0 +12.25(+6.61%)
Feb 28, 2012 185.25 185.25 185.25 185.25 0 +29.45(+18.90%)
Feb 15, 2012 155.80 155.80 155.80 0 -12.95(-7.67%)
Feb 03, 2012 168.75 168.75 168.75 0 +6.50(+4.01%)
Jan 31, 2012 162.25 162.25 162.25 0 -1.00(-0.61%)
Jan 30, 2012 163.25 163.25 163.25 163.25 200 -46.65(-22.22%)
Jan 20, 2012 209.90 209.90 209.90 209.90 0 +20.90(+11.06%)
Jan 17, 2012 189.00 189.00 189.00 0 +1.80(+0.96%)
Dec 22, 2011 187.20 187.20 187.20 0 -30.77(-14.12%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.