Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Dec 31, 2003 4.508 4.508 4.334 4.401 139,245 +0.03(+0.66%)
Dec 30, 2003 4.334 4.567 4.334 4.372 61,132 +0.01(+0.22%)
Dec 29, 2003 4.343 4.527 4.305 4.363 44,073 -0.15(-3.22%)
Dec 26, 2003 4.401 4.518 4.382 4.508 14,918 +0.18(+4.25%)
Dec 24, 2003 4.460 4.493 4.324 4.324 50,821 -0.05(-1.11%)
Dec 23, 2003 4.547 4.576 4.372 4.372 57,223 -0.12(-2.59%)
Dec 22, 2003 4.295 4.740 4.266 4.489 98,397 +0.15(+3.57%)
Dec 19, 2003 4.663 4.682 4.295 4.334 66,727 -0.00(-0.02%)
Dec 18, 2003 4.411 4.537 4.334 4.335 68,743 -0.13(-3.01%)
Dec 17, 2003 4.537 4.537 4.411 4.469 49,546 -0.15(-3.35%)
Dec 16, 2003 4.643 4.721 4.430 4.624 26,841 +0.16(+3.69%)
Dec 15, 2003 4.624 4.721 4.440 4.460 36,775 -0.15(-3.15%)
Dec 12, 2003 4.682 4.682 4.450 4.605 44,803 -0.02(-0.42%)
Dec 11, 2003 4.460 4.740 4.430 4.624 31,291 +0.16(+3.69%)
Dec 10, 2003 4.634 4.634 4.440 4.460 46,306 -0.06(-1.28%)
Dec 09, 2003 4.585 4.730 4.479 4.518 20,324 -0.06(-1.25%)
Dec 08, 2003 4.566 4.740 4.527 4.575 57,641 -0.00(-0.02%)
Dec 05, 2003 4.827 4.827 4.595 4.576 14,070 -0.21(-4.44%)
Dec 04, 2003 4.585 4.788 4.556 4.788 28,535 +0.23(+5.10%)
Dec 03, 2003 4.822 4.924 4.556 4.556 49,540 -0.27(-5.61%)
Dec 02, 2003 4.827 5.001 4.692 4.827 92,550 +0.05(+1.01%)
Dec 01, 2003 4.788 4.827 4.653 4.779 29,463 -0.04(-0.80%)
Nov 28, 2003 4.817 4.827 4.643 4.817 20,279 +0.03(+0.61%)
Nov 26, 2003 4.489 4.788 4.401 4.788 50,692 +0.33(+7.38%)
Nov 25, 2003 4.411 4.730 4.382 4.460 66,415 +0.01(+0.22%)
Nov 24, 2003 4.769 4.827 4.407 4.450 73,385 -0.10(-2.13%)
Nov 21, 2003 4.585 4.643 4.498 4.547 22,248 -0.04(-0.84%)
Nov 20, 2003 4.537 4.788 4.537 4.585 35,091 -0.11(-2.27%)
Nov 19, 2003 4.595 4.740 4.450 4.692 29,801 +0.09(+1.89%)
Nov 18, 2003 4.701 4.827 4.576 4.605 27,890 +0.04(+0.85%)
Nov 17, 2003 4.576 4.643 4.498 4.566 61,183 -0.32(-6.53%)
Nov 14, 2003 4.605 4.885 4.595 4.885 61,467 +0.27(+5.87%)
Nov 13, 2003 4.934 4.982 4.585 4.614 74,538 -0.31(-6.29%)
Nov 12, 2003 4.759 4.924 4.740 4.924 20,252 +0.23(+4.95%)
Nov 11, 2003 4.740 4.817 4.643 4.692 47,521 +0.00(+0.00%)
Nov 10, 2003 4.663 4.827 4.518 4.692 51,666 +0.01(+0.21%)
Nov 07, 2003 4.692 4.827 4.614 4.682 107,023 -0.01(-0.21%)
Nov 06, 2003 5.030 5.030 4.527 4.692 227,423 -0.34(-6.73%)
Nov 05, 2003 5.050 5.261 4.972 5.030 87,023 -0.06(-1.14%)
Nov 04, 2003 5.224 5.369 4.982 5.088 61,455 +0.09(+1.74%)
Nov 03, 2003 5.021 5.253 4.983 5.001 60,884 -0.04(-0.77%)
Oct 31, 2003 4.963 5.127 4.904 5.040 74,387 +0.07(+1.36%)
Oct 30, 2003 4.904 5.069 4.943 4.972 32,046 +0.07(+1.40%)
Oct 29, 2003 4.653 4.904 4.498 4.904 65,028 +0.08(+1.58%)
Oct 28, 2003 4.266 4.837 4.266 4.827 73,685 +0.39(+8.74%)
Oct 27, 2003 4.256 4.547 4.256 4.439 15,609 +0.18(+4.30%)
Oct 24, 2003 4.256 4.334 4.227 4.256 80,632 -0.01(-0.23%)
Oct 23, 2003 4.343 4.401 4.227 4.266 26,050 -0.09(-2.00%)
Oct 22, 2003 4.634 4.634 4.353 4.353 43,417 -0.29(-6.25%)
Oct 21, 2003 4.566 4.711 4.547 4.643 20,702 +0.11(+2.35%)
Oct 20, 2003 4.421 4.576 4.334 4.537 48,344 +0.13(+2.85%)
Oct 17, 2003 4.653 4.768 4.363 4.411 20,519 -0.34(-7.13%)
Oct 16, 2003 4.740 4.837 4.643 4.750 50,442 +0.01(+0.20%)
Oct 15, 2003 4.885 4.914 4.711 4.740 36,416 -0.06(-1.21%)
Oct 14, 2003 4.837 4.837 4.672 4.798 29,214 -0.01(-0.20%)
Oct 13, 2003 4.401 4.914 4.247 4.808 196,817 +0.41(+9.23%)
Oct 10, 2003 4.392 4.401 4.208 4.401 53,443 +0.00(+0.00%)
Oct 09, 2003 4.305 4.595 4.256 4.401 121,926 +0.08(+1.79%)
Oct 08, 2003 4.537 4.537 4.256 4.324 85,985 -0.27(-5.89%)
Oct 07, 2003 4.518 4.634 4.256 4.595 71,589 +0.09(+1.93%)
Oct 06, 2003 4.324 4.508 4.276 4.508 63,537 +0.25(+5.91%)
Oct 03, 2003 4.256 4.508 4.063 4.256 85,272 +0.02(+0.46%)
Oct 02, 2003 4.256 4.266 4.073 4.237 32,026 -0.03(-0.68%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.