Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Feb 28, 2005 8.070 8.154 7.951 8.035 6,484,524 -0.15(-1.80%)
Feb 25, 2005 8.077 8.189 8.063 8.182 6,534,488 +0.13(+1.57%)
Feb 24, 2005 7.811 8.063 7.783 8.056 9,906,658 +0.14(+1.77%)
Feb 23, 2005 8.056 8.112 7.867 7.916 9,163,045 -0.13(-1.57%)
Feb 22, 2005 8.105 8.189 8.021 8.042 8,806,870 -0.13(-1.63%)
Feb 18, 2005 8.308 8.308 8.161 8.175 8,143,771 -0.04(-0.43%)
Feb 17, 2005 8.301 8.350 8.189 8.210 8,291,808 -0.08(-1.01%)
Feb 16, 2005 8.252 8.364 8.161 8.294 9,289,526 +0.05(+0.59%)
Feb 15, 2005 8.294 8.399 8.203 8.245 6,415,573 -0.06(-0.68%)
Feb 14, 2005 8.336 8.364 8.231 8.301 4,516,925 -0.05(-0.59%)
Feb 11, 2005 8.252 8.406 8.126 8.350 7,886,668 +0.11(+1.36%)
Feb 10, 2005 8.238 8.287 8.000 8.238 7,542,770 +0.06(+0.68%)
Feb 09, 2005 8.427 8.539 8.140 8.182 10,902,378 -0.29(-3.39%)
Feb 08, 2005 8.308 8.476 8.301 8.469 15,372,051 +0.23(+2.81%)
Feb 07, 2005 8.042 8.350 8.028 8.238 16,767,200 +0.31(+3.89%)
Feb 04, 2005 7.741 7.930 7.712 7.930 12,460,125 +0.19(+2.44%)
Feb 03, 2005 7.790 7.804 7.691 7.741 7,242,841 -0.04(-0.45%)
Feb 02, 2005 7.698 7.804 7.691 7.776 11,135,069 +0.12(+1.56%)
Feb 01, 2005 7.719 7.762 7.614 7.656 9,736,922 -0.01(-0.09%)
Jan 31, 2005 7.705 7.712 7.509 7.663 11,723,221 +0.14(+1.86%)
Jan 28, 2005 7.530 7.586 7.432 7.523 16,883,688 -0.01(-0.09%)
Jan 27, 2005 7.797 7.804 7.495 7.530 22,644,728 -0.14(-1.83%)
Jan 26, 2005 8.063 8.336 7.495 7.670 42,852,908 -0.39(-4.87%)
Jan 25, 2005 7.937 8.168 7.937 8.063 11,020,151 +0.18(+2.31%)
Jan 24, 2005 8.028 8.056 7.783 7.881 11,255,412 -0.19(-2.34%)
Jan 21, 2005 8.175 8.259 8.070 8.070 11,368,331 -0.10(-1.20%)
Jan 20, 2005 8.336 8.343 8.126 8.168 9,814,010 -0.19(-2.26%)
Jan 19, 2005 8.686 8.686 8.336 8.357 10,656,124 -0.21(-2.45%)
Jan 18, 2005 8.266 8.574 8.182 8.567 18,751,502 +0.32(+3.91%)
Jan 14, 2005 8.343 8.399 8.203 8.245 12,227,719 -0.07(-0.84%)
Jan 13, 2005 8.280 8.378 8.266 8.315 15,680,546 +0.04(+0.51%)
Jan 12, 2005 8.168 8.301 8.098 8.273 12,256,699 +0.04(+0.43%)
Jan 11, 2005 8.196 8.273 8.098 8.238 16,183,759 -0.09(-1.09%)
Jan 10, 2005 8.322 8.350 8.259 8.329 9,576,750 +0.01(+0.08%)
Jan 07, 2005 8.329 8.357 8.238 8.322 12,609,590 +0.10(+1.19%)
Jan 06, 2005 8.231 8.273 8.161 8.224 14,625,297 +0.24(+2.98%)
Jan 05, 2005 8.084 8.147 7.902 7.986 10,683,105 -0.09(-1.13%)
Jan 04, 2005 8.238 8.308 8.077 8.077 10,456,267 -0.13(-1.54%)
Jan 03, 2005 8.294 8.399 8.189 8.203 8,846,556 -0.04(-0.51%)
Dec 31, 2004 8.266 8.329 8.217 8.245 4,611,430 +0.01(+0.09%)
Dec 30, 2004 8.105 8.259 8.105 8.238 5,313,073 +0.11(+1.38%)
Dec 29, 2004 8.189 8.217 8.112 8.126 9,364,473 -0.07(-0.85%)
Dec 28, 2004 8.280 8.322 8.175 8.196 8,634,707 -0.12(-1.43%)
Dec 27, 2004 8.245 8.371 8.210 8.315 7,621,428 +0.04(+0.51%)
Dec 23, 2004 8.294 8.322 8.182 8.273 5,491,802 -0.05(-0.59%)
Dec 22, 2004 8.322 8.343 8.196 8.322 10,196,452 +0.06(+0.68%)
Dec 21, 2004 8.140 8.301 8.084 8.266 11,209,730 +0.13(+1.55%)
Dec 20, 2004 8.091 8.231 8.077 8.140 7,626,425 +0.06(+0.78%)
Dec 17, 2004 8.126 8.231 8.056 8.077 12,833,002 -0.06(-0.77%)
Dec 16, 2004 8.035 8.315 8.021 8.140 17,706,960 +0.06(+0.69%)
Dec 15, 2004 8.035 8.112 7.924 8.084 13,375,901 +0.12(+1.50%)
Dec 14, 2004 7.811 7.965 7.741 7.965 19,204,178 +0.20(+2.52%)
Dec 13, 2004 7.881 7.951 7.748 7.769 8,804,158 -0.10(-1.25%)
Dec 10, 2004 7.965 7.965 7.804 7.867 9,377,464 +0.07(+0.90%)
Dec 09, 2004 7.818 7.972 7.719 7.797 15,009,881 -0.01(-0.18%)
Dec 08, 2004 8.021 8.035 7.776 7.811 15,942,074 -0.20(-2.53%)
Dec 07, 2004 8.210 8.301 8.014 8.014 13,084,395 -0.17(-2.05%)
Dec 06, 2004 8.266 8.301 8.168 8.182 15,896,106 -0.15(-1.77%)
Dec 03, 2004 8.399 8.406 8.259 8.329 18,798,754 +0.06(+0.76%)
Dec 02, 2004 8.819 8.819 8.140 8.266 50,679,332 -0.73(-8.10%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.