Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Sep 30, 2002 7.044 7.099 6.938 7.013 688,546 -0.07(-1.05%)
Sep 27, 2002 7.149 7.199 7.081 7.087 410,421 -0.20(-2.73%)
Sep 26, 2002 7.261 7.317 7.255 7.286 628,764 +0.08(+1.12%)
Sep 25, 2002 7.106 7.459 7.037 7.205 301,491 +0.18(+2.56%)
Sep 24, 2002 6.982 7.124 6.982 7.025 521,929 -0.05(-0.70%)
Sep 23, 2002 7.217 7.217 7.044 7.075 233,490 -0.14(-1.89%)
Sep 20, 2002 7.118 7.261 7.106 7.211 335,974 -0.03(-0.43%)
Sep 19, 2002 7.273 7.329 7.242 7.242 602,015 -0.25(-3.31%)
Sep 18, 2002 7.478 7.534 7.453 7.490 415,899 -0.16(-2.03%)
Sep 17, 2002 7.819 7.832 7.646 7.646 443,937 -0.11(-1.44%)
Sep 16, 2002 7.881 7.906 7.732 7.757 223,016 -0.22(-2.72%)
Sep 13, 2002 7.943 7.974 7.819 7.974 370,458 -0.01(-0.16%)
Sep 12, 2002 8.179 8.179 7.962 7.987 159,688 -0.25(-3.01%)
Sep 11, 2002 8.254 8.279 8.204 8.235 177,414 +0.03(+0.38%)
Sep 10, 2002 8.223 8.328 8.198 8.204 320,666 +0.09(+1.07%)
Sep 09, 2002 8.099 8.117 8.006 8.117 213,831 +0.03(+0.38%)
Sep 06, 2002 8.049 8.117 8.049 8.086 447,644 +0.16(+2.04%)
Sep 05, 2002 7.956 7.974 7.888 7.925 758,964 -0.22(-2.67%)
Sep 04, 2002 8.130 8.167 8.043 8.142 970,540 +0.12(+1.47%)
Sep 03, 2002 8.179 8.198 8.024 8.024 563,019 -0.57(-6.64%)
Aug 30, 2002 8.545 8.657 8.508 8.595 157,110 -0.01(-0.14%)
Aug 29, 2002 8.545 8.682 8.539 8.607 422,023 -0.02(-0.29%)
Aug 28, 2002 8.719 8.719 8.595 8.632 231,556 -0.08(-0.93%)
Aug 27, 2002 8.862 8.868 8.694 8.713 573,332 -0.21(-2.36%)
Aug 26, 2002 8.806 8.924 8.806 8.924 193,366 +0.18(+2.06%)
Aug 23, 2002 8.781 8.918 8.732 8.744 535,787 -0.38(-4.15%)
Aug 22, 2002 9.216 9.216 9.073 9.123 340,486 -0.03(-0.34%)
Aug 21, 2002 9.185 9.203 9.123 9.154 216,409 +0.12(+1.30%)
Aug 20, 2002 9.141 9.154 9.029 9.036 584,934 -0.07(-0.82%)
Aug 16, 2002 9.042 9.116 9.029 9.110 284,088 +0.02(+0.20%)
Aug 15, 2002 9.123 9.154 9.060 9.092 247,509 +0.13(+1.45%)
Aug 14, 2002 8.657 8.967 8.657 8.961 214,314 +0.21(+2.41%)
Aug 13, 2002 8.688 8.862 8.688 8.750 351,605 +0.22(+2.55%)
Aug 12, 2002 8.626 8.626 8.533 8.533 16,113 +0.02(+0.22%)
Aug 07, 2002 8.564 8.595 8.384 8.514 320,344 +0.16(+1.93%)
Aug 06, 2002 8.297 8.428 8.285 8.353 561,247 +0.12(+1.43%)
Aug 05, 2002 8.279 8.328 8.229 8.235 132,617 -0.11(-1.26%)
Aug 02, 2002 8.545 8.576 8.341 8.341 208,030 -0.14(-1.68%)
Aug 01, 2002 8.558 8.595 8.471 8.483 477,132 -0.05(-0.58%)
Jul 31, 2002 8.514 8.539 8.440 8.533 535,787 +0.12(+1.40%)
Jul 30, 2002 8.316 8.496 8.285 8.415 211,092 +0.07(+0.82%)
Jul 29, 2002 8.192 8.440 8.185 8.347 838,728 +0.27(+3.38%)
Jul 26, 2002 8.006 8.099 7.912 8.074 403,975 +0.07(+0.85%)
Jul 25, 2002 8.223 8.316 8.006 8.006 708,689 -0.56(-6.59%)
Jul 24, 2002 8.049 8.570 8.049 8.570 1,753,031 +0.11(+1.32%)
Jul 23, 2002 8.738 8.738 8.446 8.459 735,760 +0.06(+0.66%)
Jul 22, 2002 8.533 8.570 8.328 8.403 1,055,138 -0.29(-3.29%)
Jul 19, 2002 8.812 8.905 8.688 8.688 337,586 -0.33(-3.65%)
Jul 17, 2002 8.980 9.092 8.936 9.017 626,508 -0.11(-1.16%)
Jul 12, 2002 9.265 9.265 9.092 9.123 493,246 -0.20(-2.13%)
Jul 11, 2002 9.011 9.321 9.011 9.321 334,846 +0.22(+2.39%)
Jul 10, 2002 9.197 9.216 9.029 9.104 467,947 -0.14(-1.54%)
Jul 09, 2002 9.185 9.247 9.185 9.247 556,735 +0.09(+0.95%)
Jul 08, 2002 9.451 9.451 9.160 9.160 490,990 -0.30(-3.21%)
Jul 05, 2002 9.296 9.551 9.296 9.464 441,359 +0.47(+5.17%)
Jul 04, 2002 9.060 9.092 8.912 8.998 882,236 +0.00(+0.00%)
Jul 03, 2002 9.060 9.092 8.912 8.998 882,236 +0.12(+1.40%)
Jul 02, 2002 8.918 8.974 8.825 8.874 511,132 -0.22(-2.39%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.