Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Oct 29, 2004 23.07 23.19 22.78 22.91 874,174 -0.16(-0.69%)
Oct 28, 2004 22.86 23.41 22.86 23.07 1,063,416 +0.21(+0.90%)
Oct 27, 2004 22.27 22.98 22.04 22.86 1,062,980 +0.69(+3.11%)
Oct 26, 2004 22.21 22.38 21.90 22.17 1,190,352 -0.08(-0.37%)
Oct 25, 2004 21.83 22.29 21.54 22.25 1,626,060 -0.05(-0.25%)
Oct 22, 2004 22.69 22.94 22.27 22.31 461,268 -0.40(-1.76%)
Oct 21, 2004 22.58 22.90 22.34 22.71 621,318 +0.22(+0.98%)
Oct 20, 2004 22.72 22.94 22.38 22.49 997,043 -0.25(-1.09%)
Oct 19, 2004 22.89 23.18 22.73 22.74 829,732 -0.08(-0.33%)
Oct 18, 2004 22.44 22.94 22.34 22.81 1,300,731 +0.40(+1.78%)
Oct 15, 2004 22.54 22.65 22.10 22.41 1,470,222 -0.08(-0.37%)
Oct 14, 2004 22.62 22.85 22.45 22.49 2,049,858 +0.10(+0.43%)
Oct 13, 2004 23.08 23.09 22.10 22.40 2,427,471 -0.70(-3.04%)
Oct 12, 2004 23.24 23.34 22.93 23.10 1,258,032 -0.38(-1.61%)
Oct 11, 2004 23.58 23.65 23.38 23.48 824,067 -0.21(-0.87%)
Oct 08, 2004 23.90 24.24 23.59 23.69 688,127 -0.45(-1.85%)
Oct 07, 2004 24.54 24.70 24.00 24.13 840,624 -0.41(-1.66%)
Oct 06, 2004 24.75 24.75 24.40 24.54 1,284,320 -0.12(-0.50%)
Oct 05, 2004 25.28 25.29 24.62 24.66 1,324,841 -0.65(-2.56%)
Oct 04, 2004 25.53 25.68 25.27 25.31 992,541 -0.22(-0.86%)
Oct 01, 2004 25.54 25.88 25.44 25.53 598,807 +0.06(+0.22%)
Sep 30, 2004 25.48 25.61 25.13 25.48 612,314 -0.12(-0.46%)
Sep 29, 2004 25.34 25.61 25.22 25.59 382,551 +0.26(+1.03%)
Sep 28, 2004 24.99 25.34 24.94 25.33 609,554 +0.30(+1.21%)
Sep 27, 2004 25.34 25.35 24.99 25.03 510,649 -0.31(-1.22%)
Sep 24, 2004 25.03 25.43 25.03 25.34 348,711 +0.19(+0.77%)
Sep 23, 2004 25.17 25.23 24.93 25.15 499,756 -0.23(-0.90%)
Sep 22, 2004 25.65 25.65 25.15 25.37 795,020 +0.03(+0.14%)
Sep 21, 2004 24.89 25.39 24.82 25.34 545,796 +0.52(+2.08%)
Sep 20, 2004 24.75 24.88 24.65 24.82 546,812 -0.04(-0.17%)
Sep 17, 2004 24.89 24.99 24.55 24.86 430,769 +0.11(+0.45%)
Sep 16, 2004 24.27 24.88 24.27 24.75 543,617 +0.43(+1.75%)
Sep 15, 2004 24.20 24.37 24.10 24.33 245,158 +0.00(+0.00%)
Sep 14, 2004 24.31 24.51 24.24 24.33 299,476 -0.02(-0.08%)
Sep 13, 2004 23.87 24.37 23.85 24.35 350,889 +0.48(+1.99%)
Sep 10, 2004 23.58 23.91 23.49 23.87 207,541 +0.15(+0.64%)
Sep 09, 2004 23.93 24.00 23.53 23.72 409,274 -0.24(-1.01%)
Sep 08, 2004 24.06 24.17 23.79 23.96 487,411 -0.10(-0.40%)
Sep 07, 2004 24.10 24.27 23.92 24.06 407,676 +0.11(+0.46%)
Sep 03, 2004 23.72 24.02 23.67 23.95 476,663 +0.12(+0.49%)
Sep 02, 2004 23.73 23.85 23.46 23.83 861,393 +0.10(+0.44%)
Sep 01, 2004 23.82 23.93 23.54 23.73 497,723 -0.07(-0.29%)
Aug 31, 2004 23.47 23.81 23.41 23.80 381,679 +0.33(+1.41%)
Aug 30, 2004 23.75 23.85 23.47 23.47 317,921 -0.30(-1.25%)
Aug 27, 2004 23.76 23.90 23.60 23.76 544,198 +0.00(+0.00%)
Aug 26, 2004 23.89 24.04 23.73 23.76 558,141 -0.21(-0.89%)
Aug 25, 2004 23.75 24.00 23.66 23.97 542,746 +0.22(+0.93%)
Aug 24, 2004 23.78 24.07 23.67 23.75 593,143 +0.12(+0.50%)
Aug 23, 2004 23.91 23.95 23.55 23.64 623,933 -0.22(-0.92%)
Aug 20, 2004 23.86 24.11 23.76 23.86 1,051,507 +0.00(+0.00%)
Aug 19, 2004 23.89 24.20 23.34 23.86 2,001,785 -0.23(-0.97%)
Aug 18, 2004 23.24 24.17 23.24 24.09 1,630,562 +0.87(+3.77%)
Aug 17, 2004 22.79 23.41 22.76 23.22 647,170 +0.53(+2.34%)
Aug 16, 2004 22.28 22.79 22.28 22.69 717,029 +0.34(+1.54%)
Aug 13, 2004 22.31 22.54 22.20 22.34 422,055 -0.07(-0.31%)
Aug 12, 2004 22.76 22.78 22.33 22.41 627,709 -0.37(-1.60%)
Aug 11, 2004 22.55 22.89 22.20 22.78 582,250 +0.12(+0.55%)
Aug 10, 2004 22.24 22.72 22.24 22.65 653,851 +0.37(+1.67%)
Aug 09, 2004 22.27 22.38 22.14 22.28 602,292 +0.01(+0.03%)
Aug 06, 2004 22.79 22.82 22.14 22.27 734,167 -0.59(-2.59%)
Aug 05, 2004 23.62 23.62 22.85 22.87 1,043,083 -0.85(-3.57%)
Aug 04, 2004 23.62 23.84 23.25 23.71 656,320 +0.01(+0.06%)
Aug 03, 2004 23.94 23.94 23.53 23.70 621,754 -0.24(-1.01%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.