US Dollar to Tunisian Dinar (FOREX: USD-TND )

3.144 TND -0.003 (-0.10%)
Streaming Realtime Price Updated: 3:55 PM EDT, Apr 29, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jul 22, 2011 1.371 1.371 1.371 0 -0.01(-1.02%)
Jul 21, 2011 1.385 1.385 1.385 0 -0.01(-0.51%)
Jul 20, 2011 1.392 1.392 1.392 0 -0.00(-0.25%)
Jul 19, 2011 1.395 1.395 1.395 0 +0.00(+0.07%)
Jul 18, 2011 1.395 1.395 1.395 0 +0.01(+0.36%)
Jul 17, 2011 1.389 1.389 1.389 1.389 0 -0.00(-0.12%)
Jul 15, 2011 1.389 1.397 1.378 1.391 0 +0.00(+0.14%)
Jul 14, 2011 1.389 1.389 1.389 0 -0.00(-0.24%)
Jul 13, 2011 1.393 1.393 1.393 0 -0.01(-0.50%)
Jul 12, 2011 1.399 1.399 1.399 0 +0.01(+0.43%)
Jul 11, 2011 1.393 1.393 1.393 0 +0.02(+1.10%)
Jul 08, 2011 1.378 1.378 1.378 0 -0.01(-0.39%)
Jul 07, 2011 1.384 1.384 1.384 0 +0.01(+1.01%)
Jul 06, 2011 1.370 1.370 1.370 0 +0.00(+0.20%)
Jul 05, 2011 1.367 1.367 1.367 0 +0.00(+0.15%)
Jul 03, 2011 1.365 1.365 1.365 0 -0.01(-0.98%)
Jul 01, 2011 1.379 1.379 1.379 0 +0.02(+1.30%)
Jun 30, 2011 1.361 1.361 1.361 0 -0.02(-1.38%)
Jun 29, 2011 1.380 1.380 1.380 0 -0.00(-0.36%)
Jun 28, 2011 1.385 1.385 1.385 0 +0.00(+0.23%)
Jun 27, 2011 1.382 1.382 1.382 0 -0.00(-0.10%)
Jun 24, 2011 1.383 1.383 1.383 0 +0.01(+0.51%)
Jun 23, 2011 1.376 1.376 1.376 0 +0.00(+0.13%)
Jun 22, 2011 1.374 1.374 1.374 0 -0.00(-0.33%)
Jun 21, 2011 1.379 1.379 1.379 0 -0.00(-0.24%)
Jun 20, 2011 1.382 1.382 1.382 0 +0.01(+0.37%)
Jun 17, 2011 1.377 1.377 1.377 0 -0.00(-0.29%)
Jun 16, 2011 1.381 1.381 1.381 0 -0.00(-0.09%)
Jun 15, 2011 1.383 1.383 1.383 1.383 0 +0.02(+1.12%)
Jun 14, 2011 1.367 1.367 1.367 0 -0.00(-0.30%)
Jun 13, 2011 1.371 1.371 1.371 0 +0.01(+0.44%)
Jun 10, 2011 1.365 1.365 1.365 0 +0.01(+0.40%)
Jun 09, 2011 1.360 1.360 1.360 0 +0.00(+0.30%)
Jun 08, 2011 1.356 1.356 1.356 0 -0.01(-0.84%)
Jun 07, 2011 1.367 1.367 1.367 0 +0.01(+0.66%)
Jun 06, 2011 1.359 1.359 1.359 0 -0.02(-1.13%)
Jun 03, 2011 1.374 1.374 1.374 0 -0.02(-1.26%)
May 24, 2011 1.391 1.391 1.391 0 -0.01(-0.39%)
May 23, 2011 1.397 1.397 1.397 0 +0.01(+0.61%)
May 20, 2011 1.389 1.389 1.389 0 -0.00(-0.08%)
May 19, 2011 1.390 1.390 1.390 0 -0.00(-0.15%)
May 18, 2011 1.392 1.392 1.392 0 +0.00(+0.10%)
May 17, 2011 1.390 1.390 1.390 0 +0.01(+0.99%)
May 16, 2011 1.377 1.377 1.377 0 -0.02(-1.17%)
May 13, 2011 1.393 1.393 1.393 0 +0.02(+1.30%)
May 12, 2011 1.375 1.375 1.375 0 -0.00(-0.17%)
May 11, 2011 1.377 1.377 1.377 0 -0.00(-0.18%)
May 10, 2011 1.380 1.380 1.380 0 +0.01(+0.80%)
May 09, 2011 1.369 1.369 1.369 0 +0.02(+1.24%)
May 06, 2011 1.352 1.352 1.352 0 -0.00(-0.08%)
May 05, 2011 1.353 1.353 1.353 0 +0.00(+0.19%)
May 04, 2011 1.351 1.351 1.351 0 -0.00(-0.03%)
May 03, 2011 1.351 1.351 1.351 0 +0.00(+0.33%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.