S&P Midcap Growth ETF SPDR (NY: MDYG )

85.78 +0.79 (+0.93%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, May 24, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 31, 2011 22.98 23.07 22.98 23.07 4,846 +0.12(+0.54%)
Mar 30, 2011 22.72 22.98 22.72 22.95 34,774 +0.23(+1.00%)
Mar 29, 2011 22.47 22.73 22.40 22.72 13,032 +0.24(+1.05%)
Mar 28, 2011 22.65 22.65 22.45 22.49 9,930 -0.19(-0.83%)
Mar 25, 2011 22.48 22.73 22.46 22.67 23,069 +0.27(+1.22%)
Mar 24, 2011 22.17 22.43 22.17 22.40 7,341 +0.30(+1.33%)
Mar 23, 2011 21.97 22.11 21.89 22.11 4,700 -0.04(-0.19%)
Mar 22, 2011 22.30 22.33 22.15 22.15 12,521 -0.13(-0.57%)
Mar 21, 2011 22.33 22.33 22.25 22.27 98,920 +0.41(+1.88%)
Mar 18, 2011 22.02 22.07 21.83 21.86 8,094 +0.04(+0.18%)
Mar 17, 2011 21.99 21.99 21.78 21.82 83,173 -0.05(-0.21%)
Mar 16, 2011 21.88 21.89 21.72 21.87 5,289 -0.10(-0.47%)
Mar 15, 2011 21.94 21.97 21.94 21.97 34,370 -0.03(-0.13%)
Mar 14, 2011 21.96 22.19 21.92 22.00 11,695 -0.19(-0.85%)
Mar 11, 2011 21.74 22.19 21.74 22.19 21,922 +0.20(+0.92%)
Mar 10, 2011 22.00 22.14 21.88 21.99 17,382 -0.32(-1.45%)
Mar 09, 2011 22.27 22.34 22.27 22.31 3,686 -0.08(-0.37%)
Mar 08, 2011 22.38 22.47 22.36 22.39 8,012 +0.18(+0.82%)
Mar 07, 2011 22.52 22.56 22.08 22.21 12,480 -0.19(-0.83%)
Mar 04, 2011 22.41 22.41 22.37 22.40 9,348 -0.21(-0.93%)
Mar 03, 2011 22.31 22.61 22.31 22.61 7,429 +0.46(+2.10%)
Mar 02, 2011 22.16 22.18 21.96 22.15 6,213 +0.20(+0.92%)
Mar 01, 2011 22.22 22.22 21.94 21.94 710 -0.42(-1.87%)
Feb 28, 2011 22.43 22.52 22.25 22.36 33,695 +0.07(+0.30%)
Feb 25, 2011 22.00 22.30 22.00 22.30 11,193 +0.39(+1.76%)
Feb 24, 2011 21.94 22.01 21.72 21.91 48,873 +0.01(+0.04%)
Feb 23, 2011 22.12 22.13 21.62 21.90 40,136 -0.28(-1.27%)
Feb 22, 2011 22.45 22.54 22.14 22.18 26,745 -0.49(-2.16%)
Feb 18, 2011 22.68 22.72 22.62 22.67 9,412 -0.05(-0.20%)
Feb 17, 2011 22.59 22.73 22.59 22.72 27,453 +0.10(+0.42%)
Feb 16, 2011 22.66 22.68 22.60 22.62 19,646 +0.08(+0.36%)
Feb 15, 2011 22.62 22.62 22.47 22.54 34,598 -0.09(-0.41%)
Feb 14, 2011 22.50 22.64 22.50 22.63 18,459 +0.15(+0.65%)
Feb 11, 2011 22.46 22.49 22.46 22.49 2,968 +0.25(+1.13%)
Feb 10, 2011 22.18 22.27 22.18 22.24 10,532 +0.13(+0.60%)
Feb 09, 2011 22.13 22.18 22.05 22.10 11,936 -0.01(-0.06%)
Feb 08, 2011 22.05 22.12 22.02 22.12 24,620 +0.11(+0.52%)
Feb 07, 2011 22.00 22.11 22.00 22.00 6,220 +0.18(+0.81%)
Feb 04, 2011 21.67 21.86 21.62 21.82 11,520 +0.15(+0.71%)
Feb 03, 2011 21.62 21.70 21.61 21.67 19,906 +0.10(+0.44%)
Feb 02, 2011 21.59 21.71 21.57 21.57 7,208 -0.03(-0.14%)
Feb 01, 2011 21.44 21.63 21.44 21.61 4,699 +0.31(+1.47%)
Jan 31, 2011 21.19 21.41 21.18 21.29 8,122 +0.15(+0.69%)
Jan 28, 2011 21.50 21.51 21.05 21.15 14,265 -0.37(-1.73%)
Jan 27, 2011 21.42 21.54 21.42 21.52 3,576 +0.13(+0.62%)
Jan 26, 2011 21.19 21.44 21.19 21.39 2,843 +0.26(+1.25%)
Jan 25, 2011 21.08 21.12 21.02 21.12 12,953 -0.09(-0.43%)
Jan 24, 2011 21.02 21.23 21.02 21.21 18,932 +0.17(+0.82%)
Jan 21, 2011 21.20 21.20 21.03 21.04 12,821 -0.07(-0.33%)
Jan 20, 2011 21.03 21.11 21.01 21.11 3,231 -0.21(-0.99%)
Jan 19, 2011 21.48 21.51 21.28 21.32 11,112 -0.20(-0.93%)
Jan 18, 2011 21.46 21.55 21.46 21.52 17,059 +0.07(+0.32%)
Jan 14, 2011 21.35 21.47 21.33 21.45 73,927 +0.09(+0.42%)
Jan 13, 2011 21.35 21.40 21.35 21.36 3,433 -0.02(-0.08%)
Jan 12, 2011 21.35 21.40 21.35 21.38 10,102 +0.12(+0.58%)
Jan 11, 2011 21.29 21.29 21.24 21.26 6,057 +0.07(+0.35%)
Jan 10, 2011 21.04 21.21 21.04 21.18 9,508 +0.11(+0.51%)
Jan 07, 2011 21.20 21.20 20.85 21.08 3,476 -0.08(-0.36%)
Jan 06, 2011 21.19 21.23 21.10 21.15 10,820 -0.05(-0.25%)
Jan 05, 2011 21.09 21.21 21.03 21.21 5,673 +0.14(+0.67%)
Jan 04, 2011 21.43 21.43 20.96 21.06 13,948 -0.25(-1.18%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.