Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 30, 2007 4.463 4.491 4.412 4.418 57,487,212 -0.03(-0.75%)
Mar 29, 2007 4.491 4.496 4.412 4.452 90,957,208 -0.02(-0.38%)
Mar 28, 2007 4.390 4.502 4.368 4.468 87,700,120 +0.07(+1.66%)
Mar 27, 2007 4.412 4.424 4.368 4.396 43,880,028 -0.01(-0.25%)
Mar 26, 2007 4.446 4.513 4.368 4.407 48,746,848 -0.01(-0.25%)
Mar 23, 2007 4.513 4.608 4.317 4.418 79,151,120 -0.11(-2.35%)
Mar 22, 2007 4.496 4.536 4.480 4.524 77,817,568 +0.04(+0.87%)
Mar 21, 2007 4.429 4.502 4.390 4.485 63,919,196 +0.07(+1.65%)
Mar 20, 2007 4.351 4.424 4.312 4.412 58,343,316 +0.03(+0.77%)
Mar 19, 2007 4.244 4.379 4.239 4.379 80,284,528 +0.15(+3.58%)
Mar 16, 2007 4.272 4.284 4.211 4.228 49,486,396 -0.02(-0.53%)
Mar 15, 2007 4.228 4.289 4.205 4.250 69,934,960 +0.04(+1.07%)
Mar 14, 2007 4.261 4.277 4.166 4.205 124,047,008 -0.07(-1.70%)
Mar 13, 2007 4.379 4.407 4.261 4.278 74,075,176 -0.10(-2.30%)
Mar 12, 2007 4.418 4.485 4.379 4.379 70,349,024 -0.06(-1.39%)
Mar 09, 2007 4.508 4.552 4.429 4.440 77,755,224 +0.00(+0.00%)
Mar 08, 2007 4.373 4.480 4.340 4.440 163,309,776 +0.17(+4.07%)
Mar 07, 2007 4.317 4.317 4.261 4.267 79,931,024 -0.01(-0.26%)
Mar 06, 2007 4.295 4.312 4.188 4.278 165,053,824 +0.03(+0.79%)
Mar 05, 2007 4.172 4.284 4.172 4.244 106,289,080 -0.01(-0.13%)
Mar 02, 2007 4.340 4.351 4.250 4.250 82,535,344 -0.10(-2.32%)
Mar 01, 2007 4.351 4.452 4.278 4.351 110,151,800 -0.08(-1.77%)
Feb 28, 2007 4.424 4.480 4.340 4.429 106,753,584 +0.07(+1.67%)
Feb 27, 2007 4.547 4.569 4.256 4.356 162,922,480 -0.27(-5.81%)
Feb 26, 2007 4.653 4.670 4.564 4.625 50,649,420 -0.02(-0.48%)
Feb 23, 2007 4.676 4.681 4.597 4.648 54,231,056 -0.03(-0.60%)
Feb 22, 2007 4.748 4.776 4.659 4.676 48,045,908 -0.07(-1.42%)
Feb 21, 2007 4.855 4.860 4.709 4.743 64,918,720 -0.10(-2.08%)
Feb 20, 2007 4.793 4.866 4.782 4.844 49,169,572 +0.07(+1.41%)
Feb 16, 2007 4.782 4.894 4.765 4.776 57,467,036 -0.04(-0.81%)
Feb 15, 2007 4.788 4.838 4.765 4.816 44,629,732 +0.05(+1.06%)
Feb 14, 2007 4.732 4.844 4.726 4.765 113,347,472 +0.03(+0.71%)
Feb 13, 2007 4.760 4.760 4.681 4.732 106,601,304 -0.11(-2.31%)
Feb 12, 2007 4.883 4.900 4.760 4.844 60,152,852 -0.04(-0.92%)
Feb 09, 2007 4.939 5.023 4.866 4.888 193,831,264 +0.10(+2.11%)
Feb 08, 2007 4.760 4.799 4.754 4.788 42,538,668 -0.01(-0.12%)
Feb 07, 2007 4.793 4.838 4.737 4.793 58,211,564 +0.01(+0.23%)
Feb 06, 2007 4.664 4.788 4.648 4.782 79,911,912 +0.12(+2.52%)
Feb 05, 2007 4.592 4.692 4.586 4.664 48,910,620 +0.06(+1.22%)
Feb 02, 2007 4.642 4.642 4.569 4.608 44,166,840 -0.03(-0.72%)
Feb 01, 2007 4.575 4.648 4.552 4.642 49,865,876 +0.09(+1.97%)
Jan 31, 2007 4.575 4.592 4.502 4.552 116,152,392 -0.04(-0.85%)
Jan 30, 2007 4.692 4.715 4.586 4.592 51,367,428 -0.10(-2.03%)
Jan 29, 2007 4.726 4.765 4.676 4.687 99,634,960 -0.03(-0.59%)
Jan 26, 2007 4.564 4.748 4.558 4.715 97,189,936 +0.11(+2.43%)
Jan 25, 2007 4.564 4.771 4.480 4.603 178,031,392 +0.01(+0.24%)
Jan 24, 2007 4.653 4.676 4.541 4.592 137,202,688 -0.06(-1.20%)
Jan 23, 2007 4.698 4.827 4.614 4.648 207,858,128 -0.06(-1.31%)
Jan 22, 2007 4.664 4.720 4.620 4.709 95,641,064 +0.06(+1.33%)
Jan 19, 2007 4.614 4.659 4.575 4.648 117,908,600 +0.07(+1.47%)
Jan 18, 2007 4.513 4.614 4.513 4.580 139,957,376 +0.08(+1.74%)
Jan 17, 2007 4.463 4.536 4.463 4.502 113,810,592 +0.06(+1.26%)
Jan 16, 2007 4.418 4.485 4.407 4.446 119,116,560 +0.03(+0.63%)
Jan 12, 2007 4.351 4.435 4.345 4.418 101,890,144 +0.07(+1.54%)
Jan 11, 2007 4.328 4.368 4.300 4.351 71,474,792 +0.02(+0.52%)
Jan 10, 2007 4.362 4.362 4.295 4.328 75,715,320 -0.03(-0.77%)
Jan 09, 2007 4.340 4.401 4.328 4.362 101,315,816 +0.03(+0.78%)
Jan 08, 2007 4.272 4.340 4.267 4.328 87,398,240 +0.06(+1.44%)
Jan 05, 2007 4.323 4.340 4.239 4.267 72,438,264 -0.04(-1.04%)
Jan 04, 2007 4.233 4.323 4.160 4.312 113,468,952 +0.11(+2.53%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.