Olympic Steel Inc (NQ: ZEUS )

38.54 -0.23 (-0.59%)
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, Sep 18, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jan 31, 2007 22.51 23.89 22.24 23.71 495,790 +1.06(+4.68%)
Jan 30, 2007 22.55 22.85 22.46 22.65 156,165 +0.12(+0.55%)
Jan 29, 2007 22.59 23.01 22.40 22.53 115,407 -0.20(-0.86%)
Jan 26, 2007 23.00 23.00 22.21 22.72 182,091 -0.30(-1.32%)
Jan 25, 2007 23.16 23.83 22.84 23.03 326,712 -0.19(-0.81%)
Jan 24, 2007 22.78 23.40 22.38 23.21 292,960 +0.40(+1.76%)
Jan 23, 2007 20.99 22.95 20.86 22.81 604,233 +1.69(+8.02%)
Jan 22, 2007 20.26 21.22 20.21 21.12 454,950 +0.86(+4.27%)
Jan 19, 2007 19.73 20.30 19.73 20.25 123,433 +0.53(+2.67%)
Jan 18, 2007 19.76 20.03 19.51 19.73 132,475 -0.07(-0.36%)
Jan 17, 2007 19.97 20.02 19.71 19.80 273,159 -0.00(-0.00%)
Jan 16, 2007 19.75 19.89 19.69 19.80 139,842 +0.08(+0.41%)
Jan 12, 2007 19.48 19.81 19.35 19.72 230,076 +0.27(+1.37%)
Jan 11, 2007 19.46 19.76 19.30 19.45 224,843 +0.00(+0.00%)
Jan 10, 2007 19.17 19.45 19.08 19.45 169,086 +0.23(+1.21%)
Jan 09, 2007 19.35 19.40 18.75 19.22 178,632 +0.02(+0.09%)
Jan 08, 2007 19.50 19.50 19.18 19.20 139,576 -0.18(-0.92%)
Jan 05, 2007 19.47 19.79 19.22 19.38 169,503 -0.22(-1.14%)
Jan 04, 2007 19.23 19.77 19.01 19.60 255,176 +0.30(+1.57%)
Jan 03, 2007 20.09 20.16 18.87 19.30 305,887 -0.52(-2.61%)
Dec 29, 2006 20.08 20.17 19.65 19.82 118,795 -0.19(-0.94%)
Dec 28, 2006 20.19 20.34 19.89 20.00 142,127 -0.12(-0.62%)
Dec 27, 2006 19.57 20.21 19.51 20.13 212,275 +0.64(+3.29%)
Dec 26, 2006 19.95 19.95 19.21 19.49 150,564 -0.19(-0.95%)
Dec 22, 2006 19.07 19.80 19.04 19.67 235,978 +0.65(+3.42%)
Dec 21, 2006 20.22 20.22 18.90 19.02 393,564 -1.23(-6.07%)
Dec 20, 2006 20.77 21.02 20.09 20.25 309,043 -0.51(-2.45%)
Dec 19, 2006 21.23 21.31 20.57 20.76 381,374 -0.54(-2.55%)
Dec 18, 2006 22.58 22.71 21.26 21.31 187,684 -1.19(-5.31%)
Dec 15, 2006 22.72 22.94 22.45 22.50 194,266 -0.02(-0.08%)
Dec 14, 2006 22.39 22.66 22.17 22.52 231,669 +0.12(+0.56%)
Dec 13, 2006 22.17 22.44 22.06 22.39 196,304 +0.29(+1.33%)
Dec 12, 2006 22.38 22.38 21.66 22.10 404,750 -0.50(-2.21%)
Dec 11, 2006 23.22 23.29 22.49 22.60 237,543 -0.62(-2.69%)
Dec 08, 2006 23.28 23.30 22.65 23.22 352,949 -0.05(-0.23%)
Dec 07, 2006 22.78 23.40 22.57 23.28 647,489 +0.67(+2.96%)
Dec 06, 2006 21.97 22.68 21.84 22.61 353,121 +0.53(+2.38%)
Dec 05, 2006 22.75 22.84 21.86 22.08 400,351 -0.62(-2.75%)
Dec 04, 2006 22.52 22.95 22.38 22.71 333,042 +0.18(+0.79%)
Dec 01, 2006 23.27 23.27 22.18 22.53 264,173 -0.60(-2.58%)
Nov 30, 2006 23.57 23.67 23.00 23.12 494,922 -0.62(-2.63%)
Nov 29, 2006 24.29 24.50 23.49 23.75 250,580 -0.28(-1.15%)
Nov 28, 2006 24.82 25.09 23.94 24.02 268,740 -0.92(-3.68%)
Nov 27, 2006 25.17 25.27 24.35 24.94 280,869 -0.36(-1.41%)
Nov 24, 2006 25.33 25.50 25.13 25.30 73,708 -0.15(-0.60%)
Nov 22, 2006 25.42 25.65 25.03 25.45 91,745 +0.06(+0.25%)
Nov 21, 2006 24.47 25.41 24.41 25.39 249,353 +0.99(+4.06%)
Nov 20, 2006 23.46 24.62 23.46 24.40 277,400 +1.18(+5.07%)
Nov 17, 2006 23.20 23.75 22.76 23.22 140,382 -0.04(-0.15%)
Nov 16, 2006 24.10 24.20 23.20 23.26 137,394 -0.72(-3.01%)
Nov 15, 2006 23.33 24.33 23.16 23.98 163,746 +0.70(+3.03%)
Nov 14, 2006 23.11 23.35 22.77 23.28 157,743 +0.20(+0.85%)
Nov 13, 2006 23.30 23.42 22.78 23.08 102,536 -0.42(-1.78%)
Nov 10, 2006 23.62 23.91 23.34 23.50 119,586 -0.15(-0.64%)
Nov 09, 2006 23.37 24.02 23.36 23.65 209,894 +0.39(+1.69%)
Nov 08, 2006 24.02 24.02 23.21 23.26 154,048 -0.20(-0.84%)
Nov 07, 2006 22.88 23.89 22.88 23.45 223,053 +0.50(+2.17%)
Nov 06, 2006 22.45 23.18 22.43 22.95 186,461 +0.60(+2.67%)
Nov 03, 2006 23.37 23.37 22.16 22.36 259,265 -0.84(-3.61%)
Nov 02, 2006 23.12 23.61 22.76 23.20 235,548 -0.11(-0.46%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.