S&P Semiconductor SPDR (NY: XSD )

224.69 +4.06 (+1.84%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, Apr 26, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2009 14.52 14.76 14.22 14.39 418,145 +0.23(+1.62%)
Apr 29, 2009 14.06 14.36 13.87 14.16 179,844 +0.38(+2.77%)
Apr 28, 2009 13.70 14.22 13.67 13.78 96,001 -0.17(-1.19%)
Apr 27, 2009 14.03 14.11 13.74 13.94 158,167 -0.11(-0.79%)
Apr 24, 2009 13.77 14.14 13.65 14.05 201,140 +0.24(+1.77%)
Apr 23, 2009 14.22 14.22 13.31 13.81 333,193 -0.09(-0.63%)
Apr 22, 2009 13.23 14.27 13.23 13.90 381,176 +0.30(+2.20%)
Apr 21, 2009 13.70 13.74 13.26 13.60 308,999 +0.02(+0.14%)
Apr 20, 2009 14.16 14.16 13.47 13.58 173,473 -0.60(-4.25%)
Apr 17, 2009 14.28 14.28 13.92 14.18 131,287 +0.00(+0.03%)
Apr 16, 2009 13.96 14.23 13.80 14.18 150,038 +0.52(+3.84%)
Apr 15, 2009 13.60 13.69 13.38 13.65 244,245 -0.17(-1.23%)
Apr 14, 2009 13.69 14.07 13.61 13.82 488,574 -0.04(-0.27%)
Apr 13, 2009 14.25 14.46 13.51 13.86 285,366 -0.14(-1.02%)
Apr 09, 2009 13.81 14.09 13.78 14.00 135,619 +0.54(+4.03%)
Apr 08, 2009 13.24 13.50 13.13 13.46 200,064 +0.25(+1.89%)
Apr 07, 2009 13.52 13.80 13.06 13.21 592,320 -0.33(-2.41%)
Apr 06, 2009 13.58 13.64 13.27 13.54 537,968 -0.27(-1.93%)
Apr 03, 2009 13.37 13.81 13.20 13.81 428,344 +0.46(+3.45%)
Apr 02, 2009 13.39 13.55 13.24 13.35 326,889 +0.42(+3.24%)
Apr 01, 2009 12.56 12.95 12.33 12.93 123,624 +0.34(+2.70%)
Mar 31, 2009 12.99 12.99 12.54 12.59 290,835 +0.01(+0.11%)
Mar 30, 2009 13.42 13.42 12.42 12.57 159,152 -0.76(-5.69%)
Mar 26, 2009 12.89 13.34 12.39 13.33 127,826 +0.69(+5.50%)
Mar 25, 2009 12.97 13.21 12.31 12.64 656,532 -0.12(-0.97%)
Mar 24, 2009 12.88 13.40 12.62 12.76 350,163 -0.34(-2.63%)
Mar 23, 2009 12.82 13.14 12.78 13.11 677,524 +0.74(+5.94%)
Mar 20, 2009 12.85 13.34 12.17 12.37 281,205 -0.56(-4.34%)
Mar 19, 2009 13.38 13.38 12.82 12.93 360,210 -0.04(-0.32%)
Mar 18, 2009 12.54 13.33 12.43 12.97 945,961 +0.56(+4.48%)
Mar 17, 2009 12.02 12.47 11.83 12.42 410,858 +0.52(+4.37%)
Mar 16, 2009 12.88 12.88 11.89 11.90 429,676 -0.46(-3.69%)
Mar 13, 2009 12.42 12.87 12.15 12.35 0 +0.10(+0.83%)
Mar 12, 2009 11.97 12.31 11.71 12.25 238,107 +0.42(+3.54%)
Mar 11, 2009 11.64 11.94 11.53 11.83 702,913 +0.36(+3.17%)
Mar 10, 2009 10.95 11.47 10.87 11.47 41,670 +0.91(+8.58%)
Mar 09, 2009 10.98 10.98 10.54 10.56 36,262 -0.22(-2.01%)
Mar 06, 2009 11.20 11.20 10.54 10.78 0 -0.17(-1.55%)
Mar 05, 2009 10.91 11.08 10.90 10.95 64,284 -0.14(-1.29%)
Mar 04, 2009 10.73 11.25 10.73 11.09 164,678 +0.77(+7.49%)
Mar 02, 2009 11.04 11.04 10.32 10.32 48,641 -0.70(-6.35%)
Feb 27, 2009 10.67 11.22 10.67 11.02 0 +0.06(+0.55%)
Feb 26, 2009 11.20 11.58 10.93 10.96 38,127 -0.18(-1.61%)
Feb 25, 2009 11.50 11.50 10.72 11.14 74,948 +0.21(+1.94%)
Feb 24, 2009 10.56 10.93 10.56 10.93 5,856 +0.77(+7.61%)
Feb 23, 2009 10.72 10.72 10.15 10.15 45,768 -0.40(-3.75%)
Feb 20, 2009 10.96 10.96 10.33 10.55 22,619 -0.12(-1.12%)
Feb 19, 2009 11.18 11.23 10.64 10.67 15,563 -0.56(-4.96%)
Feb 18, 2009 11.27 11.43 11.14 11.22 95,985 -0.02(-0.16%)
Feb 17, 2009 11.45 11.45 11.19 11.24 113,938 -0.74(-6.14%)
Feb 13, 2009 11.87 12.13 11.79 11.98 93,527 +0.15(+1.28%)
Feb 12, 2009 11.56 11.87 11.32 11.83 138,873 +0.27(+2.35%)
Feb 11, 2009 11.67 11.71 11.36 11.56 208,255 -0.21(-1.80%)
Feb 10, 2009 12.25 12.46 11.71 11.77 15,118 -0.58(-4.66%)
Feb 09, 2009 12.39 12.43 12.21 12.34 106,569 -0.14(-1.11%)
Feb 06, 2009 12.35 12.55 12.35 12.48 31,930 +0.60(+5.03%)
Feb 05, 2009 11.37 12.02 11.37 11.88 24,508 +0.57(+5.09%)
Feb 04, 2009 11.51 11.66 11.24 11.31 37,403 +0.17(+1.49%)
Feb 03, 2009 10.89 11.19 10.88 11.14 26,067 +0.15(+1.34%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.