Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 30, 2016 2.382 0 +0.09(+4.04%)
Nov 29, 2016 2.290 0 -0.02(-1.02%)
Nov 28, 2016 2.313 0 -0.05(-1.93%)
Nov 25, 2016 2.359 0 -0.00(-0.20%)
Nov 23, 2016 2.364 0 +0.05(+2.28%)
Nov 22, 2016 2.311 0 -0.01(-0.24%)
Nov 21, 2016 2.317 0 -0.04(-1.66%)
Nov 18, 2016 2.356 0 +0.06(+2.39%)
Nov 17, 2016 2.300 0 +0.08(+3.60%)
Nov 16, 2016 2.220 0 +0.00(+0.14%)
Nov 15, 2016 2.217 0 -0.06(-2.76%)
Nov 14, 2016 2.280 0 +0.10(+4.75%)
Nov 10, 2016 2.177 0 +0.12(+5.83%)
Nov 09, 2016 2.057 0 +0.20(+10.92%)
Nov 08, 2016 1.855 0 +0.03(+1.51%)
Nov 07, 2016 1.827 0 +0.05(+2.84%)
Nov 04, 2016 1.776 0 -0.04(-1.99%)
Nov 03, 2016 1.812 0 +0.01(+0.55%)
Nov 02, 2016 1.802 0 -0.02(-1.37%)
Nov 01, 2016 1.827 0 +0.00(+0.05%)
Oct 31, 2016 1.827 0 -0.02(-1.03%)
Oct 28, 2016 1.845 0 -0.01(-0.49%)
Oct 27, 2016 1.855 0 +0.06(+3.23%)
Oct 26, 2016 1.796 0 +0.04(+2.28%)
Oct 25, 2016 1.756 0 -0.01(-0.40%)
Oct 24, 2016 1.764 0 +0.03(+1.73%)
Oct 21, 2016 1.734 0 -0.02(-1.20%)
Oct 20, 2016 1.754 0 +0.01(+0.54%)
Oct 19, 2016 1.745 0 +0.01(+0.32%)
Oct 18, 2016 1.740 0 -0.03(-1.58%)
Oct 17, 2016 1.768 0 -0.03(-1.89%)
Oct 14, 2016 1.802 0 +0.06(+3.42%)
Oct 13, 2016 1.742 0 -0.03(-1.61%)
Oct 12, 2016 1.770 0 +0.01(+0.45%)
Oct 11, 2016 1.762 0 +0.03(+1.93%)
Oct 07, 2016 1.729 0 -0.01(-0.48%)
Oct 06, 2016 1.738 0 +0.03(+2.00%)
Oct 05, 2016 1.704 0 +0.02(+0.89%)
Oct 04, 2016 1.688 0 +0.07(+4.07%)
Oct 03, 2016 1.601 1.623 1.595 1.623 0 +0.02(+1.00%)
Sep 30, 2016 1.556 1.607 1.556 1.607 0 +0.05(+3.21%)
Sep 29, 2016 1.571 1.578 1.556 1.556 0 -0.01(-0.54%)
Sep 28, 2016 1.556 1.565 1.556 1.565 0 +0.01(+0.68%)
Sep 27, 2016 1.583 1.589 1.554 1.554 0 -0.03(-1.77%)
Sep 26, 2016 1.583 0 -0.04(-2.34%)
Sep 23, 2016 1.621 0 -0.00(-0.12%)
Sep 22, 2016 1.623 0 -0.03(-1.87%)
Sep 21, 2016 1.653 0 -0.04(-2.19%)
Sep 20, 2016 1.690 0 -0.02(-1.23%)
Sep 19, 2016 1.712 0 +0.02(+1.00%)
Sep 16, 2016 1.694 0 +0.00(+0.12%)
Sep 15, 2016 1.692 0 -0.01(-0.41%)
Sep 14, 2016 1.700 0 -0.03(-1.62%)
Sep 13, 2016 1.728 0 +0.06(+3.78%)
Sep 12, 2016 1.665 0 -0.01(-0.72%)
Sep 09, 2016 1.677 0 +0.08(+4.85%)
Sep 08, 2016 1.599 0 +0.06(+3.80%)
Sep 07, 2016 1.540 0 +0.01(+0.42%)
Sep 06, 2016 1.534 0 -0.05(-2.99%)
Sep 02, 2016 1.581 0 -0.01(-0.59%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.