Mid Cap SPDR 400 Trust, Series 1 (NY: MDY )

567.84 +1.32 (+0.23%)
Streaming Delayed Price Updated: 12:29 PM EDT, Sep 23, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jul 30, 2021 472.90 478.38 472.42 474.08 684,845 -0.90(-0.19%)
Jul 29, 2021 473.28 477.74 472.80 474.98 827,085 +4.79(+1.02%)
Jul 28, 2021 468.31 472.81 463.92 470.18 597,158 +3.59(+0.77%)
Jul 27, 2021 467.13 467.61 463.48 466.59 786,437 -2.90(-0.62%)
Jul 26, 2021 469.31 472.23 468.09 469.49 682,663 +0.80(+0.17%)
Jul 23, 2021 467.15 469.19 464.41 468.69 599,340 +3.94(+0.85%)
Jul 22, 2021 468.44 468.65 462.49 464.75 843,940 -4.94(-1.05%)
Jul 21, 2021 466.17 471.29 466.04 469.69 1,254,306 +6.07(+1.31%)
Jul 20, 2021 452.41 465.95 450.97 463.62 1,170,578 +12.69(+2.81%)
Jul 19, 2021 450.93 454.81 447.06 450.93 1,593,433 -7.95(-1.73%)
Jul 16, 2021 467.76 467.88 458.63 458.89 857,646 -5.74(-1.23%)
Jul 15, 2021 463.20 466.50 461.00 464.62 670,499 -1.48(-0.32%)
Jul 14, 2021 470.88 473.50 465.12 466.11 926,689 -2.60(-0.55%)
Jul 13, 2021 474.07 474.68 468.47 468.71 745,195 -7.32(-1.54%)
Jul 12, 2021 472.86 476.49 471.25 476.02 638,980 +1.37(+0.29%)
Jul 09, 2021 469.16 475.05 468.80 474.66 1,187,770 +9.72(+2.09%)
Jul 08, 2021 462.57 468.99 459.08 464.93 1,151,447 -5.66(-1.20%)
Jul 07, 2021 469.60 472.42 465.91 470.60 899,031 +0.71(+0.15%)
Jul 06, 2021 475.14 475.62 465.94 469.88 1,378,391 -5.46(-1.15%)
Jul 02, 2021 477.62 477.97 473.66 475.34 1,076,359 -1.51(-0.32%)
Jul 01, 2021 475.35 478.02 473.80 476.85 1,529,010 +4.11(+0.87%)
Jun 30, 2021 471.93 473.75 471.11 472.74 764,155 +0.07(+0.01%)
Jun 29, 2021 474.72 476.32 471.61 472.67 742,137 -0.45(-0.10%)
Jun 28, 2021 478.27 478.27 470.76 473.13 979,272 -4.80(-1.00%)
Jun 25, 2021 474.75 478.66 474.05 477.92 738,686 +4.06(+0.86%)
Jun 24, 2021 472.24 474.06 469.71 473.86 767,232 +4.61(+0.98%)
Jun 23, 2021 469.05 471.48 468.85 469.25 728,383 +0.31(+0.07%)
Jun 22, 2021 467.73 470.21 464.71 468.94 680,165 +0.58(+0.12%)
Jun 21, 2021 460.73 468.91 460.73 468.36 970,814 +10.93(+2.39%)
Jun 18, 2021 460.92 463.72 457.43 457.43 1,198,784 -10.67(-2.28%)
Jun 17, 2021 474.94 475.75 464.13 468.10 913,630 -7.46(-1.57%)
Jun 16, 2021 478.16 478.85 473.05 475.56 1,057,752 -3.28(-0.69%)
Jun 15, 2021 479.61 480.34 475.33 478.85 871,447 -0.38(-0.08%)
Jun 14, 2021 483.92 484.41 477.54 479.22 764,472 -4.34(-0.90%)
Jun 11, 2021 481.73 483.65 480.72 483.56 1,121,245 +3.65(+0.76%)
Jun 10, 2021 482.58 483.57 478.34 479.92 1,033,635 -0.07(-0.01%)
Jun 09, 2021 483.32 483.99 479.87 479.98 892,032 -3.21(-0.66%)
Jun 08, 2021 479.77 483.77 476.97 483.19 1,257,906 +4.53(+0.95%)
Jun 07, 2021 480.09 480.83 477.69 478.65 2,144,013 -0.76(-0.16%)
Jun 04, 2021 479.08 479.94 476.54 479.41 848,488 +2.91(+0.61%)
Jun 03, 2021 476.60 477.79 472.99 476.51 1,041,732 -2.64(-0.55%)
Jun 02, 2021 483.32 483.32 478.37 479.14 988,215 -2.74(-0.57%)
Jun 01, 2021 482.41 482.73 479.36 481.89 1,298,020 +2.65(+0.55%)
May 28, 2021 480.66 481.20 476.81 479.24 646,275 +0.44(+0.09%)
May 27, 2021 478.64 479.98 477.72 478.80 887,895 +3.05(+0.64%)
May 26, 2021 472.25 475.93 472.08 475.75 629,061 +4.60(+0.98%)
May 25, 2021 476.69 478.23 470.75 471.14 752,486 -3.52(-0.74%)
May 24, 2021 474.88 476.40 472.48 474.67 887,725 +2.46(+0.52%)
May 21, 2021 474.74 476.52 470.75 472.20 1,167,023 +0.77(+0.16%)
May 20, 2021 469.79 472.65 467.26 471.43 874,649 +2.16(+0.46%)
May 19, 2021 465.42 469.47 461.72 469.28 1,653,367 -3.01(-0.64%)
May 18, 2021 477.37 478.40 472.06 472.29 1,193,129 -4.99(-1.05%)
May 17, 2021 475.57 477.85 472.34 477.28 1,380,887 -0.53(-0.11%)
May 14, 2021 473.66 478.60 471.77 477.81 2,343,317 +7.66(+1.63%)
May 13, 2021 462.50 472.03 462.11 470.14 2,287,481 +9.08(+1.97%)
May 12, 2021 472.65 475.63 461.10 461.06 1,925,759 -14.77(-3.10%)
May 11, 2021 472.77 478.48 470.63 475.83 2,220,482 -4.33(-0.90%)
May 10, 2021 486.50 488.01 480.17 480.17 1,648,293 -5.86(-1.21%)
May 07, 2021 479.99 486.49 478.71 486.03 746,098 +5.07(+1.05%)
May 06, 2021 478.90 481.02 473.81 480.95 1,803,190 +2.47(+0.52%)
May 05, 2021 480.33 481.39 475.24 478.48 1,113,781 -0.70(-0.15%)
May 04, 2021 478.01 479.64 473.98 479.18 1,146,655 -1.77(-0.37%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.