United States Cellular Corp (NY: USM )

35.21 -0.05 (-0.14%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, Apr 15, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Oct 29, 2004 35.64 36.02 35.64 35.72 36,492 -0.13(-0.36%)
Oct 28, 2004 35.81 35.96 35.59 35.85 57,245 +0.09(+0.24%)
Oct 27, 2004 35.85 35.89 35.46 35.77 63,541 -0.13(-0.36%)
Oct 26, 2004 35.59 36.07 35.55 35.90 92,688 +0.39(+1.09%)
Oct 25, 2004 35.34 35.74 35.29 35.51 97,935 +0.09(+0.24%)
Oct 22, 2004 35.64 35.64 35.17 35.42 116,006 -0.25(-0.70%)
Oct 21, 2004 36.02 36.02 35.53 35.67 189,225 -0.44(-1.21%)
Oct 20, 2004 37.18 37.18 35.47 36.11 196,686 -1.12(-3.00%)
Oct 19, 2004 36.91 37.22 36.91 37.22 27,748 +0.32(+0.86%)
Oct 18, 2004 37.14 37.22 36.90 36.91 33,577 -0.19(-0.51%)
Oct 15, 2004 36.38 37.14 36.30 37.10 55,263 +0.81(+2.22%)
Oct 14, 2004 36.07 36.54 36.07 36.29 33,577 +0.26(+0.71%)
Oct 13, 2004 36.07 36.37 36.02 36.03 35,793 -0.03(-0.10%)
Oct 12, 2004 36.88 36.92 36.02 36.07 129,414 -0.73(-1.98%)
Oct 11, 2004 36.58 37.00 36.58 36.80 78,348 +0.21(+0.59%)
Oct 08, 2004 36.85 37.18 36.31 36.58 111,343 -0.31(-0.84%)
Oct 07, 2004 37.56 37.60 36.88 36.89 58,178 -0.67(-1.78%)
Oct 06, 2004 37.22 37.56 37.17 37.56 24,367 +0.29(+0.78%)
Oct 05, 2004 37.22 37.59 37.14 37.27 47,568 -0.04(-0.11%)
Oct 04, 2004 38.21 38.25 37.31 37.31 59,810 -0.99(-2.58%)
Oct 01, 2004 37.01 38.30 37.01 38.30 68,787 +1.29(+3.48%)
Sep 30, 2004 36.80 37.14 36.67 37.01 115,423 +0.15(+0.40%)
Sep 29, 2004 36.28 36.88 36.28 36.86 53,048 +0.28(+0.77%)
Sep 28, 2004 36.56 36.82 36.51 36.58 32,761 +0.45(+1.26%)
Sep 27, 2004 37.22 37.22 35.97 36.13 48,268 -1.17(-3.13%)
Sep 24, 2004 37.14 37.62 37.14 37.29 61,909 +0.51(+1.38%)
Sep 23, 2004 36.20 37.23 36.20 36.79 82,662 +0.68(+1.88%)
Sep 22, 2004 36.03 36.28 35.92 36.11 53,864 +0.08(+0.21%)
Sep 21, 2004 36.02 36.22 36.02 36.03 57,828 -0.03(-0.10%)
Sep 20, 2004 36.24 36.54 36.07 36.07 67,738 -0.17(-0.47%)
Sep 17, 2004 37.48 37.58 36.24 36.24 70,070 -1.16(-3.10%)
Sep 16, 2004 37.35 37.52 37.18 37.40 62,375 +0.13(+0.35%)
Sep 15, 2004 37.82 37.87 37.27 37.27 54,680 -0.35(-0.93%)
Sep 14, 2004 37.35 37.78 37.10 37.62 80,097 +0.27(+0.71%)
Sep 13, 2004 36.49 37.57 36.49 37.35 99,217 +0.95(+2.62%)
Sep 10, 2004 35.94 36.40 35.81 36.40 24,950 +0.46(+1.29%)
Sep 09, 2004 35.38 35.96 35.38 35.94 76,716 +0.64(+1.82%)
Sep 08, 2004 35.17 35.55 35.17 35.29 55,030 +0.09(+0.27%)
Sep 07, 2004 34.82 35.25 34.82 35.20 29,730 +0.32(+0.91%)
Sep 03, 2004 34.75 34.90 34.52 34.88 42,088 +0.19(+0.54%)
Sep 02, 2004 34.39 34.82 34.39 34.69 76,482 +0.09(+0.25%)
Sep 01, 2004 34.48 34.68 34.41 34.61 65,756 +0.09(+0.25%)
Aug 31, 2004 34.85 34.89 34.48 34.52 36,259 -0.11(-0.32%)
Aug 30, 2004 34.74 34.79 34.54 34.63 21,802 -0.02(-0.05%)
Aug 27, 2004 34.69 35.00 34.65 34.65 36,142 -0.17(-0.49%)
Aug 26, 2004 34.61 34.92 34.61 34.82 59,344 +0.08(+0.22%)
Aug 25, 2004 34.52 35.00 34.52 34.75 53,747 +0.34(+1.00%)
Aug 24, 2004 34.23 34.51 34.23 34.40 60,976 +0.18(+0.53%)
Aug 23, 2004 34.27 34.47 34.09 34.22 45,586 -0.04(-0.13%)
Aug 20, 2004 34.33 34.57 34.22 34.27 74,617 -0.04(-0.12%)
Aug 19, 2004 34.09 34.35 34.01 34.31 330,881 +0.00(+0.00%)
Aug 18, 2004 33.88 34.44 33.80 34.31 163,458 +0.39(+1.14%)
Aug 17, 2004 34.14 34.37 33.90 33.92 32,178 -0.30(-0.88%)
Aug 16, 2004 34.33 34.66 34.22 34.22 29,730 -0.09(-0.25%)
Aug 13, 2004 33.91 34.31 33.85 34.31 30,080 +0.31(+0.91%)
Aug 12, 2004 34.01 34.01 33.72 34.00 31,362 -0.05(-0.15%)
Aug 11, 2004 34.39 34.39 33.91 34.05 60,043 -0.34(-1.00%)
Aug 10, 2004 33.93 34.39 33.87 34.39 27,165 +0.51(+1.52%)
Aug 09, 2004 33.74 34.09 33.73 33.88 51,649 +0.13(+0.38%)
Aug 06, 2004 33.88 34.08 33.51 33.75 127,665 -0.13(-0.38%)
Aug 05, 2004 34.52 34.57 33.73 33.88 53,981 -0.56(-1.62%)
Aug 04, 2004 34.41 34.87 34.08 34.44 103,298 +0.12(+0.35%)
Aug 03, 2004 35.17 35.23 34.15 34.32 125,800 -0.89(-2.53%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.