The Bond Fund of America, Class C Shares (MF: BFACX )

11.27 +0.01 (+0.09%)
Daily Price Updated: 4:00 PM EDT, Jun 14, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Oct 31, 2018 12.36 12.36 0 -0.03(-0.24%)
Oct 30, 2018 12.39 12.39 0 -0.02(-0.16%)
Oct 29, 2018 12.41 12.41 0 -0.01(-0.08%)
Oct 26, 2018 12.42 12.42 0 +0.04(+0.32%)
Oct 25, 2018 12.38 12.38 0 -0.02(-0.16%)
Oct 24, 2018 12.40 12.40 0 +0.04(+0.32%)
Oct 23, 2018 12.36 12.36 0 +0.01(+0.08%)
Oct 22, 2018 12.35 12.35 0 +0.00(+0.00%)
Oct 19, 2018 12.35 12.35 0 -0.02(-0.16%)
Oct 18, 2018 12.37 12.37 0 +0.01(+0.08%)
Oct 17, 2018 12.36 12.36 0 -0.03(-0.24%)
Oct 16, 2018 12.39 12.39 0 +0.00(+0.00%)
Oct 15, 2018 12.39 12.39 0 +0.00(+0.00%)
Oct 12, 2018 12.39 12.39 0 -0.01(-0.08%)
Oct 11, 2018 12.40 12.40 0 +0.03(+0.24%)
Oct 10, 2018 12.37 12.37 0 +0.00(+0.00%)
Oct 09, 2018 12.37 12.37 0 +0.01(+0.08%)
Oct 08, 2018 12.36 12.36 0 +0.01(+0.08%)
Oct 05, 2018 12.35 12.35 0 -0.03(-0.24%)
Oct 04, 2018 12.38 12.38 0 -0.03(-0.24%)
Oct 03, 2018 12.41 12.41 0 -0.06(-0.48%)
Oct 02, 2018 12.47 12.47 0 +0.01(+0.08%)
Oct 01, 2018 12.46 12.46 0 -0.01(-0.08%)
Sep 28, 2018 12.47 12.47 0 +0.00(+0.00%)
Sep 27, 2018 12.47 12.47 0 +0.00(+0.00%)
Sep 26, 2018 12.47 12.47 0 +0.03(+0.24%)
Sep 25, 2018 12.44 12.44 0 -0.01(-0.08%)
Sep 24, 2018 12.45 12.45 0 -0.01(-0.08%)
Sep 21, 2018 12.46 12.46 0 +0.00(+0.00%)
Sep 20, 2018 12.46 12.46 0 +0.01(+0.08%)
Sep 19, 2018 12.45 12.45 0 -0.01(-0.08%)
Sep 18, 2018 12.46 12.46 0 -0.04(-0.32%)
Sep 17, 2018 12.50 12.50 0 +0.00(+0.00%)
Sep 14, 2018 12.50 12.50 0 -0.01(-0.08%)
Sep 13, 2018 12.51 12.51 0 +0.00(+0.00%)
Sep 12, 2018 12.51 12.51 0 +0.01(+0.08%)
Sep 11, 2018 12.50 12.50 0 -0.03(-0.24%)
Sep 10, 2018 12.53 12.53 0 +0.00(+0.00%)
Sep 07, 2018 12.53 12.53 0 -0.04(-0.32%)
Sep 06, 2018 12.57 12.57 0 +0.02(+0.16%)
Sep 05, 2018 12.55 12.55 0 +0.00(+0.00%)
Sep 04, 2018 12.55 12.55 0 -0.02(-0.16%)
Aug 31, 2018 12.57 12.57 12.57 0 +0.00(+0.00%)
Aug 30, 2018 12.57 12.57 0 +0.01(+0.08%)
Aug 29, 2018 12.56 12.56 0 -0.01(-0.08%)
Aug 28, 2018 12.57 12.57 0 -0.02(-0.16%)
Aug 27, 2018 12.59 12.59 0 -0.02(-0.16%)
Aug 24, 2018 12.61 12.61 0 +0.00(+0.00%)
Aug 23, 2018 12.61 12.61 0 +0.00(+0.00%)
Aug 22, 2018 12.61 12.61 0 +0.01(+0.08%)
Aug 21, 2018 12.60 12.60 0 -0.01(-0.08%)
Aug 20, 2018 12.61 12.61 0 +0.03(+0.24%)
Aug 17, 2018 12.58 12.58 0 +0.00(+0.00%)
Aug 16, 2018 12.58 12.58 0 -0.01(-0.08%)
Aug 15, 2018 12.59 12.59 0 +0.03(+0.24%)
Aug 14, 2018 12.56 12.56 0 -0.01(-0.08%)
Aug 13, 2018 12.57 12.57 0 -0.01(-0.08%)
Aug 10, 2018 12.58 12.58 0 +0.03(+0.24%)
Aug 09, 2018 12.55 12.55 0 +0.02(+0.16%)
Aug 08, 2018 12.53 12.53 0 +0.00(+0.00%)
Aug 07, 2018 12.53 12.53 0 -0.02(-0.16%)
Aug 06, 2018 12.55 12.55 0 +0.00(+0.00%)
Aug 03, 2018 12.55 12.55 0 +0.03(+0.24%)
Aug 02, 2018 12.52 12.52 0 +0.01(+0.08%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.