Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 30, 2018 15.22 15.22 0 +0.09(+0.59%)
Nov 29, 2018 15.13 15.13 0 -0.07(-0.46%)
Nov 28, 2018 15.20 15.20 0 +0.31(+2.08%)
Nov 27, 2018 14.89 14.89 0 -0.05(-0.33%)
Nov 26, 2018 14.94 14.94 0 +0.22(+1.49%)
Nov 23, 2018 14.72 14.72 0 -0.05(-0.34%)
Nov 21, 2018 14.77 14.77 0 +0.13(+0.89%)
Nov 20, 2018 14.64 14.64 0 -0.24(-1.61%)
Nov 19, 2018 14.88 14.88 0 -0.28(-1.85%)
Nov 16, 2018 15.16 15.16 0 +0.02(+0.13%)
Nov 15, 2018 15.14 15.14 0 +0.11(+0.73%)
Nov 14, 2018 15.03 15.03 0 -0.11(-0.73%)
Nov 13, 2018 15.14 15.14 0 +0.01(+0.07%)
Nov 12, 2018 15.13 15.13 0 -0.22(-1.43%)
Nov 09, 2018 15.35 15.35 0 -0.15(-0.97%)
Nov 08, 2018 15.50 15.50 0 -0.02(-0.13%)
Nov 07, 2018 15.52 15.52 0 +0.23(+1.50%)
Nov 06, 2018 15.29 15.29 0 +0.10(+0.66%)
Nov 05, 2018 15.19 15.19 0 +0.09(+0.60%)
Nov 02, 2018 15.10 15.10 0 -0.05(-0.33%)
Nov 01, 2018 15.15 15.15 0 +0.25(+1.68%)
Oct 31, 2018 14.90 14.90 0 +0.12(+0.81%)
Oct 30, 2018 14.78 14.78 0 +0.30(+2.07%)
Oct 29, 2018 14.48 14.48 0 +0.02(+0.14%)
Oct 26, 2018 14.46 14.46 0 -0.20(-1.36%)
Oct 25, 2018 14.66 14.66 0 +0.23(+1.59%)
Oct 24, 2018 14.43 14.43 0 -0.48(-3.22%)
Oct 23, 2018 14.91 14.91 0 -0.10(-0.67%)
Oct 22, 2018 15.01 15.01 0 -0.05(-0.33%)
Oct 19, 2018 15.06 15.06 0 -0.12(-0.79%)
Oct 18, 2018 15.18 15.18 0 -0.17(-1.11%)
Oct 17, 2018 15.35 15.35 0 -0.06(-0.39%)
Oct 16, 2018 15.41 15.41 0 +0.30(+1.99%)
Oct 15, 2018 15.11 15.11 0 +0.01(+0.07%)
Oct 12, 2018 15.10 15.10 0 +0.13(+0.87%)
Oct 11, 2018 14.97 14.97 0 -0.29(-1.90%)
Oct 10, 2018 15.26 15.26 0 -0.46(-2.93%)
Oct 09, 2018 15.72 15.72 0 -0.12(-0.76%)
Oct 08, 2018 15.84 15.84 0 -0.02(-0.13%)
Oct 05, 2018 15.86 15.86 0 -0.10(-0.63%)
Oct 04, 2018 15.96 15.96 0 -0.18(-1.12%)
Oct 03, 2018 16.14 16.14 0 +0.03(+0.19%)
Oct 02, 2018 16.11 16.11 0 -0.08(-0.49%)
Oct 01, 2018 16.19 16.19 0 -0.06(-0.37%)
Sep 28, 2018 16.25 16.25 0 +0.03(+0.18%)
Sep 27, 2018 16.22 16.22 0 +0.02(+0.12%)
Sep 26, 2018 16.20 16.20 0 -0.08(-0.49%)
Sep 25, 2018 16.28 16.28 0 -0.01(-0.06%)
Sep 24, 2018 16.29 16.29 0 -0.09(-0.55%)
Sep 21, 2018 16.38 16.38 0 +0.02(+0.12%)
Sep 20, 2018 16.36 16.36 0 +0.10(+0.62%)
Sep 19, 2018 16.26 16.26 0 -0.04(-0.25%)
Sep 18, 2018 16.30 16.30 0 +0.07(+0.43%)
Sep 17, 2018 16.23 16.23 0 -0.10(-0.61%)
Sep 14, 2018 16.33 16.33 0 +0.02(+0.12%)
Sep 13, 2018 16.31 16.31 0 +0.04(+0.25%)
Sep 12, 2018 16.27 16.27 0 -0.01(-0.06%)
Sep 11, 2018 16.28 16.28 0 +0.01(+0.06%)
Sep 10, 2018 16.27 16.27 0 +0.06(+0.37%)
Sep 07, 2018 16.21 16.21 0 -0.09(-0.55%)
Sep 06, 2018 16.30 16.30 0 -0.07(-0.43%)
Sep 05, 2018 16.37 16.37 0 -0.02(-0.12%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.