Virtus Newfleet Core Plus Bond Fund Class C (MF: SAVCX )

9.720 -0.070 (-0.72%)
Daily Price Updated: 4:00 PM EDT, Jun 7, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Feb 27, 2015 11.10 11.10 11.10 0 +0.01(+0.09%)
Feb 26, 2015 11.09 11.09 11.09 0 -0.01(-0.09%)
Feb 25, 2015 11.10 11.10 11.10 0 +0.02(+0.18%)
Feb 24, 2015 11.08 11.08 11.08 0 +0.02(+0.18%)
Feb 23, 2015 11.06 11.06 11.06 0 +0.02(+0.18%)
Feb 20, 2015 11.04 11.04 11.04 0 +0.00(+0.00%)
Feb 19, 2015 11.04 11.04 11.04 0 -0.01(-0.09%)
Feb 18, 2015 11.05 11.05 11.05 0 +0.02(+0.18%)
Feb 17, 2015 11.03 11.03 11.03 0 -0.01(-0.09%)
Feb 13, 2015 11.04 11.04 11.04 0 +0.00(+0.00%)
Feb 12, 2015 11.04 11.04 11.04 0 +0.01(+0.09%)
Feb 11, 2015 11.03 11.03 11.03 0 +0.00(+0.00%)
Feb 10, 2015 11.03 11.03 11.03 0 -0.02(-0.18%)
Feb 09, 2015 11.05 11.05 11.05 0 +0.00(+0.00%)
Feb 06, 2015 11.05 11.05 11.05 0 -0.01(-0.09%)
Feb 05, 2015 11.06 11.06 11.06 0 +0.01(+0.09%)
Feb 04, 2015 11.05 11.05 11.05 0 +0.00(+0.00%)
Feb 03, 2015 11.05 11.05 11.05 0 +0.01(+0.09%)
Feb 02, 2015 11.04 11.04 11.04 0 +0.00(+0.00%)
Jan 30, 2015 11.04 11.04 11.04 0 +0.01(+0.09%)
Jan 29, 2015 11.03 11.03 11.03 0 -0.01(-0.09%)
Jan 28, 2015 11.04 11.04 11.04 0 +0.02(+0.18%)
Jan 27, 2015 11.02 11.02 11.02 0 +0.00(+0.00%)
Jan 26, 2015 11.02 11.02 11.02 0 +0.00(+0.00%)
Jan 23, 2015 11.02 11.02 11.02 0 +0.02(+0.18%)
Jan 22, 2015 11.00 11.00 11.00 0 +0.00(+0.00%)
Jan 21, 2015 11.00 11.00 11.00 0 -0.01(-0.09%)
Jan 20, 2015 11.01 11.01 11.01 0 +0.01(+0.09%)
Jan 16, 2015 11.00 11.00 11.00 0 -0.02(-0.18%)
Jan 15, 2015 11.02 11.02 11.02 0 +0.02(+0.18%)
Jan 14, 2015 11.00 11.00 11.00 0 -0.01(-0.09%)
Jan 13, 2015 11.01 11.01 11.01 0 +0.00(+0.00%)
Jan 12, 2015 11.01 11.01 11.01 0 -0.01(-0.09%)
Jan 09, 2015 11.02 11.02 11.02 0 +0.02(+0.18%)
Jan 08, 2015 11.00 11.00 11.00 0 +0.01(+0.09%)
Jan 07, 2015 10.99 10.99 10.99 0 +0.01(+0.09%)
Jan 06, 2015 10.98 10.98 10.98 0 -0.02(-0.18%)
Jan 05, 2015 11.00 11.00 11.00 0 -0.01(-0.09%)
Jan 02, 2015 11.01 11.01 11.01 0 +0.01(+0.09%)
Dec 31, 2014 11.00 11.00 11.00 0 +0.00(+0.00%)
Dec 30, 2014 11.00 11.00 11.00 0 +0.01(+0.09%)
Dec 29, 2014 10.99 10.99 10.99 0 +0.00(+0.00%)
Dec 26, 2014 10.99 10.99 10.99 0 +0.00(+0.00%)
Dec 24, 2014 10.99 10.99 10.99 0 +0.01(+0.09%)
Dec 23, 2014 10.98 10.98 10.98 0 -0.02(-0.18%)
Dec 22, 2014 11.00 11.00 11.00 0 +0.02(+0.18%)
Dec 19, 2014 10.98 10.98 10.98 0 +0.02(+0.18%)
Dec 18, 2014 10.96 10.96 10.96 0 +0.07(+0.64%)
Dec 17, 2014 10.89 10.89 10.89 0 +0.02(+0.18%)
Dec 16, 2014 10.87 10.87 10.87 0 -0.03(-0.28%)
Dec 15, 2014 10.90 10.90 10.90 0 -0.06(-0.55%)
Dec 12, 2014 10.96 10.96 10.96 0 -0.02(-0.18%)
Dec 11, 2014 10.98 10.98 10.98 0 -0.03(-0.27%)
Dec 10, 2014 11.01 11.01 11.01 0 -0.02(-0.18%)
Dec 09, 2014 11.03 11.03 11.03 0 -0.04(-0.36%)
Dec 08, 2014 11.07 11.07 11.07 0 -0.01(-0.09%)
Dec 05, 2014 11.08 11.08 11.08 0 -0.03(-0.27%)
Dec 04, 2014 11.11 11.11 11.11 0 +0.01(+0.09%)
Dec 03, 2014 11.10 11.10 11.10 0 -0.01(-0.09%)
Dec 02, 2014 11.11 11.11 11.11 0 -0.02(-0.18%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.