North Square Advisory Research Small Cap Value Fund - Class I (MF: ADVGX )

12.03 +0.10 (+0.84%)
Last Price Updated: 4:00 PM EDT, May 31, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2019 11.40 11.40 0 +0.05(+0.44%)
Apr 27, 2019 11.35 11.35 0 +0.12(+1.07%)
Apr 26, 2019 11.23 11.23 0 -0.05(-0.44%)
Apr 25, 2019 11.28 11.28 0 +0.05(+0.45%)
Apr 24, 2019 11.23 11.23 0 +0.13(+1.17%)
Apr 23, 2019 11.10 11.10 0 -0.05(-0.45%)
Apr 18, 2019 11.15 11.15 11.15 11.15 0 +0.05(+0.45%)
Apr 17, 2019 11.10 11.10 0 -0.01(-0.09%)
Apr 16, 2019 11.11 11.11 0 +0.02(+0.18%)
Apr 15, 2019 11.09 11.09 0 +0.01(+0.09%)
Apr 13, 2019 11.08 11.08 11.08 0 +0.06(+0.54%)
Apr 12, 2019 11.02 11.02 0 +0.00(+0.00%)
Apr 11, 2019 11.02 11.02 0 +0.06(+0.55%)
Apr 10, 2019 10.96 10.96 0 -0.09(-0.81%)
Apr 09, 2019 11.05 11.05 0 +0.00(+0.00%)
Apr 06, 2019 11.05 11.05 0 +0.06(+0.55%)
Apr 05, 2019 10.99 10.99 0 +0.08(+0.73%)
Apr 04, 2019 10.91 10.91 0 +0.04(+0.37%)
Apr 03, 2019 10.87 10.87 0 +0.02(+0.18%)
Apr 02, 2019 10.85 10.85 0 +0.15(+1.40%)
Mar 30, 2019 10.70 10.70 0 +0.07(+0.66%)
Mar 29, 2019 10.63 10.63 0 +0.04(+0.38%)
Mar 28, 2019 10.59 10.59 0 -0.02(-0.19%)
Mar 27, 2019 10.61 10.61 0 +0.06(+0.57%)
Mar 26, 2019 10.55 10.55 0 +0.00(+0.00%)
Mar 25, 2019 10.55 10.55 0 -0.27(-2.50%)
Mar 22, 2019 10.82 10.82 0 -0.03(-0.28%)
Mar 15, 2019 10.85 10.85 10.85 0 -0.01(-0.09%)
Mar 13, 2019 10.86 10.86 10.86 0 +0.06(+0.56%)
Mar 12, 2019 10.80 10.80 0 +0.18(+1.69%)
Mar 08, 2019 10.62 10.62 10.62 0 -0.02(-0.19%)
Mar 07, 2019 10.64 10.64 0 -0.10(-0.93%)
Mar 06, 2019 10.74 10.74 0 -0.09(-0.83%)
Mar 05, 2019 10.83 10.83 0 +0.01(+0.09%)
Mar 04, 2019 10.82 10.82 0 -0.03(-0.28%)
Mar 01, 2019 10.85 10.85 0 +0.11(+1.02%)
Feb 28, 2019 10.74 10.74 0 -0.04(-0.37%)
Feb 27, 2019 10.78 10.78 0 -0.02(-0.19%)
Feb 26, 2019 10.80 10.80 0 -0.03(-0.28%)
Feb 25, 2019 10.83 10.83 0 -0.03(-0.28%)
Feb 22, 2019 10.86 10.86 0 +0.06(+0.56%)
Feb 21, 2019 10.80 10.80 0 -0.02(-0.18%)
Feb 20, 2019 10.82 10.82 0 +0.04(+0.37%)
Feb 19, 2019 10.78 10.78 0 +0.03(+0.28%)
Feb 15, 2019 10.75 10.75 0 +0.13(+1.22%)
Feb 14, 2019 10.62 10.62 0 -0.02(-0.19%)
Feb 13, 2019 10.64 10.64 0 +0.05(+0.47%)
Feb 12, 2019 10.59 10.59 0 +0.12(+1.15%)
Feb 11, 2019 10.47 10.47 0 +0.03(+0.29%)
Feb 08, 2019 10.44 10.44 0 -0.02(-0.19%)
Feb 07, 2019 10.46 10.46 0 -0.05(-0.48%)
Feb 06, 2019 10.51 10.51 0 +0.00(+0.00%)
Feb 05, 2019 10.51 10.51 0 +0.04(+0.38%)
Feb 04, 2019 10.47 10.47 0 +0.07(+0.67%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.