PIMCO Real Estate Real Return Strategy Cl C (MF: PETCX )

13.21 -0.15 (-1.12%)
Daily Price Updated: 4:00 PM EDT, Jun 7, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 31, 2017 6.450 6.450 6.450 0 +0.00(+0.00%)
May 30, 2017 6.450 6.450 6.450 0 -0.04(-0.62%)
May 26, 2017 6.490 6.490 6.490 0 -0.05(-0.76%)
May 25, 2017 6.540 6.540 6.540 0 -0.01(-0.15%)
May 24, 2017 6.550 6.550 6.550 0 +0.06(+0.92%)
May 23, 2017 6.490 6.490 6.490 0 +0.00(+0.00%)
May 22, 2017 6.490 6.490 6.490 0 +0.02(+0.31%)
May 19, 2017 6.470 6.470 6.470 0 +0.04(+0.62%)
May 18, 2017 6.430 6.430 6.430 0 +0.04(+0.63%)
May 17, 2017 6.390 6.390 6.390 0 +0.04(+0.63%)
May 16, 2017 6.350 6.350 6.350 0 -0.05(-0.78%)
May 15, 2017 6.400 6.400 6.400 0 +0.02(+0.31%)
May 12, 2017 6.380 6.380 6.380 0 -0.03(-0.47%)
May 11, 2017 6.410 6.410 6.410 0 -0.03(-0.47%)
May 10, 2017 6.440 6.440 6.440 0 +0.06(+0.94%)
May 09, 2017 6.380 6.380 6.380 0 -0.03(-0.47%)
May 08, 2017 6.410 6.410 6.410 0 -0.05(-0.77%)
May 05, 2017 6.460 6.460 6.460 0 +0.05(+0.78%)
May 04, 2017 6.410 6.410 6.410 0 -0.02(-0.31%)
May 03, 2017 6.430 6.430 6.430 0 -0.10(-1.53%)
May 02, 2017 6.530 6.530 6.530 0 -0.01(-0.15%)
May 01, 2017 6.540 6.540 6.540 0 +0.04(+0.62%)
Apr 28, 2017 6.500 6.500 6.500 0 -0.06(-0.91%)
Apr 27, 2017 6.560 6.560 6.560 0 -0.02(-0.30%)
Apr 26, 2017 6.580 6.580 6.580 0 -0.07(-1.05%)
Apr 25, 2017 6.650 6.650 6.650 0 +0.03(+0.45%)
Apr 24, 2017 6.620 6.620 6.620 0 -0.07(-1.05%)
Apr 21, 2017 6.690 6.690 6.690 0 -0.03(-0.45%)
Apr 20, 2017 6.720 6.720 6.720 0 +0.00(+0.00%)
Apr 19, 2017 6.720 6.720 6.720 0 -0.02(-0.30%)
Apr 18, 2017 6.740 6.740 6.740 0 +0.01(+0.15%)
Apr 17, 2017 6.730 6.730 6.730 0 +0.08(+1.20%)
Apr 13, 2017 6.650 6.650 6.650 0 -0.02(-0.30%)
Apr 12, 2017 6.670 6.670 6.670 0 +0.00(+0.00%)
Apr 11, 2017 6.670 6.670 6.670 0 +0.04(+0.60%)
Apr 10, 2017 6.630 6.630 6.630 0 +0.06(+0.91%)
Apr 07, 2017 6.570 6.570 6.570 0 -0.01(-0.15%)
Apr 06, 2017 6.580 6.580 6.580 0 +0.03(+0.46%)
Apr 05, 2017 6.550 6.550 6.550 0 +0.01(+0.15%)
Apr 04, 2017 6.540 6.540 6.540 0 -0.01(-0.15%)
Apr 03, 2017 6.550 6.550 6.550 0 +0.03(+0.46%)
Mar 31, 2017 6.520 6.520 6.520 0 +0.05(+0.77%)
Mar 30, 2017 6.470 6.470 6.470 0 +0.01(+0.15%)
Mar 29, 2017 6.460 6.460 6.460 0 +0.03(+0.47%)
Mar 28, 2017 6.430 6.430 6.430 0 +0.03(+0.47%)
Mar 27, 2017 6.400 6.400 6.400 0 -0.07(-1.08%)
Mar 24, 2017 6.470 6.470 6.470 0 +0.00(+0.00%)
Mar 23, 2017 6.470 6.470 6.470 0 +0.05(+0.78%)
Mar 22, 2017 6.420 6.420 6.420 0 -0.01(-0.16%)
Mar 21, 2017 6.430 6.430 6.430 0 -0.02(-0.31%)
Mar 20, 2017 6.450 6.450 6.450 0 +0.00(+0.00%)
Mar 17, 2017 6.450 6.450 6.450 0 +0.03(+0.47%)
Mar 16, 2017 6.420 6.420 6.420 0 -0.02(-0.31%)
Mar 15, 2017 6.440 6.440 6.440 0 +0.17(+2.71%)
Mar 14, 2017 6.270 6.270 6.270 0 -0.01(-0.16%)
Mar 13, 2017 6.280 6.280 6.280 0 +0.01(+0.16%)
Mar 10, 2017 6.270 6.270 6.270 0 -0.03(-0.48%)
Mar 09, 2017 6.300 6.300 6.300 0 -0.12(-1.87%)
Mar 08, 2017 6.420 6.420 6.420 0 -0.12(-1.83%)
Mar 07, 2017 6.540 6.540 6.540 0 -0.07(-1.06%)
Mar 03, 2017 6.610 6.610 6.610 0 -0.02(-0.30%)
Mar 02, 2017 6.630 6.630 6.630 0 -0.04(-0.60%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.