Fidelity Mid Cap Enhanced Index Fund (MF: FMEIX )

16.15 +0.12 (+0.75%)
Last Price Updated: 4:00 PM EST, Nov 17, 2023 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Aug 31, 2023 16.66 16.66 0 +0.01(+0.06%)
Aug 30, 2023 16.65 16.65 0 +0.08(+0.48%)
Aug 29, 2023 16.57 16.57 0 +0.23(+1.41%)
Aug 28, 2023 16.34 16.34 0 +0.12(+0.74%)
Aug 25, 2023 16.22 16.22 0 +0.08(+0.50%)
Aug 24, 2023 16.14 16.14 0 -0.16(-0.98%)
Aug 23, 2023 16.30 16.30 0 +0.18(+1.12%)
Aug 22, 2023 16.12 16.12 0 -0.05(-0.31%)
Aug 21, 2023 16.17 16.17 0 +0.01(+0.06%)
Aug 18, 2023 16.16 16.16 0 +0.04(+0.25%)
Aug 17, 2023 16.12 16.12 0 -0.20(-1.23%)
Aug 16, 2023 16.32 16.32 0 -0.14(-0.85%)
Aug 15, 2023 16.46 16.46 0 -0.22(-1.32%)
Aug 14, 2023 16.68 16.68 0 +0.01(+0.06%)
Aug 11, 2023 16.67 16.67 0 +0.00(+0.00%)
Aug 10, 2023 16.67 16.67 0 -0.04(-0.24%)
Aug 09, 2023 16.71 16.71 0 -0.06(-0.36%)
Aug 08, 2023 16.77 16.77 0 -0.17(-1.00%)
Aug 07, 2023 16.94 16.94 0 +0.14(+0.83%)
Aug 04, 2023 16.80 16.80 0 -0.07(-0.41%)
Aug 03, 2023 16.87 16.87 0 -0.08(-0.47%)
Aug 02, 2023 16.95 16.95 0 -0.22(-1.28%)
Aug 01, 2023 17.17 17.17 0 -0.05(-0.29%)
Jul 31, 2023 17.22 17.22 0 +0.10(+0.58%)
Jul 28, 2023 17.12 17.12 0 +0.12(+0.71%)
Jul 27, 2023 17.00 17.00 0 -0.16(-0.93%)
Jul 26, 2023 17.16 17.16 0 +0.02(+0.12%)
Jul 25, 2023 17.14 17.14 0 +0.00(+0.00%)
Jul 24, 2023 17.14 17.14 0 -0.01(-0.06%)
Jul 21, 2023 17.15 17.15 0 +0.02(+0.12%)
Jul 20, 2023 17.13 17.13 0 -0.16(-0.93%)
Jul 19, 2023 17.29 17.29 0 +0.04(+0.23%)
Jul 18, 2023 17.25 17.25 0 +0.15(+0.88%)
Jul 17, 2023 17.10 17.10 0 +0.10(+0.59%)
Jul 14, 2023 17.00 17.00 0 -0.13(-0.76%)
Jul 13, 2023 17.13 17.13 0 +0.12(+0.71%)
Jul 12, 2023 17.01 17.01 0 +0.07(+0.41%)
Jul 11, 2023 16.94 16.94 0 +0.22(+1.32%)
Jul 10, 2023 16.72 16.72 0 +0.22(+1.33%)
Jul 07, 2023 16.50 16.50 0 +0.08(+0.49%)
Jul 06, 2023 16.42 16.42 0 -0.17(-1.02%)
Jul 05, 2023 16.59 16.59 0 -0.12(-0.72%)
Jul 03, 2023 16.71 16.71 0 +0.05(+0.30%)
Jun 30, 2023 16.66 16.66 0 +0.14(+0.85%)
Jun 29, 2023 16.52 16.52 0 +0.11(+0.67%)
Jun 28, 2023 16.41 16.41 0 +0.01(+0.06%)
Jun 27, 2023 16.40 16.40 0 +0.24(+1.49%)
Jun 26, 2023 16.16 16.16 0 +0.07(+0.44%)
Jun 23, 2023 16.09 16.09 0 -0.14(-0.86%)
Jun 22, 2023 16.23 16.23 0 -0.05(-0.31%)
Jun 21, 2023 16.28 16.28 0 -0.14(-0.85%)
Jun 16, 2023 16.42 16.42 0 -0.07(-0.42%)
Jun 15, 2023 16.49 16.49 0 +0.22(+1.35%)
Jun 14, 2023 16.27 16.27 0 -0.06(-0.37%)
Jun 13, 2023 16.33 16.33 0 +0.20(+1.24%)
Jun 12, 2023 16.13 16.13 0 +0.10(+0.62%)
Jun 09, 2023 16.03 16.03 0 -0.03(-0.19%)
Jun 08, 2023 16.06 16.06 0 +0.03(+0.19%)
Jun 07, 2023 16.03 16.03 0 +0.07(+0.44%)
Jun 06, 2023 15.96 15.96 0 +0.14(+0.88%)
Jun 05, 2023 15.82 15.82 0 -0.05(-0.32%)
Jun 02, 2023 15.87 15.87 0 +0.38(+2.45%)
Jun 01, 2023 15.49 15.49 0 +0.14(+0.91%)
May 31, 2023 15.35 15.35 0 -0.16(-1.03%)
May 26, 2023 15.51 15.51 0 +0.14(+0.91%)
May 25, 2023 15.37 15.37 0 +0.04(+0.26%)
May 24, 2023 15.33 15.33 0 -0.15(-0.97%)
May 23, 2023 15.48 15.48 0 -0.21(-1.34%)
May 22, 2023 15.69 15.69 0 +0.03(+0.19%)
May 19, 2023 15.66 15.66 0 -0.05(-0.32%)
May 18, 2023 15.71 15.71 0 +0.15(+0.96%)
May 17, 2023 15.56 15.56 0 +0.20(+1.30%)
May 16, 2023 15.36 15.36 0 -0.23(-1.48%)
May 15, 2023 15.59 15.59 0 +0.12(+0.78%)
May 12, 2023 15.47 15.47 0 +0.00(+0.00%)
May 11, 2023 15.47 15.47 0 -0.08(-0.51%)
May 10, 2023 15.55 15.55 0 -0.02(-0.13%)
May 09, 2023 15.57 15.57 0 -0.06(-0.38%)
May 08, 2023 15.63 15.63 0 +0.01(+0.06%)
May 05, 2023 15.62 15.62 0 +0.30(+1.96%)
May 04, 2023 15.32 15.32 0 -0.13(-0.84%)
May 03, 2023 15.45 15.45 0 -0.11(-0.71%)
May 02, 2023 15.56 15.56 0 -0.27(-1.71%)
May 01, 2023 15.83 15.83 0 +0.01(+0.06%)
Apr 28, 2023 15.82 15.82 0 +0.16(+1.02%)
Apr 27, 2023 15.66 15.66 0 +0.19(+1.23%)
Apr 26, 2023 15.47 15.47 0 -0.15(-0.96%)
Apr 25, 2023 15.62 15.62 0 -0.32(-2.01%)
Apr 24, 2023 15.94 15.94 0 -0.01(-0.06%)
Apr 21, 2023 15.95 15.95 0 -0.02(-0.13%)
Apr 20, 2023 15.97 15.97 0 -0.07(-0.44%)
Apr 19, 2023 16.04 16.04 0 -0.01(-0.06%)
Apr 18, 2023 16.05 16.05 0 +0.03(+0.19%)
Apr 17, 2023 16.02 16.02 0 +0.11(+0.69%)
Apr 14, 2023 15.91 15.91 0 -0.05(-0.31%)
Apr 13, 2023 15.96 15.96 0 +0.12(+0.76%)
Apr 12, 2023 15.84 15.84 0 -0.06(-0.38%)
Apr 11, 2023 15.90 15.90 0 +0.21(+1.34%)
Apr 06, 2023 15.69 15.69 0 +0.00(+0.00%)
Apr 05, 2023 15.69 15.69 0 -0.11(-0.70%)
Apr 04, 2023 15.80 15.80 0 -0.23(-1.43%)
Apr 03, 2023 16.03 16.03 0 +0.01(+0.06%)
Mar 31, 2023 16.02 16.02 0 +0.28(+1.78%)
Mar 30, 2023 15.74 15.74 0 +0.06(+0.38%)
Mar 29, 2023 15.68 15.68 0 +0.21(+1.36%)
Mar 28, 2023 15.47 15.47 0 +0.03(+0.19%)
Mar 27, 2023 15.44 15.44 0 +0.14(+0.92%)
Mar 24, 2023 15.30 15.30 0 +0.05(+0.33%)
Mar 23, 2023 15.25 15.25 0 -0.06(-0.39%)
Mar 22, 2023 15.31 15.31 0 -0.37(-2.36%)
Mar 21, 2023 15.68 15.68 0 +0.27(+1.75%)
Mar 20, 2023 15.41 15.41 0 +0.21(+1.38%)
Mar 17, 2023 15.20 15.20 0 -0.30(-1.94%)
Mar 16, 2023 15.50 15.50 0 +0.23(+1.51%)
Mar 15, 2023 15.27 15.27 0 -0.31(-1.99%)
Mar 14, 2023 15.58 15.58 0 +0.25(+1.63%)
Mar 13, 2023 15.33 15.33 0 -0.23(-1.48%)
Mar 10, 2023 15.56 15.56 0 -0.41(-2.57%)
Mar 09, 2023 15.97 15.97 0 -0.39(-2.38%)
Mar 08, 2023 16.36 16.36 0 +0.00(+0.00%)
Mar 07, 2023 16.36 16.36 0 -0.20(-1.21%)
Mar 06, 2023 16.56 16.56 0 -0.11(-0.66%)
Mar 03, 2023 16.67 16.67 0 +0.21(+1.28%)
Mar 02, 2023 16.46 16.46 0 +0.14(+0.86%)
Mar 01, 2023 16.32 16.32 0 +0.01(+0.06%)
Feb 28, 2023 16.31 16.31 0 -0.01(-0.06%)
Feb 27, 2023 16.32 16.32 0 +0.04(+0.25%)
Feb 24, 2023 16.28 16.28 0 -0.13(-0.79%)
Feb 23, 2023 16.41 16.41 0 +0.07(+0.43%)
Feb 22, 2023 16.34 16.34 0 -0.36(-2.16%)
Feb 17, 2023 16.70 16.70 0 -0.08(-0.48%)
Feb 16, 2023 16.78 16.78 0 -0.16(-0.94%)
Feb 15, 2023 16.94 16.94 0 +0.14(+0.83%)
Feb 14, 2023 16.80 16.80 0 +0.02(+0.12%)
Feb 13, 2023 16.78 16.78 0 +0.20(+1.21%)
Feb 10, 2023 16.58 16.58 0 +0.01(+0.06%)
Feb 09, 2023 16.57 16.57 0 -0.15(-0.90%)
Feb 08, 2023 16.72 16.72 0 -0.14(-0.83%)
Feb 07, 2023 16.86 16.86 0 +0.18(+1.08%)
Feb 06, 2023 16.68 16.68 0 -0.12(-0.71%)
Feb 03, 2023 16.80 16.80 0 -0.13(-0.77%)
Feb 02, 2023 16.93 16.93 0 +0.16(+0.95%)
Feb 01, 2023 16.77 16.77 0 +0.18(+1.08%)
Jan 31, 2023 16.59 16.59 0 +0.30(+1.84%)
Jan 30, 2023 16.29 16.29 0 -0.17(-1.03%)
Jan 27, 2023 16.46 16.46 0 +0.01(+0.06%)
Jan 26, 2023 16.45 16.45 0 +0.19(+1.17%)
Jan 25, 2023 16.26 16.26 0 +0.03(+0.18%)
Jan 24, 2023 16.23 16.23 0 -0.03(-0.18%)
Jan 23, 2023 16.26 16.26 0 +0.21(+1.31%)
Jan 20, 2023 16.05 16.05 0 +0.26(+1.65%)
Jan 19, 2023 15.79 15.79 0 -0.19(-1.19%)
Jan 18, 2023 15.98 15.98 0 -0.23(-1.42%)
Jan 13, 2023 16.21 16.21 0 +0.08(+0.50%)
Jan 12, 2023 16.13 16.13 0 +0.09(+0.56%)
Jan 11, 2023 16.04 16.04 0 +0.21(+1.33%)
Jan 10, 2023 15.83 15.83 0 +0.12(+0.76%)
Jan 09, 2023 15.71 15.71 0 +0.01(+0.06%)
Jan 06, 2023 15.70 15.70 0 +0.33(+2.15%)
Jan 05, 2023 15.37 15.37 0 -0.18(-1.16%)
Jan 04, 2023 15.55 15.55 0 +0.10(+0.65%)
Dec 30, 2022 15.45 15.45 0 -0.05(-0.32%)
Dec 29, 2022 15.50 15.50 0 +0.26(+1.71%)
Dec 28, 2022 15.24 15.24 0 -0.24(-1.55%)
Dec 23, 2022 15.48 15.48 0 +0.10(+0.65%)
Dec 22, 2022 15.38 15.38 0 -0.22(-1.41%)
Dec 21, 2022 15.60 15.60 0 +0.23(+1.50%)
Dec 20, 2022 15.37 15.37 0 +0.04(+0.26%)
Dec 19, 2022 15.33 15.33 0 -0.17(-1.10%)
Dec 16, 2022 15.50 15.50 0 -0.68(-4.20%)
Dec 15, 2022 16.18 16.18 0 -0.40(-2.41%)
Dec 14, 2022 16.58 16.58 0 -0.09(-0.54%)
Dec 13, 2022 16.67 16.67 0 +0.10(+0.60%)
Dec 12, 2022 16.57 16.57 0 +0.25(+1.53%)
Dec 09, 2022 16.32 16.32 0 -0.14(-0.85%)
Dec 08, 2022 16.46 16.46 0 +0.11(+0.67%)
Dec 07, 2022 16.35 16.35 0 -0.04(-0.24%)
Dec 06, 2022 16.39 16.39 0 -0.18(-1.09%)
Dec 05, 2022 16.57 16.57 0 -0.37(-2.18%)
Dec 02, 2022 16.94 16.94 0 -0.02(-0.12%)
Dec 01, 2022 16.96 16.96 0 +0.03(+0.18%)
Nov 30, 2022 16.93 16.93 0 +0.41(+2.48%)
Nov 29, 2022 16.52 16.52 0 +0.05(+0.30%)
Nov 28, 2022 16.47 16.47 0 -0.28(-1.67%)
Nov 25, 2022 16.75 16.75 0 +0.06(+0.36%)
Nov 23, 2022 16.69 16.69 0 +0.04(+0.24%)
Nov 22, 2022 16.65 16.65 0 +0.24(+1.46%)
Nov 21, 2022 16.41 16.41 0 -0.04(-0.24%)
Nov 18, 2022 16.45 16.45 0 +0.10(+0.61%)
Nov 17, 2022 16.35 16.35 0 -0.09(-0.55%)
Nov 16, 2022 16.44 16.44 0 -0.22(-1.32%)
Nov 15, 2022 16.66 16.66 0 +0.17(+1.03%)
Nov 14, 2022 16.49 16.49 0 -0.16(-0.96%)
Nov 11, 2022 16.65 16.65 0 +0.12(+0.73%)
Nov 10, 2022 16.53 16.53 0 +0.87(+5.56%)
Nov 09, 2022 15.66 15.66 0 -0.32(-2.00%)
Nov 08, 2022 15.98 15.98 0 +0.13(+0.82%)
Nov 07, 2022 15.85 15.85 0 +0.11(+0.70%)
Nov 04, 2022 15.74 15.74 0 +0.12(+0.77%)
Nov 03, 2022 15.62 15.62 0 -0.08(-0.51%)
Nov 02, 2022 15.70 15.70 0 -0.44(-2.73%)
Nov 01, 2022 16.14 16.14 0 +0.12(+0.75%)
Oct 31, 2022 16.02 16.02 0 -0.06(-0.37%)
Oct 28, 2022 16.08 16.08 0 +0.32(+2.03%)
Oct 27, 2022 15.76 15.76 0 +0.03(+0.19%)
Oct 26, 2022 15.73 15.73 0 +0.03(+0.19%)
Oct 25, 2022 15.70 15.70 0 +0.31(+2.01%)
Oct 24, 2022 15.39 15.39 0 +0.13(+0.85%)
Oct 21, 2022 15.26 15.26 0 +0.34(+2.28%)
Oct 20, 2022 14.92 14.92 0 -0.13(-0.86%)
Oct 19, 2022 15.05 15.05 0 -0.21(-1.38%)
Oct 18, 2022 15.26 15.26 0 +0.21(+1.40%)
Oct 17, 2022 15.05 15.05 0 +0.40(+2.73%)
Oct 14, 2022 14.65 14.65 0 -0.39(-2.59%)
Oct 13, 2022 15.04 15.04 0 +0.32(+2.17%)
Oct 12, 2022 14.72 14.72 0 -0.07(-0.47%)
Oct 11, 2022 14.79 14.79 0 -0.07(-0.47%)
Oct 10, 2022 14.86 14.86 0 -0.11(-0.73%)
Oct 07, 2022 14.97 14.97 0 -0.39(-2.54%)
Oct 06, 2022 15.36 15.36 0 -0.12(-0.78%)
Oct 05, 2022 15.48 15.48 0 -0.06(-0.39%)
Oct 04, 2022 15.54 15.54 0 +0.57(+3.81%)
Oct 03, 2022 14.97 14.97 0 +0.42(+2.89%)
Sep 30, 2022 14.55 14.55 0 -0.09(-0.61%)
Sep 29, 2022 14.64 14.64 0 -0.28(-1.88%)
Sep 28, 2022 14.92 14.92 0 +0.44(+3.04%)
Sep 27, 2022 14.48 14.48 0 +0.02(+0.14%)
Sep 26, 2022 14.46 14.46 0 -0.24(-1.63%)
Sep 23, 2022 14.70 14.70 0 -0.29(-1.93%)
Sep 22, 2022 14.99 14.99 0 -0.27(-1.77%)
Sep 21, 2022 15.26 15.26 0 -0.25(-1.61%)
Sep 20, 2022 15.51 15.51 0 -0.27(-1.71%)
Sep 19, 2022 15.78 15.78 0 +0.16(+1.02%)
Sep 16, 2022 15.62 15.62 0 -0.25(-1.58%)
Sep 15, 2022 15.87 15.87 0 -0.10(-0.63%)
Sep 14, 2022 15.97 15.97 0 +0.00(+0.00%)
Sep 13, 2022 15.97 15.97 0 -0.66(-3.97%)
Sep 12, 2022 16.63 16.63 0 +0.16(+0.97%)
Sep 09, 2022 16.47 16.47 0 +0.30(+1.86%)
Sep 08, 2022 16.17 16.17 0 +0.15(+0.94%)
Sep 07, 2022 16.02 16.02 0 +0.27(+1.71%)
Sep 02, 2022 15.75 15.75 0 -0.09(-0.57%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.