Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund C (MF: SMVFX )

12.04 -0.03 (-0.25%)
Daily Price Updated: 4:00 PM EDT, May 16, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2021 13.70 13.70 0 -0.17(-1.23%)
Apr 29, 2021 13.87 13.87 0 +0.05(+0.36%)
Apr 28, 2021 13.82 13.82 0 +0.03(+0.22%)
Apr 27, 2021 13.79 13.79 0 -0.02(-0.14%)
Apr 26, 2021 13.81 13.81 0 +0.05(+0.36%)
Apr 23, 2021 13.76 13.76 0 +0.17(+1.25%)
Apr 22, 2021 13.59 13.59 0 -0.09(-0.66%)
Apr 21, 2021 13.68 13.68 0 +0.22(+1.63%)
Apr 20, 2021 13.46 13.46 0 -0.11(-0.81%)
Apr 19, 2021 13.57 13.57 0 -0.06(-0.44%)
Apr 16, 2021 13.63 13.63 0 +0.05(+0.37%)
Apr 15, 2021 13.58 13.58 0 +0.14(+1.04%)
Apr 14, 2021 13.44 13.44 0 +0.04(+0.30%)
Apr 13, 2021 13.40 13.40 0 -0.06(-0.45%)
Apr 12, 2021 13.46 13.46 0 +0.01(+0.07%)
Apr 09, 2021 13.45 13.45 0 +0.07(+0.52%)
Apr 07, 2021 13.38 13.38 0 -0.05(-0.37%)
Apr 06, 2021 13.43 13.43 0 -0.04(-0.30%)
Apr 05, 2021 13.47 13.47 0 +0.16(+1.20%)
Apr 01, 2021 13.31 13.31 0 +0.16(+1.22%)
Mar 31, 2021 13.15 13.15 0 -0.01(-0.08%)
Mar 30, 2021 13.16 13.16 0 +0.03(+0.23%)
Mar 29, 2021 13.13 13.13 0 -0.10(-0.76%)
Mar 26, 2021 13.23 13.23 0 +0.29(+2.24%)
Mar 25, 2021 12.94 12.94 0 +0.16(+1.25%)
Mar 24, 2021 12.78 12.78 0 +0.02(+0.16%)
Mar 23, 2021 12.76 12.76 0 -0.20(-1.54%)
Mar 22, 2021 12.96 12.96 0 +0.01(+0.08%)
Mar 19, 2021 12.95 12.95 0 +0.02(+0.15%)
Mar 18, 2021 12.93 12.93 0 -0.10(-0.77%)
Mar 17, 2021 13.03 13.03 0 +0.06(+0.46%)
Mar 16, 2021 12.97 12.97 0 -0.13(-0.99%)
Mar 15, 2021 13.10 13.10 0 +0.15(+1.16%)
Mar 12, 2021 12.95 12.95 0 +0.09(+0.70%)
Mar 11, 2021 12.86 12.86 0 +0.14(+1.10%)
Mar 10, 2021 12.72 12.72 0 +0.11(+0.87%)
Mar 09, 2021 12.61 12.61 0 +0.06(+0.48%)
Mar 08, 2021 12.55 12.55 0 +0.05(+0.40%)
Mar 05, 2021 12.50 12.50 0 +0.33(+2.71%)
Mar 04, 2021 12.17 12.17 0 -0.23(-1.85%)
Mar 03, 2021 12.40 12.40 0 -0.08(-0.64%)
Mar 02, 2021 12.48 12.48 0 -0.06(-0.48%)
Mar 01, 2021 12.54 12.54 0 +0.27(+2.20%)
Feb 26, 2021 12.27 12.27 0 -0.11(-0.89%)
Feb 25, 2021 12.38 12.38 0 -0.21(-1.67%)
Feb 24, 2021 12.59 12.59 0 +0.16(+1.29%)
Feb 23, 2021 12.43 12.43 0 +0.03(+0.24%)
Feb 22, 2021 12.40 12.40 0 -0.02(-0.16%)
Feb 19, 2021 12.42 12.42 0 +0.04(+0.32%)
Feb 17, 2021 12.38 12.38 0 -0.03(-0.24%)
Feb 16, 2021 12.41 12.41 0 +0.00(+0.00%)
Feb 12, 2021 12.41 12.41 0 +0.00(+0.00%)
Feb 11, 2021 12.41 12.41 0 +0.05(+0.40%)
Feb 10, 2021 12.36 12.36 0 +0.02(+0.16%)
Feb 09, 2021 12.34 12.34 0 +0.02(+0.16%)
Feb 08, 2021 12.32 12.32 0 +0.11(+0.90%)
Feb 05, 2021 12.21 12.21 0 +0.02(+0.16%)
Feb 04, 2021 12.19 12.19 0 +0.17(+1.41%)
Feb 03, 2021 12.02 12.02 0 -0.05(-0.41%)
Feb 02, 2021 12.07 12.07 0 +0.15(+1.26%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.