Saved in this browser. Sign in to sync it across devices.
| Symbol | Price | Change | 1M | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|
| PAII Pyrophyte Acquisition Corp. II Class A Ordinary Shares | $10.30 | $-0.02 -0.19% | +0.10% | +2.39% | |
| VOLMF | $0.19 | $-0.01 -4.70% | -23.05% | +27.07% | |
| TWOSF | $0.28 | $0.02 +8.19% | -1.39% | +39.66% | |
| CSOC Caduceus Software Systems Corp | $0.00 | $0.00 +19.05% | +19.05% | -77.88% | |
| MOOD | $0.10 | $0.00 +0.00% | -20.00% | -80.00% | |
| SKHRF Stakeholder Gold Corp | $1.07 | $0.00 +0.00% | -15.08% | +67.69% | |
| BRON | $0.04 | $0.00 +0.00% | -18.18% | -25.00% | |
| GMVMF Gmv Minerals Inc New | $0.10 | $0.00 +0.88% | -5.69% | -46.59% | |
| LUGDF | $66.31 | $-1.51 -2.22% | +1.86% | -17.93% | |
| SLT | $2.25 | $-0.13 -5.46% | +0.00% | -67.86% | |
| ASPSW Altisource Portfolio Solutions S.A. - Net Settle Stakeholder Warrants | $0.22 | $0.01 +4.76% | -12.00% | -46.34% | |
| LQR LQR House Inc. - Common Stock | $1.15 | $0.00 +0.00% | - | - | |
| SRCGF Homeland Nickel Inc | $0.29 | $-0.01 -1.80% | -4.49% | +357.75% | |
| EMTRF Element 29 Res Inc | $1.20 | $0.00 +0.00% | -2.44% | +31.87% | |
| TACT TransAct Technologies Incorporated - Common Stock | $4.35 | $-0.25 -5.43% | -16.18% | +12.11% | |
| NNRX Nutranomics Inc | $0.00 | $0.00 +0.00% | - | - | |
| GRDM Grid Metals Corp | $0.21 | $0.00 +0.00% | +53.57% | +43.33% | |
| NCPLW Netcapital Inc. - warrants | $0.04 | $0.00 +0.50% | +34.00% | -4.96% | |
| DV Dolly Varden Silver Corp | $3.72 | $0.00 +0.00% | - | -41.42% |
504 - 7th Street South
Lethbridge, AB T1J 3Z7
[P] (403) 328-4411
[F] (403)328-4536
