Saved in this browser. Sign in to sync it across devices.
| Symbol | Price | Change | 1M | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|
| MAMO Massimo Group - Common Stock | $0.95 | $-0.01 -0.71% | +1.03% | -76.02% | |
| SASI Sigma Additive Solutions, Inc. - Common Stock | - | - - | - | - | |
| CTH | $1.24 | $0.03 +2.48% | -1.59% | -34.74% | |
| PRMLF | $0.28 | $0.00 +0.00% | - | - | |
| NROM Noble Roman's Inc | $0.59 | $0.02 +3.51% | +7.35% | +68.57% | |
| KGFMF Kingfisher Metals Corp | $0.75 | $0.07 +10.78% | -4.85% | +254.27% | |
| EMN Eastman Chemical | $64.93 | $-0.38 -0.58% | -1.90% | +0.92% | |
| MMG Metallic Minerals Corp | $0.17 | $-0.01 -2.78% | -14.63% | -54.55% | |
| AMPL Amplitude, Inc. - Class A Common Stock | $17.42 | $0.35 +2.05% | +27.25% | +59.38% | |
| XOMAP XOMA Royalty Corporation - 8.625% Series A Cumulative Perpetual Preferred Stock | $24.98 | $0.00 +0.00% | - | -7.86% | |
| SSB SouthState Corporation - Common Stock | - | - - | - | - | |
| TPHS Trinity Place Holdings Inc. Common Stock | $0.10 | $0.00 +0.00% | - | - | |
| XCYT | $0.26 | $0.00 +0.00% | - | - |
504 - 7th Street South
Lethbridge, AB T1J 3Z7
[P] (403) 328-4411
[F] (403)328-4536
