Saved in this browser. Sign in to sync it across devices.
| Symbol | Price | Change | 1M | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|
| PLCKF Plurilock Sec Inc | $0.13 | $-0.00 -0.92% | +18.27% | -14.13% | |
| PEASF | - | - - | - | - | |
| WELNF | $12.21 | $0.00 +0.00% | - | - | |
| SOUTF Southern Energy Corp | $0.06 | $-0.01 -16.60% | +37.06% | +1.38% | |
| DTC Defence Therapeutics Inc | $0.39 | $-0.01 -2.50% | -22.00% | -44.29% | |
| CTTT | $0.15 | $-0.02 -13.89% | -45.61% | -77.54% | |
| PRMLD | $7.69 | $0.00 +0.00% | - | - | |
| SGTM Sustainable Green Team | $0.07 | $0.00 +1.30% | -21.46% | -30.10% | |
| ALGN Align Technology, Inc. - Common Stock | $154.51 | $-1.00 -0.64% | +4.28% | -0.97% | |
| GGAMF | $0.08 | $0.00 +0.00% | - | -80.09% | |
| DEFTF DeFi Technologies Inc | $3.98 | $0.00 +0.00% | - | - | |
| PASW Ping An Biomedical Co., Ltd. - Class A Ordinary Shares | $4.76 | $4.63 +3452.24% | -6.59% | -76.89% | |
| PDI | $3.52 | $-0.18 -4.86% | -28.16% | +203.45% | |
| DML Denison Mines Corp. | $3.04 | $-0.01 -0.33% | -24.00% | -26.57% | |
| SCZMF | $12.49 | $0.00 +0.00% | - | +18.92% | |
| CART Instacart (Maplebear Inc) | $56.44 | $4.76 +9.21% | +31.38% | +28.54% |
504 - 7th Street South
Lethbridge, AB T1J 3Z7
[P] (403) 328-4411
[F] (403)328-4536
