Saved in this browser. Sign in to sync it across devices.
| Symbol | Price | Change | 1M | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|
| STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund Inc | $52.16 | $0.00 +0.00% | -3.26% | +40.25% | |
| SORA AsiaStrategy - Ordinary Shares | $2.38 | $0.00 +0.00% | +4.85% | -24.92% | |
| CBTN Citizens Bancorp Investment Inc | $35.20 | $0.00 +0.00% | -0.98% | +11.75% | |
| ALBC | $0.43 | $0.00 +0.00% | +13.16% | -57.00% | |
| VMC | $0.07 | $0.00 +0.00% | - | - | |
| BVS Bioventus Inc. - Class A Common Stock | $13.95 | $0.00 +0.00% | +4.81% | +93.48% | |
| REPCF 0913693 B.C. Ltd | $0.00 | $0.00 +0.00% | - | +0.00% | |
| ACRHF Acreage Holdings | $0.00 | $0.00 +0.00% | - | - | |
| CTW QWEST CORPORATION 7.50 NOTES DUE 2051, | $1.98 | $0.00 +0.00% | -1.98% | +9.39% | |
| TPST Tempest Therapeutics, Inc. - Common Stock | $0.58 | $0.00 +0.00% | -25.54% | -80.47% | |
| PDYN Palladyne AI Corp. - Common stock | $3.60 | $0.01 +0.14% | -36.37% | -23.83% | |
| WWR Westwater Resources, Inc. - Common Stock | $0.41 | $0.00 +0.00% | -25.72% | -50.60% | |
| STKXF Strikepoint Gold Inc | $0.11 | $0.00 +0.00% | - | +0.09% | |
| PGC Peapack-Gladstone Financial Corporation - Common Stock | $43.90 | $0.00 +0.00% | -2.81% | +57.97% |
504 - 7th Street South
Lethbridge, AB T1J 3Z7
[P] (403) 328-4411
[F] (403)328-4536
