Saved in this browser. Sign in to sync it across devices.
| Symbol | Price | Change | 1M | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|
| DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X ETF | $31.76 | $0.00 +0.00% | -7.62% | -63.33% | |
| RSI Rush Street Interactive, Inc. Class A Common Stock | $11.40 | $0.00 +0.00% | -45.69% | -40.96% | |
| FPSX Leverage Shares 2X Long FPS Daily ETF | $1.58 | $0.00 +0.00% | -65.80% | -88.61% | |
| ASPE Aspen Neuroscience, Inc. - Common Stock | $13.04 | $0.00 +0.00% | -12.42% | -12.42% | |
| SNOU T-REX 2X Long SNOW Daily Target ETF | $47.02 | $0.00 +0.00% | -30.12% | +16.33% | |
| CLSX Tradr 2X Long CLSK Daily ETF | $3.49 | $0.00 +0.00% | -69.91% | -83.19% | |
| FEMY Femasys Inc. - Common Stock | $1.32 | $0.00 +0.00% | -34.65% | -89.63% | |
| SCAG Scage Future - American Depositary Shares | $2.11 | $0.00 +0.00% | -36.78% | -93.04% | |
| SM | $1.21 | $-0.04 -3.20% | -16.55% | -29.24% | |
| GWRE Guidewire Software, Inc. Common Stock | $162.43 | $0.00 +0.00% | -0.49% | -13.43% | |
| CBGL Cannabis Global Inc | $0.00 | $0.00 +0.00% | - | +0.00% | |
| SGNLF | $0.06 | $0.00 +0.00% | - | - | |
| BDAI Biddance AI Systems, Inc. - Class A Ordinary Share | $2.12 | $-0.00 -0.23% | -26.22% | -26.22% | |
| QVCG QVC Group, Inc. - Common Stock | $7.59 | $0.00 +0.00% | -46.06% | -61.06% | |
| SYRE Spyre Therapeutics, Inc. - Common Stock | $95.51 | $0.00 +0.00% | +3.01% | +212.33% | |
| SMHD MicroSectors -3x Short Semiconductor ETNs | $50.82 | $0.00 +0.00% | +77.31% | +22.11% | |
| LIMN Liminatus Pharma, Inc. - Class A Common Stock | $2.52 | $0.00 +0.00% | -36.84% | -92.13% | |
| CD Chaince Digital Holdings Inc. - American Ordinary Shares | $5.77 | $0.00 +0.00% | -23.17% | +29.37% | |
| IRE Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF | $2.32 | $0.00 +0.00% | -73.93% | -92.23% | |
| PVT | $1.17 | $-0.03 -2.50% | -2.50% | -34.27% | |
| MIC Corgi MU 2x Daily ETF | $9.35 | $-0.00 -0.01% | -40.78% | -56.86% | |
| AMDC Corgi AMD 2x Daily ETF | $15.64 | $0.00 +0.00% | -48.23% | -34.82% | |
| SOFX Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF | $7.31 | $0.00 +0.00% | +3.25% | -76.56% | |
| ILMN Illumina, Inc. - Common Stock | $226.58 | $0.00 +0.00% | -22.85% | +68.65% | |
| TRT Trio-Tech International - Common Stock | $10.25 | $0.00 +0.00% | - | +64.66% | |
| EVIO Evio Inc | $0.00 | $0.00 +0.00% | - | +0.00% | |
| OSUR OraSure Technologies, Inc. - Common Stock | $3.46 | $0.00 +0.00% | -15.94% | +45.17% | |
| XRPNW Evernorth Holdings Inc. - Warrants | $2.66 | $0.00 +0.00% | -30.00% | +175.65% | |
| AGIO Agios Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $29.95 | $0.00 +0.00% | -4.16% | +10.19% | |
| SNWR Sanwire Corp | $0.00 | $0.00 +0.00% | -25.00% | -25.00% | |
| DEFN | $0.10 | $0.00 +0.00% | -24.00% | -64.15% |
Penticton Herald
Phone number: 250-492-4002
E-mail: csr@ok.bc.ca
Address: 186 Nanaimo Ave. W.
Penticton, BC V2A 1N4
© Copyright 2015, Penticton Herald, Penticton, BC. Powered by BLOX Content Management System from TownNews.com.