52 Week Lows
Back to dashboard| Company Name | Symbol | Price | Prev. Close | Volume | 1 Year (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| BioVie Inc. - Common stock | BIVI | 1.511 | 1.540 | 17,952 | -9.29 (-86.01%) |
| Artelo Biosciences, Inc. - Common Stock | ARTL | 2.593 | 2.680 | 29,648 | -15.95 (-86.01%) |
| Shineco, Inc. - Common Stock | SISI | 5.600 | 5.600 | 0 | -33.90 (-85.82%) |
| Direxion Daily S&P Biotech Bear 3X ETF | LABD | 13.45 | 13.84 | 1,201,337 | -81.25 (-85.80%) |
| Foresight Autonomous Holdings Ltd. - American Depositary Shares | FRSX | 1.992 | 1.960 | 8,470 | -11.93 (-85.70%) |
| reAlpha Tech Corp. - Common Stock | AIRE | 2.300 | 2.575 | 138,333 | -13.28 (-85.24%) |
| Dermata Therapeutics, Inc. - Common Stock | DRMA | 1.288 | 1.300 | 12,143 | -7.43 (-85.23%) |
| Core AI Holdings, Inc. - Common Shares | CHAI | 1.245 | 1.310 | 18,514 | -7.17 (-85.20%) |
| Sow Good Inc. - Common Stock | SOWG | 1.380 | 1.210 | 107,928 | -7.91 (-85.14%) |
| Digital Brands Group, Inc. - Common Stock | DBGI | 1.650 | 1.630 | 162,915 | -9.41 (-85.09%) |
| MetaVia Inc. - Common Stock | MTVA | 1.119 | 1.330 | 367,175 | -6.37 (-85.06%) |
| ProShares Ultra Solana ETF | SLON | 5.720 | 5.630 | 149,051 | -32.47 (-85.02%) |
| Neonode Inc. - Common Stock | NEON | 1.705 | 1.820 | 59,149 | -9.48 (-84.76%) |
| Momentus Inc. - Class A Common Stock | MNTS | 4.760 | 4.410 | 536,396 | -26.31 (-84.68%) |
| Direxion Daily AMD Bear 1X ETF | AMDD | 3.840 | 4.110 | 6,716,785 | -21.01 (-84.55%) |
| ProShares UltraShort Semiconductors | SSG | 14.74 | 15.82 | 200,481 | -79.90 (-84.43%) |
| Indaptus Therapeutics, Inc. - Common Stock | INDP | 1.877 | 2.030 | 88,468 | -10.16 (-84.41%) |
| Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X ETF | HIBS | 26.05 | 27.16 | 23,844 | -140.75 (-84.38%) |
| Cardio Diagnostics Holdings Inc. - Common stock | CDIO | 1.881 | 1.810 | 25,003 | -10.16 (-84.38%) |
| Namib Minerals - Ordinary Shares | NAMM | 1.719 | 1.740 | 87,507 | -9.24 (-84.32%) |
| Mobile-health Network Solutions - Class A Ordinary Shares | MNDR | 1.080 | 1.170 | 133,243 | -5.77 (-84.23%) |
| Can-Fite Biopharma Ltd American Depositary Shares | CANF | 3.535 | 3.540 | 9,417 | -18.46 (-83.93%) |
| Defiance Daily Target 2X Short AMD ETF | DAMD | 3.253 | 3.760 | 9,672,841 | -16.98 (-83.92%) |
| American Bitcoin Corp. - Class A Common Stock | ABTC | 1.167 | 1.160 | 3,012,697 | -6.06 (-83.86%) |
| Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X ETF | DUST | 45.77 | 48.23 | 424,320 | -237.13 (-83.82%) |
| Tvardi Therapeutics, Inc. - Common Stock | TVRD | 4.250 | 4.210 | 20,933 | -21.75 (-83.65%) |
| T-REX 2X Long SBET Daily Target ETF | SBTU | 3.890 | 4.020 | 3,029 | -19.80 (-83.58%) |
| Hang Feng Technology Innovation Co., Ltd. - Ordinary Shares | FOFO | 2.580 | 2.620 | 13,072 | -13.06 (-83.50%) |
| WEBUY GLOBAL LTD. - Class A Ordinary Shares | WBUY | 1.180 | 1.240 | 37,002 | -5.93 (-83.40%) |
| Virtuix Holdings Inc. - Class A Common Stock | VTIX | 4.070 | 3.970 | 57,740 | -20.32 (-83.31%) |
Stock Quote API & Stock News API supplied by www.cloudquote.io
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the Privacy Policy and Terms Of Service.
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the Privacy Policy and Terms Of Service.
© 2025 FinancialContent. All rights reserved.