52 Week Lows
Back to dashboard| Company Name | Symbol | Price | Prev. Close | Volume | 1 Year (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Robo.ai Inc. - Class B Ordinary Shares | AIIO | 3.820 | 4.500 | 740,839 | -35.18 (-90.21%) |
| Volatility Shares Trust XRP 2X ETF | XRPT | 24.98 | 26.23 | 40,986 | -228.62 (-90.15%) |
| Cyngn Inc. - Common stock | CYN | 1.239 | 1.280 | 49,147 | -11.32 (-90.14%) |
| VolitionRX Limited Common Stock | VNRX | 1.340 | 1.350 | 220,494 | -12.13 (-90.05%) |
| Lixiang Education Holding Co., Ltd. - American Depositary Shares | LXEH | 1.390 | 1.420 | 206 | -12.57 (-90.04%) |
| Leverage Shares 2X Long BBAI Daily ETF | BAIG | 22.70 | 24.49 | 6,894 | -204.77 (-90.02%) |
| Cuprina Holdings (Cayman) Limited - Class A Ordinary shares | CUPR | 5.535 | 5.660 | 15,511 | -49.19 (-89.88%) |
| Veraxa Biotech AG - Ordinary Shares | VRXA | 2.520 | 2.190 | 2,630,575 | -22.27 (-89.83%) |
| OBOOK Holdings Inc. - Class A Common Shares | OWLS | 5.648 | 5.690 | 5,367 | -49.90 (-89.83%) |
| Top KingWin Ltd - Class A Ordinary Shares | WAI | 1.840 | 1.990 | 3,761 | -16.18 (-89.79%) |
| CCSC Technology International Holdings Limited - Class A Ordinary Shares | CCTG | 1.060 | 1.120 | 182,892 | -9.24 (-89.71%) |
| Defiance Daily Target 2x Long AVAV ETF | AVXX | 6.674 | 7.670 | 392,089 | -58.10 (-89.70%) |
| Ruanyun Edai Technology Inc. - Ordinary shares | RYET | 1.042 | 1.006 | 7,289 | -8.73 (-89.34%) |
| Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF | COIG | 5.250 | 5.510 | 43,788 | -42.06 (-88.90%) |
| iQSTEL Inc. - Common Stock | IQST | 1.050 | 1.060 | 126,979 | -8.41 (-88.90%) |
| Dogness (International) Corporation - Class A Common Stock | DOGZ | 1.050 | 1.080 | 10,375 | -8.41 (-88.90%) |
| Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | SOUX | 12.61 | 13.33 | 39,603 | -99.91 (-88.79%) |
| GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | CONL | 5.360 | 5.620 | 7,565,560 | -42.13 (-88.71%) |
| LivePerson, Inc. - Common Stock | LPSN | 1.840 | 1.870 | 11,683 | -14.36 (-88.64%) |
| YD Bio Limited - Ordinary Shares | YDES | 2.200 | 2.340 | 231,132 | -17.07 (-88.59%) |
| ProShares Ultra Solana ETF | SLON | 21.87 | 22.06 | 26,552 | -169.10 (-88.55%) |
| Digital Currency X Technology Inc. - Class A Ordinary Shares | DCX | 1.050 | 1.050 | 18,286 | -8.07 (-88.49%) |
| Bonk, Inc. - Common Stock | BNKK | 1.420 | 1.480 | 33,283 | -10.85 (-88.43%) |
| ProShares UltraShort Silver | ZSL | 29.08 | 28.00 | 889,632 | -220.12 (-88.33%) |
| Click Holdings Limited - Ordinary Share | CLIK | 1.450 | 1.480 | 8,363 | -10.93 (-88.29%) |
| Profusa, Inc. - Common Stock | PFSA | 2.870 | 0.1100 | 123,074 | -21.59 (-88.27%) |
| Wellchange Holdings Company Limited - Class A Ordinary shares | WCT | 1.190 | 1.300 | 15,234 | -8.81 (-88.10%) |
| Nuvve Holding Corp. - Common Stock | NVVE | 4.550 | 4.890 | 44,655 | -33.29 (-87.97%) |
| BriaCell Therapeutics Corp. - Common Shares | BCTX | 3.500 | 3.500 | 156,386 | -25.40 (-87.89%) |
| T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF | TTDU | 3.100 | 3.055 | 393,014 | -22.41 (-87.85%) |
Stock Quote API & Stock News API supplied by www.cloudquote.io
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the Privacy Policy and Terms Of Service.
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the Privacy Policy and Terms Of Service.
© 2025 FinancialContent. All rights reserved.