Mercantile Bank Corp (NQ: MBWM )

46.61 +1.34 (+2.96%)
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, Sep 19, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 28, 2008 4.011 4.118 3.975 4.100 3,360 +0.08(+2.07%)
Nov 26, 2008 3.666 4.279 3.666 4.017 27,714 +0.32(+8.78%)
Nov 25, 2008 4.255 4.255 3.666 3.692 21,970 -0.38(-9.28%)
Nov 24, 2008 4.148 4.148 4.070 4.070 9,882 +0.01(+0.15%)
Nov 21, 2008 4.213 4.213 4.017 4.064 26,767 +0.03(+0.74%)
Nov 20, 2008 4.023 4.249 4.017 4.035 39,337 -0.05(-1.17%)
Nov 19, 2008 4.088 4.290 4.047 4.082 60,261 -0.14(-3.38%)
Nov 18, 2008 3.957 4.457 3.957 4.225 49,516 +0.01(+0.28%)
Nov 17, 2008 4.255 4.261 4.064 4.213 15,510 +0.08(+2.02%)
Nov 14, 2008 3.814 4.195 3.814 4.130 2,352 +0.23(+5.95%)
Nov 13, 2008 3.832 4.451 3.666 3.898 34,936 +0.18(+4.80%)
Nov 12, 2008 3.868 3.886 3.719 3.719 27,618 -0.15(-3.99%)
Nov 11, 2008 3.707 4.338 3.666 3.874 43,922 +0.01(+0.15%)
Nov 10, 2008 4.469 4.469 3.850 3.868 65,057 -0.39(-9.22%)
Nov 07, 2008 4.654 4.654 4.261 4.261 16,631 -0.20(-4.53%)
Nov 06, 2008 5.118 5.121 4.433 4.463 95,846 -0.20(-4.34%)
Nov 05, 2008 4.896 4.908 4.594 4.665 20,901 -0.07(-1.50%)
Nov 04, 2008 5.619 5.625 4.707 4.736 58,334 -0.83(-14.98%)
Nov 03, 2008 5.329 5.701 4.950 5.571 40,839 -0.17(-2.89%)
Oct 31, 2008 5.157 5.737 5.021 5.737 24,360 +0.31(+5.79%)
Oct 30, 2008 5.139 5.459 5.133 5.423 3,974 +0.39(+7.76%)
Oct 29, 2008 5.032 5.050 4.873 5.032 20,143 +0.05(+0.95%)
Oct 28, 2008 4.967 5.032 4.583 4.985 12,880 -0.04(-0.71%)
Oct 27, 2008 4.677 5.021 4.440 5.021 46,561 +0.38(+8.16%)
Oct 24, 2008 4.742 4.855 4.565 4.642 15,527 -0.09(-2.00%)
Oct 23, 2008 4.955 5.133 4.648 4.736 33,260 -0.11(-2.32%)
Oct 22, 2008 4.979 4.979 4.742 4.849 13,301 +0.11(+2.37%)
Oct 21, 2008 4.665 5.032 4.665 4.736 38,292 -0.13(-2.68%)
Oct 20, 2008 4.446 4.867 4.446 4.867 68,569 +0.14(+2.88%)
Oct 17, 2008 4.736 4.736 4.470 4.731 60,609 -0.01(-0.12%)
Oct 16, 2008 4.736 4.736 4.689 4.736 20,859 +0.01(+0.13%)
Oct 15, 2008 4.446 4.736 4.440 4.731 87,606 -0.01(-0.12%)
Oct 14, 2008 4.227 4.736 4.227 4.736 85,985 +0.66(+16.11%)
Oct 13, 2008 4.298 4.411 4.067 4.079 63,539 -0.25(-5.68%)
Oct 10, 2008 3.552 4.440 2.405 4.325 73,646 +0.73(+20.35%)
Oct 09, 2008 3.949 3.949 3.594 3.594 18,846 -0.36(-9.00%)
Oct 08, 2008 4.482 4.482 3.789 3.949 18,158 +0.01(+0.15%)
Oct 07, 2008 3.877 4.488 3.754 3.943 32,922 +0.12(+3.25%)
Oct 06, 2008 4.352 4.352 3.487 3.819 57,111 -0.69(-15.35%)
Oct 03, 2008 4.506 4.683 4.500 4.511 8,864 -0.08(-1.68%)
Oct 02, 2008 4.736 4.736 4.553 4.588 11,895 -0.02(-0.51%)
Oct 01, 2008 4.736 4.736 4.500 4.612 18,341 -0.12(-2.50%)
Sep 30, 2008 4.346 4.731 3.623 4.731 42,747 +0.59(+14.14%)
Sep 29, 2008 4.677 4.677 2.967 4.144 40,996 -0.52(-11.17%)
Sep 26, 2008 4.328 4.713 4.304 4.665 28,298 -0.02(-0.51%)
Sep 25, 2008 4.719 4.736 4.322 4.689 24,200 +0.01(+0.25%)
Sep 24, 2008 5.844 5.861 4.677 4.677 29,002 -0.41(-8.14%)
Sep 23, 2008 5.394 5.447 5.092 5.092 27,840 -0.63(-10.97%)
Sep 22, 2008 5.246 5.802 4.298 5.719 62,823 -0.08(-1.43%)
Sep 19, 2008 5.660 5.950 4.890 5.802 154,791 +0.43(+7.93%)
Sep 18, 2008 4.494 5.376 4.304 5.376 49,191 +0.90(+20.11%)
Sep 17, 2008 4.938 4.979 4.316 4.476 58,710 -0.60(-11.89%)
Sep 16, 2008 5.382 5.382 4.731 5.080 41,575 -0.28(-5.19%)
Sep 15, 2008 5.400 5.506 5.281 5.358 39,369 -0.27(-4.74%)
Sep 12, 2008 5.619 5.625 5.559 5.625 11,223 +0.05(+0.85%)
Sep 11, 2008 5.542 5.654 5.524 5.577 9,698 -0.12(-2.18%)
Sep 10, 2008 5.719 5.719 5.648 5.701 23,529 +0.08(+1.37%)
Sep 09, 2008 5.346 5.701 5.329 5.625 31,287 -0.08(-1.45%)
Sep 08, 2008 5.725 5.725 5.441 5.707 57,736 +0.28(+5.13%)
Sep 05, 2008 5.477 5.477 5.340 5.429 28,949 -0.11(-1.93%)
Sep 04, 2008 5.311 5.548 5.228 5.536 67,279 +0.21(+3.89%)
Sep 03, 2008 5.246 5.494 5.246 5.329 42,656 +0.09(+1.81%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.