Invesco Real Estate Fund Class R Shares (MF: IARRX )

16.41 -0.13 (-0.79%)
Daily Price Updated: 4:00 PM EDT, May 22, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 30, 2015 26.52 26.52 26.52 0 -0.21(-0.79%)
Nov 27, 2015 26.73 26.73 26.73 0 +0.19(+0.72%)
Nov 25, 2015 26.54 26.54 26.54 0 +0.10(+0.38%)
Nov 24, 2015 26.44 26.44 26.44 0 -0.13(-0.49%)
Nov 23, 2015 26.57 26.57 26.57 0 +0.01(+0.04%)
Nov 20, 2015 26.56 26.56 26.56 0 +0.34(+1.30%)
Nov 19, 2015 26.22 26.22 26.22 0 +0.05(+0.19%)
Nov 18, 2015 26.17 26.17 26.17 0 +0.25(+0.96%)
Nov 17, 2015 25.92 25.92 25.92 0 +0.03(+0.12%)
Nov 16, 2015 25.89 25.89 25.89 0 +0.26(+1.01%)
Nov 13, 2015 25.63 25.63 25.63 0 -0.26(-1.00%)
Nov 12, 2015 25.89 25.89 25.89 0 -0.18(-0.69%)
Nov 11, 2015 26.07 26.07 26.07 0 +0.05(+0.19%)
Nov 10, 2015 26.02 26.02 26.02 0 +0.27(+1.05%)
Nov 09, 2015 25.75 25.75 25.75 0 -0.41(-1.57%)
Nov 06, 2015 26.16 26.16 26.16 0 -0.73(-2.71%)
Nov 05, 2015 26.89 26.89 26.89 0 +0.05(+0.19%)
Nov 04, 2015 26.84 26.84 26.84 0 -0.12(-0.45%)
Nov 03, 2015 26.96 26.96 26.96 0 -0.23(-0.85%)
Nov 02, 2015 27.19 27.19 27.19 0 +0.56(+2.10%)
Oct 30, 2015 26.63 26.63 26.63 0 -0.21(-0.78%)
Oct 29, 2015 26.84 26.84 26.84 0 -0.01(-0.04%)
Oct 28, 2015 26.85 26.85 26.85 0 +0.01(+0.04%)
Oct 27, 2015 26.84 26.84 26.84 0 +0.04(+0.15%)
Oct 26, 2015 26.80 26.80 26.80 0 -0.01(-0.04%)
Oct 23, 2015 26.81 26.81 26.81 0 -0.23(-0.85%)
Oct 22, 2015 27.04 27.04 27.04 0 +0.27(+1.01%)
Oct 21, 2015 26.77 26.77 26.77 0 -0.12(-0.45%)
Oct 20, 2015 26.89 26.89 26.89 0 +0.02(+0.07%)
Oct 19, 2015 26.87 26.87 26.87 0 +0.33(+1.24%)
Oct 16, 2015 26.54 26.54 26.54 0 +0.20(+0.76%)
Oct 15, 2015 26.34 26.34 26.34 0 +0.35(+1.35%)
Oct 14, 2015 25.99 25.99 25.99 0 -0.22(-0.84%)
Oct 13, 2015 26.21 26.21 26.21 0 -0.21(-0.79%)
Oct 12, 2015 26.42 26.42 26.42 0 +0.13(+0.49%)
Oct 09, 2015 26.29 26.29 26.29 0 -0.02(-0.08%)
Oct 08, 2015 26.31 26.31 26.31 0 +0.21(+0.80%)
Oct 07, 2015 26.10 26.10 26.10 0 +0.28(+1.08%)
Oct 06, 2015 25.82 25.82 25.82 0 -0.11(-0.42%)
Oct 05, 2015 25.93 25.93 25.93 0 +0.45(+1.77%)
Oct 02, 2015 25.48 25.48 25.48 0 +0.20(+0.79%)
Oct 01, 2015 25.28 25.28 25.28 0 +0.10(+0.40%)
Sep 30, 2015 25.18 25.18 25.18 0 +0.18(+0.72%)
Sep 29, 2015 25.00 25.00 25.00 0 +0.30(+1.21%)
Sep 28, 2015 24.70 24.70 24.70 0 -0.39(-1.55%)
Sep 25, 2015 25.09 25.09 25.09 0 +0.15(+0.60%)
Sep 24, 2015 24.94 24.94 24.94 0 -0.24(-0.95%)
Sep 23, 2015 25.18 25.18 25.18 0 +0.15(+0.60%)
Sep 22, 2015 25.03 25.03 25.03 0 -0.34(-1.34%)
Sep 21, 2015 25.37 25.37 25.37 0 +0.21(+0.83%)
Sep 18, 2015 25.16 25.16 25.16 0 -0.11(-0.44%)
Sep 17, 2015 25.27 25.27 25.27 0 +0.17(+0.68%)
Sep 16, 2015 25.10 25.10 25.10 0 +0.29(+1.17%)
Sep 15, 2015 24.81 24.81 24.81 0 +0.23(+0.94%)
Sep 14, 2015 24.58 24.58 24.58 0 -0.01(-0.04%)
Sep 11, 2015 24.59 24.59 24.59 0 +0.42(+1.74%)
Sep 10, 2015 24.17 24.17 24.17 0 +0.08(+0.33%)
Sep 09, 2015 24.09 24.09 24.09 0 -0.29(-1.19%)
Sep 08, 2015 24.38 24.38 24.38 0 +0.39(+1.63%)
Sep 04, 2015 23.99 23.99 23.99 0 -0.47(-1.92%)
Sep 03, 2015 24.46 24.46 24.46 0 +0.09(+0.37%)
Sep 02, 2015 24.37 24.37 24.37 0 +0.25(+1.04%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.