Capital World Bond Fund, Class 529-C Shares (MF: CCWCX )

15.89 -0.04 (-0.25%)
Daily Price Updated: 4:00 PM EDT, May 17, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 29, 2013 20.14 20.14 20.14 0 +0.00(+0.00%)
Nov 27, 2013 20.14 20.14 20.14 0 -0.03(-0.15%)
Nov 26, 2013 20.17 20.17 20.17 0 +0.03(+0.15%)
Nov 25, 2013 20.14 20.14 20.14 0 -0.01(-0.05%)
Nov 22, 2013 20.15 20.15 20.15 0 +0.05(+0.25%)
Nov 21, 2013 20.10 20.10 20.10 20.10 0 -0.03(-0.15%)
Nov 20, 2013 20.13 20.13 20.13 0 -0.08(-0.40%)
Nov 19, 2013 20.21 20.21 20.21 0 -0.01(-0.05%)
Nov 18, 2013 20.22 20.22 20.22 0 +0.05(+0.25%)
Nov 15, 2013 20.17 20.17 20.17 0 +0.03(+0.15%)
Nov 14, 2013 20.14 20.14 20.14 0 +0.05(+0.25%)
Nov 13, 2013 20.09 20.09 20.09 0 +0.01(+0.05%)
Nov 11, 2013 20.08 20.08 20.08 0 -0.01(-0.05%)
Nov 08, 2013 20.09 20.09 20.09 0 -0.14(-0.69%)
Nov 07, 2013 20.23 20.23 20.23 0 +0.00(+0.00%)
Nov 06, 2013 20.23 20.23 20.23 0 +0.03(+0.15%)
Nov 05, 2013 20.20 20.20 20.20 0 -0.09(-0.44%)
Nov 04, 2013 20.29 20.29 20.29 0 +0.04(+0.20%)
Nov 01, 2013 20.25 20.25 20.25 0 -0.10(-0.49%)
Oct 31, 2013 20.35 20.35 20.35 0 -0.09(-0.44%)
Oct 30, 2013 20.44 20.44 20.44 0 +0.00(+0.00%)
Oct 29, 2013 20.44 20.44 20.44 0 -0.03(-0.15%)
Oct 28, 2013 20.47 20.47 20.47 0 -0.03(-0.15%)
Oct 25, 2013 20.50 20.50 20.50 0 +0.01(+0.05%)
Oct 24, 2013 20.49 20.49 20.49 0 +0.01(+0.05%)
Oct 23, 2013 20.48 20.48 20.48 0 +0.14(+0.69%)
Oct 21, 2013 20.34 20.34 20.34 0 -0.03(-0.15%)
Oct 18, 2013 20.37 20.37 20.37 0 +0.03(+0.15%)
Oct 17, 2013 20.34 20.34 20.34 0 +0.16(+0.79%)
Oct 16, 2013 20.18 20.18 20.18 0 +0.04(+0.20%)
Oct 15, 2013 20.14 20.14 20.14 0 -0.02(-0.10%)
Oct 14, 2013 20.16 20.16 20.16 0 +0.01(+0.05%)
Oct 11, 2013 20.15 20.15 20.15 0 +0.03(+0.15%)
Oct 10, 2013 20.12 20.12 20.12 0 -0.01(-0.05%)
Oct 09, 2013 20.13 20.13 20.13 0 -0.04(-0.20%)
Oct 08, 2013 20.17 20.17 20.17 0 -0.03(-0.15%)
Oct 07, 2013 20.20 20.20 20.20 0 -0.01(-0.05%)
Oct 04, 2013 20.21 20.21 20.21 0 -0.04(-0.20%)
Oct 03, 2013 20.25 20.25 20.25 0 +0.03(+0.15%)
Oct 02, 2013 20.22 20.22 20.22 0 +0.04(+0.20%)
Oct 01, 2013 20.18 20.18 20.18 0 +0.04(+0.20%)
Sep 30, 2013 20.14 20.14 20.14 0 +0.00(+0.00%)
Sep 27, 2013 20.14 20.14 20.14 0 +0.03(+0.15%)
Sep 26, 2013 20.11 20.11 20.11 0 -0.05(-0.25%)
Sep 25, 2013 20.16 20.16 20.16 0 +0.02(+0.10%)
Sep 24, 2013 20.14 20.14 20.14 0 +0.01(+0.05%)
Sep 23, 2013 20.13 20.13 20.13 0 +0.03(+0.15%)
Sep 20, 2013 20.10 20.10 20.10 0 -0.02(-0.10%)
Sep 19, 2013 20.12 20.12 20.12 0 +0.03(+0.15%)
Sep 18, 2013 20.09 20.09 20.09 0 +0.20(+1.01%)
Sep 17, 2013 19.89 19.89 19.89 0 +0.03(+0.15%)
Sep 16, 2013 19.86 19.86 19.86 0 +0.07(+0.35%)
Sep 13, 2013 19.79 19.79 19.79 0 +0.02(+0.10%)
Sep 12, 2013 19.77 19.77 19.77 0 +0.03(+0.15%)
Sep 11, 2013 19.74 19.74 19.74 0 +0.08(+0.41%)
Sep 10, 2013 19.66 19.66 19.66 0 -0.02(-0.10%)
Sep 09, 2013 19.68 19.68 19.68 0 +0.07(+0.36%)
Sep 06, 2013 19.61 19.61 19.61 0 +0.12(+0.62%)
Sep 05, 2013 19.49 19.49 19.49 0 -0.13(-0.66%)
Sep 04, 2013 19.62 19.62 19.62 0 +0.00(+0.00%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.