Columbia Select Large Cap Growth Fund Class C (MF: ELGCX )

4.200 +0.090 (+2.19%)
Last Price Updated: 4:00 PM EST, Nov 14, 2023 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Dec 31, 2018 10.74 10.74 0 +0.08(+0.75%)
Dec 28, 2018 10.66 10.66 0 +0.00(+0.00%)
Dec 27, 2018 10.66 10.66 0 +0.13(+1.23%)
Dec 26, 2018 10.53 10.53 0 +0.64(+6.47%)
Dec 24, 2018 9.890 9.890 0 -1.07(-9.76%)
Dec 18, 2018 10.96 10.96 10.96 0 +0.08(+0.74%)
Dec 17, 2018 10.88 10.88 0 -0.36(-3.20%)
Dec 14, 2018 11.24 11.24 0 -0.23(-2.01%)
Dec 13, 2018 11.47 11.47 0 -0.13(-1.12%)
Dec 12, 2018 11.60 11.60 0 +0.18(+1.58%)
Dec 11, 2018 11.42 11.42 0 -0.01(-0.09%)
Dec 10, 2018 11.43 11.43 0 +0.07(+0.62%)
Dec 07, 2018 11.36 11.36 0 -2.21(-16.29%)
Dec 06, 2018 13.57 13.57 0 +0.08(+0.59%)
Dec 04, 2018 13.49 13.49 0 -0.58(-4.12%)
Dec 03, 2018 14.07 14.07 0 +0.27(+1.96%)
Nov 30, 2018 13.80 13.80 0 +0.19(+1.40%)
Nov 29, 2018 13.61 13.61 0 -0.02(-0.15%)
Nov 28, 2018 13.63 13.63 0 +0.51(+3.89%)
Nov 27, 2018 13.12 13.12 0 +0.00(+0.00%)
Nov 26, 2018 13.12 13.12 0 +0.33(+2.58%)
Nov 23, 2018 12.79 12.79 0 -0.04(-0.31%)
Nov 21, 2018 12.83 12.83 0 +0.16(+1.26%)
Nov 20, 2018 12.67 12.67 0 -0.14(-1.09%)
Nov 19, 2018 12.81 12.81 0 -0.64(-4.76%)
Nov 16, 2018 13.45 13.45 0 -0.15(-1.10%)
Nov 15, 2018 13.60 13.60 0 +0.25(+1.87%)
Nov 14, 2018 13.35 13.35 0 -0.05(-0.37%)
Nov 13, 2018 13.40 13.40 0 +0.05(+0.37%)
Nov 12, 2018 13.35 13.35 0 -0.44(-3.19%)
Nov 09, 2018 13.79 13.79 0 -0.29(-2.06%)
Nov 08, 2018 14.08 14.08 0 -0.13(-0.91%)
Nov 07, 2018 14.21 14.21 0 +0.49(+3.57%)
Nov 06, 2018 13.72 13.72 0 +0.04(+0.29%)
Nov 05, 2018 13.68 13.68 0 -0.08(-0.58%)
Nov 02, 2018 13.76 13.76 0 -0.04(-0.29%)
Nov 01, 2018 13.80 13.80 0 +0.28(+2.07%)
Oct 31, 2018 13.52 13.52 0 +0.31(+2.35%)
Oct 30, 2018 13.21 13.21 0 +0.24(+1.85%)
Oct 29, 2018 12.97 12.97 0 -0.27(-2.04%)
Oct 26, 2018 13.24 13.24 0 -0.27(-2.00%)
Oct 25, 2018 13.51 13.51 0 +0.36(+2.74%)
Oct 24, 2018 13.15 13.15 0 -0.70(-5.05%)
Oct 23, 2018 13.85 13.85 0 -0.17(-1.21%)
Oct 22, 2018 14.02 14.02 0 +0.08(+0.57%)
Oct 19, 2018 13.94 13.94 0 -0.14(-0.99%)
Oct 18, 2018 14.08 14.08 0 -0.41(-2.83%)
Oct 17, 2018 14.49 14.49 0 -0.02(-0.14%)
Oct 16, 2018 14.51 14.51 0 +0.47(+3.35%)
Oct 15, 2018 14.04 14.04 0 -0.24(-1.68%)
Oct 12, 2018 14.28 14.28 0 +0.45(+3.25%)
Oct 11, 2018 13.83 13.83 0 -0.18(-1.28%)
Oct 10, 2018 14.01 14.01 0 -0.71(-4.82%)
Oct 09, 2018 14.72 14.72 0 +0.00(+0.00%)
Oct 08, 2018 14.72 14.72 0 -0.21(-1.41%)
Oct 05, 2018 14.93 14.93 0 -0.20(-1.32%)
Oct 04, 2018 15.13 15.13 0 -0.35(-2.26%)
Oct 03, 2018 15.48 15.48 0 +0.03(+0.19%)
Oct 02, 2018 15.45 15.45 0 -0.15(-0.96%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.