Thrivent International Allocation Fund Class S (MF: TWAIX )

10.86 +0.10 (+0.93%)
Last Price Updated: 4:00 PM EDT, May 31, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Feb 25, 2022 10.43 10.43 0 +0.24(+2.36%)
Feb 24, 2022 10.19 10.19 0 -0.14(-1.36%)
Feb 23, 2022 10.33 10.33 0 -0.08(-0.77%)
Feb 22, 2022 10.41 10.41 0 -0.12(-1.14%)
Feb 18, 2022 10.53 10.53 0 -0.07(-0.66%)
Feb 17, 2022 10.60 10.60 0 -0.15(-1.40%)
Feb 16, 2022 10.75 10.75 0 +0.05(+0.47%)
Feb 15, 2022 10.70 10.70 0 +0.19(+1.81%)
Feb 14, 2022 10.51 10.51 0 -0.08(-0.76%)
Feb 11, 2022 10.59 10.59 0 -0.14(-1.30%)
Feb 10, 2022 10.73 10.73 0 -0.14(-1.29%)
Feb 09, 2022 10.87 10.87 0 +0.15(+1.40%)
Feb 08, 2022 10.72 10.72 0 +0.03(+0.28%)
Feb 07, 2022 10.69 10.69 0 +0.01(+0.09%)
Feb 04, 2022 10.68 10.68 0 +0.02(+0.19%)
Feb 03, 2022 10.66 10.66 0 -0.17(-1.57%)
Feb 02, 2022 10.83 10.83 0 +0.09(+0.84%)
Feb 01, 2022 10.74 10.74 0 +0.10(+0.94%)
Jan 31, 2022 10.64 10.64 0 +0.20(+1.92%)
Jan 28, 2022 10.44 10.44 0 +0.06(+0.58%)
Jan 27, 2022 10.38 10.38 0 -0.08(-0.76%)
Jan 26, 2022 10.46 10.46 0 -0.04(-0.38%)
Jan 25, 2022 10.50 10.50 0 -0.06(-0.57%)
Jan 24, 2022 10.56 10.56 0 -0.12(-1.12%)
Jan 21, 2022 10.68 10.68 0 -0.14(-1.29%)
Jan 20, 2022 10.82 10.82 0 -0.07(-0.64%)
Jan 19, 2022 10.89 10.89 0 -0.02(-0.18%)
Jan 18, 2022 10.91 10.91 0 -0.18(-1.62%)
Jan 14, 2022 11.09 11.09 0 -0.03(-0.27%)
Jan 13, 2022 11.12 11.12 0 -0.10(-0.89%)
Jan 12, 2022 11.22 11.22 0 +0.13(+1.17%)
Jan 11, 2022 11.09 11.09 0 +0.14(+1.28%)
Jan 10, 2022 10.95 10.95 0 -0.13(-1.17%)
Jan 07, 2022 11.08 11.08 0 +0.03(+0.27%)
Jan 06, 2022 11.05 11.05 0 -0.07(-0.63%)
Jan 05, 2022 11.12 11.12 0 -0.12(-1.07%)
Jan 04, 2022 11.24 11.24 0 +0.06(+0.54%)
Jan 03, 2022 11.18 11.18 0 +0.02(+0.18%)
Dec 31, 2021 11.16 11.16 0 +0.01(+0.09%)
Dec 30, 2021 11.15 11.15 0 -0.27(-2.36%)
Dec 29, 2021 11.42 11.42 0 +0.01(+0.09%)
Dec 28, 2021 11.41 11.41 0 +0.02(+0.18%)
Dec 27, 2021 11.39 11.39 0 +0.06(+0.53%)
Dec 23, 2021 11.33 11.33 0 +0.06(+0.53%)
Dec 22, 2021 11.27 11.27 0 +0.12(+1.08%)
Dec 21, 2021 11.15 11.15 0 +0.15(+1.36%)
Dec 20, 2021 11.00 11.00 0 -0.04(-0.36%)
Dec 17, 2021 11.04 11.04 0 -0.13(-1.16%)
Dec 16, 2021 11.17 11.17 0 -0.01(-0.09%)
Dec 15, 2021 11.18 11.18 0 +0.15(+1.36%)
Dec 14, 2021 11.03 11.03 0 -0.08(-0.72%)
Dec 13, 2021 11.11 11.11 0 -0.12(-1.07%)
Dec 10, 2021 11.23 11.23 0 +0.03(+0.27%)
Dec 09, 2021 11.20 11.20 0 -0.90(-7.44%)
Dec 08, 2021 12.10 12.10 0 +0.03(+0.25%)
Dec 07, 2021 12.07 12.07 0 +0.25(+2.12%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.