Allspring Discovery All Cap Growth - I (MF: EKONX )

73.43 -0.01 (-0.01%)
Daily Price Updated: 4:00 PM EDT, Jun 14, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 31, 2016 43.20 43.20 43.20 0 -0.02(-0.05%)
Mar 30, 2016 43.22 43.22 43.22 0 +0.14(+0.32%)
Mar 29, 2016 43.08 43.08 43.08 0 +0.67(+1.58%)
Mar 28, 2016 42.41 42.41 42.41 0 +0.13(+0.31%)
Mar 24, 2016 42.28 42.28 42.28 0 -0.09(-0.21%)
Mar 23, 2016 42.37 42.37 42.37 0 -0.17(-0.40%)
Mar 22, 2016 42.54 42.54 42.54 0 +0.11(+0.26%)
Mar 21, 2016 42.43 42.43 42.43 0 +0.01(+0.02%)
Mar 18, 2016 42.42 42.42 42.42 0 +0.24(+0.57%)
Mar 17, 2016 42.18 42.18 42.18 0 +0.01(+0.02%)
Mar 16, 2016 42.17 42.17 42.17 0 +0.26(+0.62%)
Mar 15, 2016 41.91 41.91 41.91 0 -0.07(-0.17%)
Mar 14, 2016 41.98 41.98 41.98 0 +0.08(+0.19%)
Mar 11, 2016 41.90 41.90 41.90 0 +0.61(+1.48%)
Mar 10, 2016 41.29 41.29 41.29 0 -0.08(-0.19%)
Mar 09, 2016 41.37 41.37 41.37 0 +0.13(+0.32%)
Mar 08, 2016 41.24 41.24 41.24 0 -0.32(-0.77%)
Mar 07, 2016 41.56 41.56 41.56 0 -0.28(-0.67%)
Mar 04, 2016 41.84 41.84 41.84 0 +0.09(+0.22%)
Mar 03, 2016 41.75 41.75 41.75 0 +0.03(+0.07%)
Mar 02, 2016 41.72 41.72 41.72 0 -0.08(-0.19%)
Mar 01, 2016 41.80 41.80 41.80 0 +1.03(+2.53%)
Feb 29, 2016 40.77 40.77 40.77 0 -0.24(-0.59%)
Feb 26, 2016 41.01 41.01 41.01 0 +0.05(+0.12%)
Feb 25, 2016 40.96 40.96 40.96 0 +0.46(+1.14%)
Feb 24, 2016 40.50 40.50 40.50 0 +0.23(+0.57%)
Feb 23, 2016 40.27 40.27 40.27 0 -0.38(-0.93%)
Feb 22, 2016 40.65 40.65 40.65 0 +0.58(+1.45%)
Feb 19, 2016 40.07 40.07 40.07 0 +0.26(+0.65%)
Feb 18, 2016 39.81 39.81 39.81 0 -0.41(-1.02%)
Feb 17, 2016 40.22 40.22 40.22 0 +0.79(+2.00%)
Feb 16, 2016 39.43 39.43 39.43 0 +0.77(+1.99%)
Feb 12, 2016 38.66 38.66 38.66 0 +0.54(+1.42%)
Feb 11, 2016 38.12 38.12 38.12 0 -0.37(-0.96%)
Feb 10, 2016 38.49 38.49 38.49 0 +0.40(+1.05%)
Feb 09, 2016 38.09 38.09 38.09 0 +0.15(+0.40%)
Feb 08, 2016 37.94 37.94 37.94 0 -1.12(-2.87%)
Feb 05, 2016 39.06 39.06 39.06 0 -1.89(-4.62%)
Feb 04, 2016 40.95 40.95 40.95 0 +0.00(+0.00%)
Feb 03, 2016 40.95 40.95 40.95 0 -0.22(-0.53%)
Feb 02, 2016 41.17 41.17 41.17 0 -0.94(-2.23%)
Feb 01, 2016 42.11 42.11 42.11 0 +0.38(+0.91%)
Jan 29, 2016 41.73 41.73 41.73 0 +0.97(+2.38%)
Jan 28, 2016 40.76 40.76 40.76 0 +0.15(+0.37%)
Jan 27, 2016 40.61 40.61 40.61 0 -0.84(-2.03%)
Jan 26, 2016 41.45 41.45 41.45 0 +0.35(+0.85%)
Jan 25, 2016 41.10 41.10 41.10 0 -0.60(-1.44%)
Jan 22, 2016 41.70 41.70 41.70 0 +0.98(+2.41%)
Jan 21, 2016 40.72 40.72 40.72 0 +0.03(+0.07%)
Jan 20, 2016 40.69 40.69 40.69 0 -0.22(-0.54%)
Jan 19, 2016 40.91 40.91 40.91 0 +0.01(+0.02%)
Jan 15, 2016 40.90 40.90 40.90 0 -0.86(-2.06%)
Jan 14, 2016 41.76 41.76 41.76 0 +0.66(+1.61%)
Jan 13, 2016 41.10 41.10 41.10 0 -1.53(-3.59%)
Jan 12, 2016 42.63 42.63 42.63 0 +0.40(+0.95%)
Jan 11, 2016 42.23 42.23 42.23 0 +0.02(+0.05%)
Jan 08, 2016 42.21 42.21 42.21 0 -0.55(-1.29%)
Jan 07, 2016 42.76 42.76 42.76 0 -1.34(-3.04%)
Jan 06, 2016 44.10 44.10 44.10 0 -0.52(-1.17%)
Jan 05, 2016 44.62 44.62 44.62 0 +0.03(+0.07%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.