MH Elite Select Ptf of Funds (MF: MHESX )

5.730 +0.010 (+0.17%)
Daily Price Updated: 4:00 PM EDT, May 30, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 31, 2017 5.500 5.500 5.500 0 -0.01(-0.18%)
Mar 30, 2017 5.510 5.510 5.510 0 +0.00(+0.00%)
Mar 29, 2017 5.510 5.510 5.510 0 +0.00(+0.00%)
Mar 28, 2017 5.510 5.510 5.510 0 +0.03(+0.55%)
Mar 27, 2017 5.480 5.480 5.480 0 +0.00(+0.00%)
Mar 24, 2017 5.480 5.480 5.480 0 +0.00(+0.00%)
Mar 23, 2017 5.480 5.480 5.480 0 +0.02(+0.37%)
Mar 22, 2017 5.460 5.460 5.460 0 -0.01(-0.18%)
Mar 21, 2017 5.470 5.470 5.470 0 -0.03(-0.55%)
Mar 20, 2017 5.500 5.500 5.500 0 +0.01(+0.18%)
Mar 17, 2017 5.490 5.490 5.490 0 +0.02(+0.37%)
Mar 16, 2017 5.470 5.470 5.470 0 +0.02(+0.37%)
Mar 15, 2017 5.450 5.450 5.450 0 +0.05(+0.93%)
Mar 14, 2017 5.400 5.400 5.400 0 -0.02(-0.37%)
Mar 13, 2017 5.420 5.420 5.420 0 +0.02(+0.37%)
Mar 10, 2017 5.400 5.400 5.400 0 +0.03(+0.56%)
Mar 09, 2017 5.370 5.370 5.370 0 -0.01(-0.19%)
Mar 08, 2017 5.380 5.380 5.380 0 -0.02(-0.37%)
Mar 07, 2017 5.400 5.400 5.400 0 +0.00(+0.00%)
Mar 06, 2017 5.400 5.400 5.400 0 -0.02(-0.37%)
Mar 03, 2017 5.420 5.420 5.420 0 +0.01(+0.18%)
Mar 02, 2017 5.410 5.410 5.410 0 -0.03(-0.55%)
Mar 01, 2017 5.440 5.440 5.440 0 +0.05(+0.93%)
Feb 28, 2017 5.390 5.390 5.390 0 +0.00(+0.00%)
Feb 24, 2017 5.390 5.390 5.390 0 -0.02(-0.37%)
Feb 22, 2017 5.410 5.410 5.410 0 +0.00(+0.00%)
Feb 21, 2017 5.410 5.410 5.410 0 +0.03(+0.56%)
Feb 17, 2017 5.380 5.380 5.380 0 -0.01(-0.19%)
Feb 16, 2017 5.390 5.390 5.390 0 +0.00(+0.00%)
Feb 15, 2017 5.390 5.390 5.390 0 +0.01(+0.19%)
Feb 13, 2017 5.380 5.380 5.380 0 +0.02(+0.37%)
Feb 10, 2017 5.360 5.360 5.360 0 +0.02(+0.37%)
Feb 09, 2017 5.340 5.340 5.340 0 +0.01(+0.19%)
Feb 08, 2017 5.330 5.330 5.330 0 +0.02(+0.38%)
Feb 07, 2017 5.310 5.310 5.310 0 -0.01(-0.19%)
Feb 06, 2017 5.320 5.320 5.320 0 -0.01(-0.19%)
Feb 03, 2017 5.330 5.330 5.330 0 +0.02(+0.38%)
Feb 02, 2017 5.310 5.310 5.310 0 +0.01(+0.19%)
Feb 01, 2017 5.300 5.300 5.300 0 +0.01(+0.19%)
Jan 31, 2017 5.290 5.290 5.290 0 +0.00(+0.00%)
Jan 30, 2017 5.290 5.290 5.290 0 -0.03(-0.56%)
Jan 27, 2017 5.320 5.320 5.320 0 -0.01(-0.19%)
Jan 26, 2017 5.330 5.330 5.330 0 -0.01(-0.19%)
Jan 25, 2017 5.340 5.340 5.340 0 +0.04(+0.75%)
Jan 24, 2017 5.300 5.300 5.300 0 +0.03(+0.57%)
Jan 23, 2017 5.270 5.270 5.270 0 +0.01(+0.19%)
Jan 20, 2017 5.260 5.260 5.260 0 +0.01(+0.19%)
Jan 19, 2017 5.250 5.250 5.250 0 +0.00(+0.00%)
Jan 18, 2017 5.250 5.250 5.250 0 +0.00(+0.00%)
Jan 17, 2017 5.250 5.250 5.250 0 -0.01(-0.19%)
Jan 13, 2017 5.260 5.260 5.260 0 +0.01(+0.19%)
Jan 12, 2017 5.250 5.250 5.250 0 +0.00(+0.00%)
Jan 11, 2017 5.250 5.250 5.250 0 -0.13(-2.42%)
Jan 10, 2017 5.380 5.380 5.380 0 +0.01(+0.19%)
Jan 09, 2017 5.370 5.370 5.370 0 -0.02(-0.37%)
Jan 06, 2017 5.390 5.390 5.390 0 +0.00(+0.00%)
Jan 05, 2017 5.390 5.390 5.390 0 +0.03(+0.56%)
Jan 04, 2017 5.360 5.360 5.360 0 +0.04(+0.75%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.