American Century Small Company Fd - C Class (MF: ASQCX )

13.51 -0.14 (-1.03%)
Daily Price Updated: 4:00 PM EDT, Jun 7, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 29, 2020 10.69 10.69 0 -0.05(-0.47%)
May 28, 2020 10.74 10.74 0 -0.23(-2.10%)
May 27, 2020 10.97 10.97 0 +0.30(+2.81%)
May 26, 2020 10.67 10.67 0 +0.27(+2.60%)
May 22, 2020 10.40 10.40 0 +0.07(+0.68%)
May 21, 2020 10.33 10.33 0 +0.00(+0.00%)
May 20, 2020 10.33 10.33 0 +0.26(+2.58%)
May 19, 2020 10.07 10.07 0 -0.20(-1.95%)
May 18, 2020 10.27 10.27 0 +0.54(+5.55%)
May 15, 2020 9.730 9.730 0 +0.16(+1.67%)
May 14, 2020 9.570 9.570 0 +0.05(+0.53%)
May 13, 2020 9.520 9.520 0 -0.31(-3.15%)
May 12, 2020 9.830 9.830 0 -0.39(-3.82%)
May 11, 2020 10.22 10.22 0 -0.01(-0.10%)
May 08, 2020 10.23 10.23 0 +0.33(+3.33%)
May 07, 2020 9.900 9.900 0 +0.17(+1.75%)
May 06, 2020 9.730 9.730 0 -0.05(-0.51%)
May 05, 2020 9.780 9.780 0 +0.13(+1.35%)
May 04, 2020 9.650 9.650 0 -0.01(-0.10%)
May 01, 2020 9.660 9.660 0 -0.34(-3.40%)
Apr 30, 2020 10.00 10.00 0 -0.35(-3.38%)
Apr 29, 2020 10.35 10.35 0 +0.44(+4.44%)
Apr 28, 2020 9.910 9.910 0 +0.10(+1.02%)
Apr 27, 2020 9.810 9.810 0 +0.35(+3.70%)
Apr 24, 2020 9.460 9.460 0 +0.12(+1.28%)
Apr 23, 2020 9.340 9.340 0 +0.25(+2.75%)
Apr 21, 2020 9.090 9.090 0 -0.23(-2.47%)
Apr 20, 2020 9.320 9.320 0 -0.10(-1.06%)
Apr 17, 2020 9.420 9.420 0 +0.38(+4.20%)
Apr 16, 2020 9.040 9.040 0 -0.01(-0.11%)
Apr 15, 2020 9.050 9.050 0 -0.38(-4.03%)
Apr 14, 2020 9.430 9.430 0 +0.15(+1.62%)
Apr 13, 2020 9.280 9.280 0 -0.24(-2.52%)
Apr 09, 2020 9.520 9.520 0 +0.33(+3.59%)
Apr 08, 2020 9.190 9.190 0 +0.40(+4.55%)
Apr 07, 2020 8.790 8.790 0 +0.04(+0.46%)
Apr 06, 2020 8.750 8.750 0 +0.64(+7.89%)
Apr 03, 2020 8.110 8.110 0 -0.24(-2.87%)
Apr 02, 2020 8.350 8.350 0 +0.13(+1.58%)
Apr 01, 2020 8.220 8.220 0 -0.54(-6.16%)
Mar 31, 2020 8.760 8.760 0 -0.03(-0.34%)
Mar 30, 2020 8.790 8.790 0 +0.21(+2.45%)
Mar 27, 2020 8.580 8.580 0 -0.35(-3.92%)
Mar 26, 2020 8.930 8.930 0 +0.47(+5.56%)
Mar 25, 2020 8.460 8.460 0 +0.05(+0.59%)
Mar 24, 2020 8.410 8.410 0 +0.71(+9.22%)
Mar 23, 2020 7.700 7.700 0 -0.06(-0.77%)
Mar 20, 2020 7.760 7.760 0 -0.30(-3.72%)
Mar 19, 2020 8.060 8.060 0 +0.47(+6.19%)
Mar 18, 2020 7.590 7.590 0 -0.81(-9.64%)
Mar 17, 2020 8.400 8.400 0 +0.35(+4.35%)
Mar 16, 2020 8.050 8.050 0 -1.22(-13.16%)
Mar 13, 2020 9.270 9.270 0 +0.63(+7.29%)
Mar 12, 2020 8.640 8.640 0 -1.03(-10.65%)
Mar 11, 2020 9.670 9.670 0 -0.60(-5.84%)
Mar 10, 2020 10.27 10.27 0 +0.26(+2.60%)
Mar 09, 2020 10.01 10.01 0 -1.01(-9.17%)
Mar 06, 2020 11.02 11.02 0 -0.21(-1.87%)
Mar 05, 2020 11.23 11.23 0 -0.41(-3.52%)
Mar 04, 2020 11.64 11.64 0 +0.34(+3.01%)
Mar 03, 2020 11.30 11.30 0 -0.25(-2.16%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.