BNY Mellon Balanced Opportunity Fund Class A (MF: DBOAX )

22.97 +0.05 (+0.22%)
Daily Price Updated: 4:00 PM EDT, Apr 29, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2019 22.24 22.24 0 +0.05(+0.23%)
Apr 27, 2019 22.19 22.19 0 +0.11(+0.50%)
Apr 26, 2019 22.08 22.08 0 -0.05(-0.23%)
Apr 25, 2019 22.13 22.13 0 -0.05(-0.23%)
Apr 24, 2019 22.18 22.18 0 +0.11(+0.50%)
Apr 23, 2019 22.07 22.07 0 +0.01(+0.05%)
Apr 18, 2019 22.06 22.06 22.06 22.06 0 +0.02(+0.09%)
Apr 17, 2019 22.04 22.04 0 -0.02(-0.09%)
Apr 16, 2019 22.06 22.06 0 +0.07(+0.32%)
Apr 15, 2019 21.99 21.99 0 -0.02(-0.09%)
Apr 13, 2019 22.01 22.01 22.01 0 +0.10(+0.46%)
Apr 12, 2019 21.91 21.91 0 +0.00(+0.00%)
Apr 11, 2019 21.91 21.91 0 +0.09(+0.41%)
Apr 10, 2019 21.82 21.82 0 -0.10(-0.46%)
Apr 09, 2019 21.92 21.92 0 +0.01(+0.05%)
Apr 06, 2019 21.91 21.91 0 +0.08(+0.37%)
Apr 05, 2019 21.83 21.83 0 +0.06(+0.28%)
Apr 04, 2019 21.77 21.77 0 +0.02(+0.09%)
Apr 03, 2019 21.75 21.75 0 +0.00(+0.00%)
Apr 02, 2019 21.75 21.75 0 +0.17(+0.79%)
Mar 30, 2019 21.58 21.58 0 +0.07(+0.33%)
Mar 29, 2019 21.51 21.51 0 +0.05(+0.23%)
Mar 28, 2019 21.46 21.46 0 -0.05(-0.23%)
Mar 27, 2019 21.51 21.51 0 +0.12(+0.56%)
Mar 26, 2019 21.39 21.39 0 +0.00(+0.00%)
Mar 25, 2019 21.39 21.39 0 -0.27(-1.25%)
Mar 22, 2019 21.66 21.66 0 +0.05(+0.23%)
Mar 15, 2019 21.61 21.61 21.61 0 +0.11(+0.51%)
Mar 13, 2019 21.50 21.50 21.50 0 +0.10(+0.47%)
Mar 12, 2019 21.40 21.40 0 +0.26(+1.23%)
Mar 08, 2019 21.14 21.14 21.14 0 -0.04(-0.19%)
Mar 07, 2019 21.18 21.18 0 -0.11(-0.52%)
Mar 06, 2019 21.29 21.29 0 -0.09(-0.42%)
Mar 05, 2019 21.38 21.38 0 -0.03(-0.14%)
Mar 04, 2019 21.41 21.41 0 -0.06(-0.28%)
Mar 01, 2019 21.47 21.47 0 +0.07(+0.33%)
Feb 28, 2019 21.40 21.40 0 -0.05(-0.23%)
Feb 27, 2019 21.45 21.45 0 -0.02(-0.09%)
Feb 26, 2019 21.47 21.47 0 -0.01(-0.05%)
Feb 25, 2019 21.48 21.48 0 +0.03(+0.14%)
Feb 22, 2019 21.45 21.45 0 +0.06(+0.28%)
Feb 21, 2019 21.39 21.39 0 -0.08(-0.37%)
Feb 20, 2019 21.47 21.47 0 +0.04(+0.19%)
Feb 19, 2019 21.43 21.43 0 +0.05(+0.23%)
Feb 15, 2019 21.38 21.38 0 +0.20(+0.94%)
Feb 14, 2019 21.18 21.18 0 +0.00(+0.00%)
Feb 13, 2019 21.18 21.18 0 +0.02(+0.09%)
Feb 12, 2019 21.16 21.16 0 +0.18(+0.86%)
Feb 11, 2019 20.98 20.98 0 +0.01(+0.05%)
Feb 08, 2019 20.97 20.97 0 +0.01(+0.05%)
Feb 07, 2019 20.96 20.96 0 -0.14(-0.66%)
Feb 06, 2019 21.10 21.10 0 -0.03(-0.14%)
Feb 05, 2019 21.13 21.13 0 +0.05(+0.24%)
Feb 04, 2019 21.08 21.08 0 +0.05(+0.24%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.