Diamond Hill Long-Short Fd Cl Y (MF: DIAYX )

30.10 +0.16 (+0.53%)
Daily Price Updated: 4:00 PM EDT, May 17, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Dec 31, 2019 27.10 27.10 0 +0.06(+0.22%)
Dec 30, 2019 27.04 27.04 0 -0.36(-1.31%)
Dec 27, 2019 27.40 27.40 0 -0.03(-0.11%)
Dec 26, 2019 27.43 27.43 0 +0.05(+0.18%)
Dec 24, 2019 27.38 27.38 0 -0.02(-0.07%)
Dec 23, 2019 27.40 27.40 0 +0.01(+0.04%)
Dec 20, 2019 27.39 27.39 0 +0.01(+0.04%)
Dec 19, 2019 27.38 27.38 0 +0.04(+0.15%)
Dec 18, 2019 27.34 27.34 0 -0.02(-0.07%)
Dec 17, 2019 27.36 27.36 0 +0.10(+0.37%)
Dec 16, 2019 27.26 27.26 0 +0.11(+0.41%)
Dec 13, 2019 27.15 27.15 0 -0.05(-0.18%)
Dec 12, 2019 27.20 27.20 0 -1.25(-4.39%)
Dec 11, 2019 28.45 28.45 0 +0.01(+0.04%)
Dec 10, 2019 28.44 28.44 0 -0.06(-0.21%)
Dec 09, 2019 28.50 28.50 0 -0.11(-0.38%)
Dec 06, 2019 28.61 28.61 0 +0.23(+0.81%)
Dec 05, 2019 28.38 28.38 0 +0.05(+0.18%)
Dec 04, 2019 28.33 28.33 0 +0.14(+0.50%)
Dec 03, 2019 28.19 28.19 0 -0.22(-0.77%)
Dec 02, 2019 28.41 28.41 0 -0.11(-0.39%)
Nov 29, 2019 28.52 28.52 0 -0.06(-0.21%)
Nov 27, 2019 28.58 28.58 0 +0.12(+0.42%)
Nov 26, 2019 28.46 28.46 0 -0.15(-0.52%)
Nov 25, 2019 28.61 28.61 0 +0.14(+0.49%)
Nov 22, 2019 28.47 28.47 0 +0.12(+0.42%)
Nov 21, 2019 28.35 28.35 0 -0.16(-0.56%)
Nov 19, 2019 28.51 28.51 0 +0.00(+0.00%)
Nov 18, 2019 28.51 28.51 0 -0.03(-0.11%)
Nov 15, 2019 28.54 28.54 0 +0.14(+0.49%)
Nov 14, 2019 28.40 28.40 0 +0.04(+0.14%)
Nov 13, 2019 28.36 28.36 0 -0.08(-0.28%)
Nov 12, 2019 28.44 28.44 0 -0.01(-0.04%)
Nov 11, 2019 28.45 28.45 0 -0.08(-0.28%)
Nov 08, 2019 28.53 28.53 0 +0.07(+0.25%)
Nov 07, 2019 28.46 28.46 0 +0.08(+0.28%)
Nov 06, 2019 28.38 28.38 0 -0.04(-0.14%)
Nov 05, 2019 28.42 28.42 0 +0.01(+0.04%)
Nov 04, 2019 28.41 28.41 0 +0.30(+1.07%)
Nov 01, 2019 28.11 28.11 0 +0.29(+1.04%)
Oct 31, 2019 27.82 27.82 0 -0.03(-0.11%)
Oct 30, 2019 27.85 27.85 0 -0.06(-0.21%)
Oct 29, 2019 27.91 27.91 0 -0.01(-0.04%)
Oct 28, 2019 27.92 27.92 0 +0.12(+0.43%)
Oct 25, 2019 27.80 27.80 0 +0.14(+0.51%)
Oct 24, 2019 27.66 27.66 0 -0.14(-0.50%)
Oct 23, 2019 27.80 27.80 0 +0.10(+0.36%)
Oct 22, 2019 27.70 27.70 0 -0.05(-0.18%)
Oct 21, 2019 27.75 27.75 0 +0.16(+0.58%)
Oct 18, 2019 27.59 27.59 0 -0.06(-0.22%)
Oct 17, 2019 27.65 27.65 0 +0.03(+0.11%)
Oct 16, 2019 27.62 27.62 0 -0.01(-0.04%)
Oct 15, 2019 27.63 27.63 0 +0.24(+0.88%)
Oct 14, 2019 27.39 27.39 0 -0.02(-0.07%)
Oct 12, 2019 27.41 27.41 0 +0.00(+0.00%)
Oct 11, 2019 27.41 27.41 0 +0.25(+0.92%)
Oct 10, 2019 27.16 27.16 0 +0.21(+0.78%)
Oct 09, 2019 26.95 26.95 0 +0.13(+0.48%)
Oct 08, 2019 26.82 26.82 0 -0.34(-1.25%)
Oct 07, 2019 27.16 27.16 0 -0.11(-0.40%)
Oct 05, 2019 27.27 27.27 0 +0.00(+0.00%)
Oct 04, 2019 27.27 27.27 0 +0.20(+0.74%)
Oct 03, 2019 27.07 27.07 0 +0.08(+0.30%)
Oct 02, 2019 26.99 26.99 0 -0.37(-1.35%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.