Parametric International Equity Fund Class A (MF: EAISX )

14.83 +0.02 (+0.14%)
Daily Price Updated: 4:00 PM EDT, May 28, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2014 12.92 12.92 12.92 0 +0.08(+0.62%)
Apr 29, 2014 12.84 12.84 12.84 0 +0.07(+0.55%)
Apr 28, 2014 12.77 12.77 12.77 0 +0.05(+0.39%)
Apr 25, 2014 12.72 12.72 12.72 0 -0.05(-0.39%)
Apr 23, 2014 12.77 12.77 12.77 0 -0.03(-0.23%)
Apr 22, 2014 12.80 12.80 12.80 0 +0.10(+0.79%)
Apr 21, 2014 12.70 12.70 12.70 0 +0.00(+0.00%)
Apr 17, 2014 12.70 12.70 12.70 0 +0.01(+0.08%)
Apr 16, 2014 12.69 12.69 12.69 0 +0.12(+0.95%)
Apr 15, 2014 12.57 12.57 12.57 0 -0.03(-0.24%)
Apr 14, 2014 12.60 12.60 12.60 0 +0.05(+0.40%)
Apr 11, 2014 12.55 12.55 12.55 0 -0.11(-0.87%)
Apr 10, 2014 12.66 12.66 12.66 0 -0.20(-1.56%)
Apr 09, 2014 12.86 12.86 12.86 0 +0.17(+1.34%)
Apr 08, 2014 12.69 12.69 12.69 0 +0.03(+0.24%)
Apr 07, 2014 12.66 12.66 12.66 0 -0.06(-0.47%)
Apr 04, 2014 12.72 12.72 12.72 0 -0.04(-0.31%)
Apr 03, 2014 12.76 12.76 12.76 0 -0.02(-0.16%)
Apr 02, 2014 12.78 12.78 12.78 0 -0.02(-0.16%)
Apr 01, 2014 12.80 12.80 12.80 0 +0.08(+0.63%)
Mar 31, 2014 12.72 12.72 12.72 0 +0.07(+0.55%)
Mar 28, 2014 12.65 12.65 12.65 0 +0.08(+0.64%)
Mar 27, 2014 12.57 12.57 12.57 0 +0.04(+0.32%)
Mar 26, 2014 12.53 12.53 12.53 0 +0.02(+0.16%)
Mar 25, 2014 12.51 12.51 12.51 0 +0.12(+0.97%)
Mar 24, 2014 12.39 12.39 12.39 0 +0.02(+0.16%)
Mar 21, 2014 12.37 12.37 12.37 0 +0.00(+0.00%)
Mar 20, 2014 12.37 12.37 12.37 0 -0.03(-0.24%)
Mar 19, 2014 12.40 12.40 12.40 12.40 0 -0.16(-1.27%)
Mar 18, 2014 12.56 12.56 12.56 0 +0.09(+0.72%)
Mar 17, 2014 12.47 12.47 12.47 0 +0.14(+1.14%)
Mar 14, 2014 12.33 12.33 12.33 0 -0.04(-0.32%)
Mar 13, 2014 12.37 12.37 12.37 0 -0.19(-1.51%)
Mar 12, 2014 12.56 12.56 12.56 0 -0.06(-0.48%)
Mar 11, 2014 12.62 12.62 12.62 0 -0.05(-0.39%)
Mar 10, 2014 12.67 12.67 12.67 0 -0.05(-0.39%)
Mar 07, 2014 12.72 12.72 12.72 0 -0.07(-0.55%)
Mar 06, 2014 12.79 12.79 12.79 0 +0.13(+1.03%)
Mar 05, 2014 12.66 12.66 12.66 0 -0.02(-0.16%)
Mar 04, 2014 12.68 12.68 12.68 0 +0.23(+1.85%)
Mar 03, 2014 12.45 12.45 12.45 0 -0.28(-2.20%)
Feb 28, 2014 12.73 12.73 12.73 0 +0.08(+0.63%)
Feb 27, 2014 12.65 12.65 12.65 0 +0.04(+0.32%)
Feb 26, 2014 12.61 12.61 12.61 0 -0.06(-0.47%)
Feb 25, 2014 12.67 12.67 12.67 0 +0.01(+0.08%)
Feb 24, 2014 12.66 12.66 12.66 0 +0.10(+0.80%)
Feb 21, 2014 12.56 12.56 12.56 0 +0.03(+0.24%)
Feb 20, 2014 12.53 12.53 12.53 0 +0.04(+0.32%)
Feb 19, 2014 12.49 12.49 12.49 0 -0.04(-0.32%)
Feb 18, 2014 12.53 12.53 12.53 0 +0.06(+0.48%)
Feb 14, 2014 12.47 12.47 12.47 12.47 0 +0.07(+0.56%)
Feb 13, 2014 12.40 12.40 12.40 0 +0.06(+0.49%)
Feb 12, 2014 12.34 12.34 12.34 0 +0.00(+0.00%)
Feb 11, 2014 12.34 12.34 12.34 12.34 0 +0.15(+1.23%)
Feb 10, 2014 12.19 12.19 12.19 0 -0.01(-0.08%)
Feb 07, 2014 12.20 12.20 12.20 0 +0.15(+1.24%)
Feb 06, 2014 12.05 12.05 12.05 0 +0.19(+1.60%)
Feb 05, 2014 11.86 11.86 11.86 0 +0.02(+0.17%)
Feb 04, 2014 11.84 11.84 11.84 0 +0.02(+0.17%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.