
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2025 | 3.410 | 3.550 | 3.410 | 3.420 | 8,576 | +0.04(+1.18%) | 
| Oct 29, 2025 | 3.458 | 3.590 | 3.310 | 3.380 | 13,989 | +0.12(+3.68%) | 
| Oct 28, 2025 | 3.320 | 3.400 | 3.190 | 3.260 | 18,713 | -0.13(-3.72%) | 
| Oct 27, 2025 | 3.050 | 3.540 | 3.050 | 3.386 | 39,981 | -0.02(-0.73%) | 
| Oct 24, 2025 | 3.516 | 3.517 | 3.180 | 3.411 | 19,895 | +0.25(+7.77%) | 
| Oct 23, 2025 | 3.100 | 3.177 | 3.100 | 3.165 | 4,374 | -0.15(-4.38%) | 
| Oct 22, 2025 | 3.235 | 3.310 | 3.110 | 3.310 | 19,349 | -0.08(-2.36%) | 
| Oct 21, 2025 | 3.600 | 3.600 | 3.300 | 3.390 | 14,396 | -0.21(-5.83%) | 
| Oct 20, 2025 | 3.450 | 3.840 | 3.450 | 3.600 | 3,160 | +0.03(+0.84%) | 
| Oct 17, 2025 | 3.780 | 3.817 | 3.550 | 3.570 | 14,186 | -0.21(-5.56%) | 
| Oct 16, 2025 | 3.684 | 4.620 | 3.650 | 3.780 | 14,774 | +0.13(+3.56%) | 
| Oct 15, 2025 | 3.636 | 3.735 | 3.636 | 3.650 | 33,137 | +0.09(+2.53%) | 
| Oct 14, 2025 | 3.550 | 3.562 | 3.420 | 3.560 | 25,439 | -0.11(-3.00%) | 
| Oct 13, 2025 | 3.510 | 3.685 | 3.450 | 3.670 | 1,906 | +0.26(+7.55%) | 
| Oct 10, 2025 | 3.430 | 3.500 | 3.413 | 3.413 | 15,744 | -0.02(-0.57%) | 
| Oct 09, 2025 | 3.861 | 4.010 | 3.432 | 3.432 | 22,803 | -0.25(-6.74%) | 
| Oct 08, 2025 | 3.723 | 3.750 | 3.646 | 3.680 | 21,632 | +0.20(+5.75%) | 
| Oct 07, 2025 | 3.510 | 3.550 | 3.470 | 3.480 | 30,436 | -0.01(-0.29%) | 
| Oct 06, 2025 | 3.430 | 3.740 | 3.430 | 3.490 | 34,847 | +0.09(+2.65%) | 
| Oct 03, 2025 | 3.350 | 3.415 | 3.308 | 3.400 | 104,327 | +0.12(+3.66%) | 
| Oct 02, 2025 | 3.300 | 3.300 | 3.200 | 3.280 | 37,347 | -0.02(-0.71%) | 
| Oct 01, 2025 | 3.450 | 3.450 | 3.200 | 3.304 | 28,879 | -0.44(-11.86%) | 
| Sep 30, 2025 | 3.218 | 3.850 | 3.218 | 3.748 | 2,103 | +0.62(+19.79%) | 
| Sep 29, 2025 | 3.106 | 3.890 | 3.100 | 3.129 | 27,458 | +0.06(+2.01%) | 
| Sep 26, 2025 | 2.984 | 3.072 | 2.984 | 3.067 | 5,700 | +0.13(+4.32%) | 
| Sep 25, 2025 | 2.940 | 2.940 | 2.940 | 2.940 | 913 | -0.05(-1.61%) | 
| Sep 24, 2025 | 2.900 | 3.060 | 2.824 | 2.988 | 7,167 | -0.17(-5.44%) | 
| Sep 23, 2025 | 2.910 | 3.160 | 2.910 | 3.160 | 14,331 | +0.25(+8.59%) | 
| Sep 22, 2025 | 2.840 | 2.910 | 2.840 | 2.910 | 7,190 | +0.12(+4.45%) | 
| Sep 19, 2025 | 2.786 | 2.786 | 2.786 | 2.786 | 11,501 | -0.10(-3.60%) | 
| Sep 18, 2025 | 2.890 | 2.910 | 2.890 | 2.890 | 900 | +0.08(+2.67%) | 
| Sep 17, 2025 | 2.787 | 2.815 | 2.710 | 2.815 | 6,774 | -0.01(-0.18%) | 
| Sep 16, 2025 | 2.810 | 2.820 | 2.810 | 2.820 | 2,920 | +0.01(+0.36%) | 
| Sep 15, 2025 | 2.800 | 2.920 | 2.762 | 2.810 | 5,319 | -0.11(-3.77%) | 
| Sep 12, 2025 | 2.920 | 2.920 | 2.920 | 2.920 | 900 | +0.00(+0.00%) | 
| Sep 11, 2025 | 2.924 | 2.924 | 2.870 | 2.920 | 7,730 | +0.03(+1.04%) | 
| Sep 10, 2025 | 2.890 | 2.890 | 2.890 | 2.890 | 100,100 | +0.14(+5.24%) | 
| Sep 08, 2025 | 2.746 | 200 | -0.02(-0.87%) | |||
| Sep 05, 2025 | 2.800 | 2.990 | 2.770 | 2.770 | 13,011 | -0.03(-1.07%) | 
| Sep 04, 2025 | 2.750 | 2.800 | 2.725 | 2.800 | 11,551 | +0.19(+7.44%) | 
| Sep 03, 2025 | 2.648 | 2.700 | 2.599 | 2.606 | 10,445 | -0.01(-0.53%) | 
| Sep 02, 2025 | 2.549 | 2.950 | 2.549 | 2.620 | 14,227 | +0.03(+1.21%) | 
| Aug 29, 2025 | 2.260 | 3.000 | 2.260 | 2.589 | 20,623 | +0.20(+8.31%) | 
| Aug 28, 2025 | 2.360 | 2.390 | 2.350 | 2.390 | 11,200 | +0.04(+1.70%) | 
| Aug 27, 2025 | 2.350 | 2.350 | 2.350 | 2.350 | 16,330 | +0.07(+3.04%) | 
| Aug 26, 2025 | 2.360 | 2.360 | 2.281 | 2.281 | 4,472 | -0.07(-2.95%) | 
| Aug 25, 2025 | 2.200 | 2.430 | 2.200 | 2.350 | 33,011 | +0.21(+9.81%) | 
| Aug 22, 2025 | 2.140 | 2.140 | 2.140 | 2.140 | 300 | +0.10(+5.01%) | 
| Aug 19, 2025 | 2.038 | 850 | -0.06(-2.65%) | |||
| Aug 18, 2025 | 2.087 | 2.093 | 2.087 | 2.093 | 5,046 | +0.06(+2.70%) | 
| Aug 15, 2025 | 2.010 | 2.453 | 2.010 | 2.038 | 8,933 | +0.04(+1.91%) | 
| Aug 14, 2025 | 2.460 | 2.460 | 1.920 | 2.000 | 6,361 | -0.07(-3.54%) | 
| Aug 13, 2025 | 2.010 | 2.073 | 2.010 | 2.073 | 779 | +0.18(+9.70%) | 
| Aug 11, 2025 | 1.890 | 0 | -0.04(-2.07%) | |||
| Aug 08, 2025 | 1.914 | 1.930 | 1.914 | 1.930 | 2,002 | +0.00(+0.00%) | 
| Aug 07, 2025 | 1.910 | 1.935 | 1.910 | 1.930 | 37,149 | +0.09(+4.89%) | 
| Aug 05, 2025 | 1.840 | 0 | -0.07(-3.92%) | |||
| Aug 04, 2025 | 1.910 | 2.190 | 1.880 | 1.915 | 8,600 | +0.05(+2.63%) | 
