| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 05, 2026 | 232.41 | 236.29 | 218.91 | 220.55 | 275,631 | -16.49(-6.96%) |
| Feb 04, 2026 | 234.14 | 242.22 | 234.14 | 237.04 | 267,171 | +5.15(+2.22%) |
| Feb 03, 2026 | 235.00 | 238.34 | 229.81 | 231.89 | 356,231 | -3.88(-1.65%) |
| Feb 02, 2026 | 234.24 | 239.76 | 233.70 | 235.77 | 298,225 | +1.26(+0.54%) |
| Jan 30, 2026 | 235.20 | 235.95 | 231.43 | 234.51 | 191,924 | -2.69(-1.13%) |
| Jan 29, 2026 | 239.59 | 240.60 | 234.20 | 237.20 | 216,129 | -6.69(-2.74%) |
| Jan 28, 2026 | 242.62 | 244.89 | 240.01 | 243.89 | 175,563 | +2.74(+1.14%) |
| Jan 27, 2026 | 238.93 | 242.55 | 235.40 | 241.15 | 82,686 | +2.61(+1.09%) |
| Jan 26, 2026 | 239.05 | 241.16 | 235.57 | 238.54 | 115,364 | +0.50(+0.21%) |
| Jan 23, 2026 | 246.61 | 248.10 | 235.37 | 238.04 | 170,148 | -11.78(-4.72%) |
| Jan 22, 2026 | 256.24 | 258.75 | 249.39 | 249.82 | 117,107 | -3.93(-1.55%) |
| Jan 21, 2026 | 246.75 | 253.99 | 246.37 | 253.75 | 149,274 | +8.94(+3.65%) |
| Jan 20, 2026 | 242.31 | 245.31 | 241.41 | 244.81 | 151,686 | -2.76(-1.11%) |
| Jan 16, 2026 | 249.00 | 252.12 | 246.53 | 247.57 | 104,154 | -0.93(-0.37%) |
| Jan 15, 2026 | 243.72 | 249.97 | 243.50 | 248.50 | 86,990 | +2.99(+1.22%) |
| Jan 14, 2026 | 244.74 | 246.33 | 241.67 | 245.51 | 105,568 | -0.02(-0.01%) |
| Jan 13, 2026 | 242.19 | 247.04 | 237.38 | 245.53 | 279,156 | -5.91(-2.35%) |
| Jan 12, 2026 | 252.98 | 257.07 | 248.43 | 251.44 | 192,923 | -4.59(-1.79%) |
| Jan 09, 2026 | 250.80 | 256.10 | 247.54 | 256.03 | 187,169 | +5.38(+2.15%) |
| Jan 08, 2026 | 239.20 | 253.47 | 239.20 | 250.65 | 153,442 | +8.88(+3.67%) |
| Jan 07, 2026 | 241.98 | 245.11 | 239.41 | 241.77 | 144,386 | -0.30(-0.12%) |
| Jan 06, 2026 | 236.99 | 243.29 | 235.03 | 242.07 | 185,529 | +1.88(+0.78%) |
| Jan 05, 2026 | 232.59 | 243.53 | 232.59 | 240.19 | 178,954 | +5.43(+2.31%) |
| Jan 02, 2026 | 232.63 | 234.98 | 227.74 | 234.76 | 275,375 | +2.23(+0.96%) |
| Dec 31, 2025 | 236.62 | 237.39 | 231.69 | 232.53 | 165,503 | -3.99(-1.69%) |
| Dec 30, 2025 | 238.99 | 240.00 | 236.35 | 236.52 | 145,981 | -3.29(-1.37%) |
| Dec 29, 2025 | 241.74 | 241.74 | 238.72 | 239.81 | 160,277 | -1.65(-0.68%) |
| Dec 26, 2025 | 238.90 | 242.73 | 238.59 | 241.46 | 140,071 | +0.57(+0.24%) |
| Dec 24, 2025 | 237.00 | 241.93 | 235.94 | 240.89 | 145,226 | +3.51(+1.48%) |
| Dec 23, 2025 | 235.83 | 239.57 | 233.67 | 237.38 | 239,412 | +0.48(+0.20%) |
| Dec 22, 2025 | 237.49 | 239.99 | 234.19 | 236.90 | 167,433 | +0.00(+0.00%) |
| Dec 19, 2025 | 235.04 | 238.16 | 233.77 | 236.90 | 367,901 | +0.77(+0.33%) |
| Dec 18, 2025 | 244.39 | 247.16 | 235.40 | 236.13 | 221,254 | -6.21(-2.56%) |
| Dec 17, 2025 | 240.03 | 245.28 | 237.78 | 242.34 | 180,825 | +0.19(+0.08%) |
| Dec 16, 2025 | 243.14 | 243.45 | 240.04 | 242.15 | 180,191 | -0.28(-0.12%) |
| Dec 15, 2025 | 245.83 | 246.26 | 241.09 | 242.43 | 153,391 | -1.21(-0.50%) |
| Dec 12, 2025 | 250.00 | 250.00 | 241.20 | 243.64 | 145,880 | -4.93(-1.98%) |
| Dec 11, 2025 | 245.52 | 249.91 | 242.82 | 248.57 | 196,876 | +4.19(+1.71%) |
| Dec 10, 2025 | 238.84 | 247.66 | 237.50 | 244.38 | 190,118 | +6.60(+2.78%) |
| Dec 09, 2025 | 222.18 | 241.65 | 222.18 | 237.78 | 154,125 | -0.90(-0.38%) |
| Dec 08, 2025 | 240.60 | 243.16 | 238.10 | 238.68 | 220,388 | -0.22(-0.09%) |
| Dec 05, 2025 | 235.10 | 240.44 | 233.34 | 238.90 | 209,815 | +5.00(+2.14%) |
| Dec 04, 2025 | 233.58 | 236.77 | 230.54 | 233.90 | 129,768 | -2.33(-0.99%) |
| Dec 03, 2025 | 230.67 | 240.14 | 230.56 | 236.23 | 168,491 | +5.75(+2.49%) |
| Dec 02, 2025 | 235.17 | 235.17 | 229.99 | 230.48 | 151,251 | -1.64(-0.71%) |
504 - 7th Street South
Lethbridge, AB T1J 3Z7
[P] (403) 328-4411
[F] (403)328-4536
